=====================================
Balance des comptes 2011 - MyBusiness
=====================================


-----------------------------------
Période du 01/03/2011 au 31/12/2011
-----------------------------------


+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| N°           | Libellé                                                           | Total débit      | Total crédit     | Solde débit      | Solde crédit     |
+==============+===================================================================+==================+==================+==================+==================+
| 100          | Capital et compte de l'exploitant                                 |                  | 1500.00          |                  | 1500.00          |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 4111-CL1     | Clients - ventes de biens ou prestations de services              | 24518.00         | 24518.00         |                  |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 4111-CL2     | Clients - ventes de biens ou prestations de services              | 1794.00          | 1794.00          |                  |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 4111-CL3     | Clients - ventes de biens ou prestations de services              | 8372.00          |                  | 8372.00          |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 4181         | Clients - Factures à établir                                      | 13156.00         |                  | 13156.00         |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 44551        | TVA à décaisser                                                   | 1240.00          | 4278.00          |                  | 3038.00          |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 44566        | T.V.A. déductible sur autres biens et services                    | 33.66            | 33.66            |                  |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 44571        | T.V.A. Collectée                                                  | 4312.00          | 4312.00          |                  |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 44587        | Taxes sur le CA sur factures à établir                            | 4312.00          | 7840.00          |                  | 3528.00          |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 455          | Associés - Comptes courants                                       |                  | 189.45           |                  | 189.45           |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 512          | Banques                                                           | 27812.00         | 5132.65          | 22679.35         |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 60225        | Achats - Fournitures de bureau                                    | 21.44            |                  | 21.44            |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 6227         | Achats - Frais d'actes et de contentieux                          | 160.00           |                  | 160.00           |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 6278-LCL     | Autres frais de commission sur prestations de services            | 72.00            |                  | 72.00            |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 6411         | Charges - Salaires et appointements                               | 3000.00          |                  | 3000.00          |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 6411-RSI     | Charges - cotisations RSI                                         | 393.00           |                  | 393.00           |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 6411-URSF1   | Charges - cotisations URSSAF - Allocations familliales            | 161.80           |                  | 161.80           |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 6411-URSF2   | Charges - cotisations URSSAF - CSG/RDS déductible                 | 153.31           |                  | 153.31           |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 6411-URSF3   | Charges - cotisations URSSAF - CSG/RDS non-déductible             | 86.89            |                  | 86.89            |                  |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 706          | Produits - prestations de services                                |                  | 40000.00         |                  | 40000.00         |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 758          | Produits divers de gestion courante                               |                  | 0.34             |                  | 0.34             |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
|              | **Totaux**                                                        | **89598.10**     | **89598.10**     | **48255.79**     | **48255.79**     |
+--------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+

