==================
MyBusiness S.A.R.L
==================

-------------
Livre-Journal
-------------

+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| Date        |  N°compte débit | N°compte crédit |   Intitulé / nom du compte                                   | Montant débit € | Montant crédit €|
+=============+=================+=================+==============================================================+=================+=================+
| *Mars 2011*                                                                                                                                        |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 18/03/2011 ||                ||                || Frais de constitution de la société CFE Paris.              ||                ||                |
||            ||    6227        ||                || Achats - Frais d'actes et de contentieux                    ||       80.00    ||                |
||            ||    44566       ||                || T.V.A. déductible sur autres biens et services              ||       10.45    ||                |
||            ||                ||     455        ||     Associés - Comptes courants                             ||                ||      90.45     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 18/03/2011 ||                ||                || Frais de constitution de la société - Annonce légale.       ||                ||                |
||            ||    6227        ||                || Achats - Frais d'actes et de contentieux MONTANT à vérifier ||       80.00    ||                |
||            ||    44566       ||                || T.V.A. déductible sur autres biens et services              ||       19.00    ||                |
||            ||                ||     455        ||     Associés - Comptes courants                             ||                ||      99.00     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 31/03/2011 ||                ||                || Facture 2011-01 MyClient1                                   ||                ||                |
||            ||                ||                ||       Prestation MyClient1 mars 2011                        ||                ||                |
||            ||    4111-CL1    ||                ||     Clients - ventes de biens ou prestations de services    ||     5 980.00   ||                |
||            ||                ||    706         ||      Produits - prestations de services                     ||                ||  5 000.00      |
||            ||                ||    44587       ||      Taxes sur le CA sur factures à établir                 ||                ||  980.00        |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Avril 2011*                                                                                                                                       |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 01/04/2011 ||                ||                || Résultat arrêté compte                                      ||                ||                |
||            ||    6278-LCL    ||                || Autres frais de commission sur prestations de services      ||       48.00    ||                |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||       48.00    |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 02/04/2011 ||                ||                || Capital initial                                             ||                ||                |
||            ||                ||                ||       Dépôt de 1500 € par Stanislas Guerra                  ||                ||                |
||            ||                ||                ||       au LCL Ledru Rollin                                   ||                ||                |
||            ||    512         ||                || Banques                                                     ||    1 500.00    ||                |
||            ||                ||    100         ||     Capital et compte de l'exploitant                       ||                ||    1 500.00    |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 04/04/2011 ||                ||                || Facture 2011-02 MyClient2                                   ||                ||                |
||            ||                ||                ||       Prestation MyClient2                                  ||                ||                |
||            ||    4111-CL2    ||                || Clients - ventes de biens ou prestations de services        ||    1 794.00    ||                |
||            ||                ||    706         ||     Produits - prestations de services                      ||                ||    1 500.00    |
||            ||                ||    44587       ||      Taxes sur le CA sur factures à établir                 ||                ||    294.00      |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 28/04/2011 ||                ||                || Cotisation Option PRO  LCL                                  ||                ||                |
||            ||    6278-LCL    ||                || Autres frais de commission sur prestations de services      ||       15.00    ||                |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||       15.00    |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Mai 2011*                                                                                                                                         |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 02/05/2011 ||                ||                || Abonnement LCL Access                                       ||                ||                |
||            ||    6278-LCL    ||                || Autres frais de commission sur prestations de services      ||        3.00    ||                |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||       3.00     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Juin 2011*                                                                                                                                        |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 11/06/2011 ||                ||                || BHV - Fournitures des bureau (Livres comptables).           ||                ||                |
||            ||    60225       ||                || Achats - Fournitures de bureau                              ||       21.44    ||                |
||            ||    44566       ||                || T.V.A. déductible sur autres biens et services              ||       4.21     ||                |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||      25.65     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 15/06/2011 ||                ||                || Remise chèque XXXXXXX règlement facture 2011-02             ||                ||                |
||            ||    512         ||                || Banques                                                     ||   1 794.00     ||                |
||            ||    44587       ||                || Taxes sur le CA sur factures à établir                      ||   294.00       ||                |
||            ||                ||    4111-CL2    ||     Clients - ventes de biens ou prestations de services    ||                ||    1 794.00    |
||            ||                ||    44571       ||     T.V.A. Collectée                                        ||                ||    294.00      |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Juillet 2011*                                                                                                                                     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 05/07/2011 ||                ||                || Traitement mois de juin gérant.                             ||                ||                |  
||            ||    6411        ||                || Charges - Salaires et appointements                         ||    3 000.00    ||                |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||   3 000.00     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Août 2011*                                                                                                                                        |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 08/08/2011 ||                ||                || Chèque XXXXXXY                                              ||                ||                |  
||            ||                ||                ||     Cotisation trimestrielle RSI/Prévadiès.                 ||                ||                |  
||            ||    6411-RSI    ||                || Charges - cotisations RSI                                   ||      393.00    ||                |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||      393.00    |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Septembre 2011*                                                                                                                                   |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 02/09/2011 ||                ||                || Virement MyClient1 ZZZZZZZZZZZ                              ||                ||                |
||            ||                ||                ||       Facture 2011-01                                       ||                ||                |
||            ||    512         ||                || Banques                                                     ||   5 980.00     ||                |
||            ||    44587       ||                || Taxes sur le CA sur factures à établir                      ||   980.00       ||                |
||            ||                ||    4111-CL1    ||     Clients - ventes de biens ou prestations de services    ||                ||   5 980.00     |
||            ||                ||    44571       ||     T.V.A. Collectée                                        ||                ||   980.00       |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 03/09/2011 ||                ||                || Abonnement LCL Access                                       ||                ||                |
||            ||    6278-LCL    ||                || Autres frais de commission sur prestations de services      ||        3.00    ||                |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||       3.00     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 28/09/2011 ||                ||                || Facture 2011-04 MyClient1                                   ||                ||                |
||            ||                ||                ||       Prestation aout 2011                                  ||                ||                |
||            ||    4111-CL1    ||                || Clients - ventes de biens ou prestations de services        ||   13 156.00    ||                |
||            ||                ||    706         ||     Produits - prestations de services                      ||                ||   11 000.00    |
||            ||                ||    44587       ||     Taxes sur le CA sur factures à établir                  ||                ||   2 156.00     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Solde des comptes des TVA au 30 septembre 2011*                                                                                                   |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 30/09/2011 ||                ||                || Solde des comptes de TVA du 01/03/2011 au 30/09/2011        ||                ||                |
||            || 44571          ||                || TVA collecté                                                || 1274.00        ||                |
||            ||                || 44566          ||     TVA déductible sur autres biens et services             ||                || 33.66          |
||            ||                || 44551          ||     TVA à décaisser                                         ||                || 1240.00        |
||            ||                || 758            ||     Produits divers de gestion courante                     ||                || 0.34           |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Octobre 2011*                                                                                                                                     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 06/10/2011 ||                ||                || Chèque WWWWWWW                                              ||                ||                |
||            ||                ||                ||     Règlement de la TVA trimestrielle                       ||                ||                |
||            ||    44551       ||                || TVA à décaisser                                             ||    1 240.00    ||                |
||            ||                ||    512         ||     Banques                                                 ||                ||    1 240.00    |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Novembre 2011*                                                                                                                                    |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 01/11/2011 ||                ||                || Facture 2011-05 MyClient1                                   ||                ||                |
||            ||                ||                ||       Prestation septembre 2011                             ||                ||                |
||            ||    4111-CL1    ||                || Clients - ventes de biens ou prestations de services        ||    5 382.00    ||                |
||            ||                ||    706         ||     Produits - prestations de services                      ||                ||    4 500.00    |
||            ||                ||    44587       ||     Taxes sur le CA sur factures à établir                  ||                ||    882.00      |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 17/11/2011 ||                ||                || Chèque ZZZZZZZ                                              ||                ||                |  
||            ||                ||                ||     Cotisation sociales Urssaf 4ème trimestre.              ||                ||                |  
||            ||    6411-URSF1  ||                || Charges - cotisations URSSAF - Allocations familliales      ||      161.80    ||                |
||            ||    6411-URSF2  ||                || Charges - cotisations URSSAF - CSG/RDS déductible           ||      153.31    ||                |
||            ||    6411-URSF3  ||                || Charges - cotisations URSSAF - CSG/RDS non-déductible       ||      86.89     ||                |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||      402.00    |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|  *Décembre 2011*                                                                                                                                   |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 01/12/2011 ||                ||                || Abonnement LCL Access                                       ||                ||                |
||            ||    6278-LCL    ||                || Autres frais de commission sur prestations de services      ||        3.00    ||                |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||       3.00     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 01/12/2011 ||                ||                || Virement MyClient1 WWWWWWWWWW                               ||                ||                |
||            ||                ||                ||       Facture 2011-04, 2011-05                              ||                ||                |
||            ||    512         ||                || Banques                                                     ||  18 538.00     ||                |
||            ||    44587       ||                || Taxes sur le CA sur factures à établir                      ||  2 156.00      ||                |
||            ||    44587       ||                || Taxes sur le CA sur factures à établir                      ||  882.00        ||                |
||            ||                ||    4111-CL1    ||     Clients - ventes de biens ou prestations de services    ||                ||  18 538.00     |
||            ||                ||    44571       ||     T.V.A. Collectée                                        ||                ||  2 156.00      |
||            ||                ||    44571       ||     T.V.A. Collectée                                        ||                ||  882.00        |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 01/12/2011 ||                ||                || Facture 2011-06 MyClient3                                   ||                ||                |
||            ||    4111-CL3    ||                || Clients - ventes de biens ou prestations de services        ||    8 372.00    ||                |
||            ||                ||    706         ||     Produits - prestations de services                      ||                ||    7 000.00    |
||            ||                ||    44587       ||     Taxes sur le CA sur factures à établir                  ||                ||    1 372.00    |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Solde des comptes des TVA au 31 décembre 2011*                                                                                                    |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 31/12/2011 ||                ||                || Solde des comptes de TVA du 01/10/2011 au 31/12/2011        ||                ||                |
||            || 44571          ||                || TVA collecté                                                || 3038.00        ||                |
||            ||                || 44551          ||     TVA à décaisser                                         ||                || 3038.00        |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Écritures des régularisation des charges et produits pour l'exercice 2011*                                                                        |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 31/12/2011 ||                ||                || Prestation MyClient1 décembre 2011                          ||                ||                |
||            ||    4181        ||                || Clients - Factures à établir                                ||   13 156.00    ||                |
||            ||                ||    706         ||     Produits - prestations de services                      ||                ||  11 000.00     |
||            ||                ||    44587       ||     Taxes sur le CA sur factures à établir                  ||                ||  2 156.00      |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Écritures de clôture des comptes pour l'exercice 2011*                                                                                            |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 31/12/2011 ||                ||                || Ecritures de clôture des comptes.                           ||                ||                |
||            || 706            ||                || Produits - prestations de services                          || 40000.00       ||                |
||            || 758            ||                || Produits divers de gestion courante                         || 0.34           ||                |
||            ||                || 127            ||     Regroupement des comptes de produits                    ||                || 40000.34       |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 31/12/2011 ||                ||                || Ecritures de clôture des comptes.                           ||                ||                |
||            || 126            ||                || Regroupement des comptes de charges                         || 4048.44        ||                |
||            ||                || 60225          ||     Achats - Fournitures de bureau                          ||                || 21.44          |
||            ||                || 6227           ||     Achats - Frais d'actes et de contentieux                ||                || 160.00         |
||            ||                || 6278-LCL       ||     Autres frais de commission sur prestations de services  ||                || 72.00          |
||            ||                || 6411           ||     Charges - Salaires et appointements                     ||                || 3000.00        |
||            ||                || 6411-RSI       ||     Charges - cotisations RSI                               ||                || 393.00         |
||            ||                || 6411-URSF1     ||     Charges - cotisations URSSAF - Allocations familliales  ||                || 161.80         |
||            ||                || 6411-URSF2     ||     Charges - cotisations URSSAF - CSG/RDS déductible       ||                || 153.31         |
||            ||                || 6411-URSF3     ||     Charges - cotisations URSSAF - CSG/RDS non-déductible   ||                || 86.89          |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 31/12/2011 ||                ||                || Enregistrement du résultat net de l'exercice                ||                ||                |
||            || 127            ||                || Regroupement des comptes de produits                        || 40000.34       ||                |
||            ||                || 126            ||     Regroupement des comptes de charges                     ||                || 4048.44        |
||            ||                || 120            ||     résultat de l'exercice (bénéfice)                       ||                || 35951.90       |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Constatation IS 2011*                                                                                                                             |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 31/12/2011 ||                ||                || Impôts sur les bénéfices.                                   ||                ||                |
||            || 695            ||                || Impôts sur les bénéfices                                    ||  9800.00       ||                |
||            ||                || 444            ||     État-Impôts sur les bénéfices                           ||                ||  9800.00       |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| Répartition des bénéfices de l'exercice 2011                                                                                                       |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 31/12/2011 ||                ||                || Affectation du résultat                                     ||                ||                |
||            || 120            ||                || Résultat de l'exercice (bénéfice)                           || 35 951.90      ||                |
||            ||                || 1061           ||     Réserve légale                                          ||                ||    150.00      |
||            ||                || 457            ||     Associés - Dividendes à payer                           ||                || 25 000.00      |
||            ||                || 110            ||     Report à nouveau - Solde créditeur                      ||                || 10 801.90      |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Écritures d'extournes liées à l'exercice 2011*                                                                                                    |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 01/01/2012 ||                ||                || Prestation MyClient1 décembre 2011                          ||                ||                |
||            ||   706          ||                || Produits - prestations de services                          ||   11 000.00    ||                |
||            ||   44587        ||                || Taxes sur le CA sur factures à établir                      ||   2 156.00     ||                |
||            ||                ||    4181        ||     Clients - Factures à établir                            ||                || 13 156.00      |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Janvier 2012*                                                                                                                                     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 03/01/2012 ||                ||                || Facture 2012-01 MyClient1                                   ||                ||                |
||            ||                ||                ||       Prestation décembre 2011                              ||                ||                |
||            ||    4111-CL1    ||                || Clients - ventes de biens ou prestations de services        ||   13 156.00    ||                |
||            ||                ||    706         ||     Produits - prestations de services                      ||                ||  11 000.00     |
||            ||                ||    44587       ||     Taxes sur le CA sur factures à établir                  ||                ||  2 156.00      |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Février 2012*                                                                                                                                     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 01/02/2012 ||                ||                || Restaurant La Tour d'argent                                 ||                ||                |
||            ||                ||                ||       Déjeuner d'affaire avec Steve Jobs                    ||                ||                |
||            ||                ||                ||       0.88€ TVA 19.6% ; 2.90€ TVA 7.0%                      ||                ||                |
||            ||    6257        ||                || Charges - Réceptions                                        ||       46.02    ||                |
||            ||    44566       ||                || T.V.A. déductible sur autres biens et services              ||       3.78     ||                |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||      49.80     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| *Mars 2012*                                                                                                                                        |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|| 20/03/2012 ||                ||                || Facture 2012-03 MyClient2                                   ||                ||                |
||            ||                ||                ||       Prestation février 2012                               ||                ||                |
||            ||    4111-CL2    ||                || Clients - ventes de biens ou prestations de services        ||   13 156.00    ||                |
||            ||                ||    706         ||     Produits - prestations de services                      ||                ||  11 000.00     |
||            ||                ||    44587       ||     Taxes sur le CA sur factures à établir                  ||                ||  2 156.00      |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
