=======================
Bilan 2011 - MyBusiness
=======================


-----------------------------------
Période du 01/04/2011 au 31/12/2011
-----------------------------------


+---------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------+--------------------+
| Actif                                       | Brut               | Amortissement      | Net                | Passif                                      | Montant            |
+=============================================+====================+====================+====================+=============================================+====================+
| **Actif_circulant**                         |                    |                    |                    | **Capitaux_propres**                        |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------+--------------------+
| Client_et_comptes_rattaches                 | 11 960.00          |                    | 11 960.00          | Resultat                                    | 9 922.65           |
+---------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------+--------------------+
| Autres_creances                             | 4.21               |                    | 4.21               | **Dettes**                                  |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------+--------------------+
|                                             |                    |                    |                    | Autres_dettes                               | 2 041.56           |
+---------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------+--------------------+
| *Total*                                     | *11 964.21*        | *0.00*             | **11 964.21**      | *Total*                                     | **11 964.21**      |
+---------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------+--------------------+

