##BLOCKS= 1          
Plate:	Plate#1	1,3	PlateFormat	Kinetic	Absorbance	Reduced	FALSE	19	180	10				1	405	1	12	96	1	8	None	
Time(hh:mm:ss)	Temperature(C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0:00	24,10	0,2553	0,2541	0,2621	0,2604	0,2722	0,2689	0,176	0,1756	0,1792	0,1794	0,1837	0,1819	
		0,2536	0,2529	0,2479	0,2564	0,26	0,2677	0,1753	0,1755	0,1729	0,1788	0,1767	0,1772	
		0,2587	0,2514	0,2597	0,2667	0,2772	0,2776	0,1852	0,1766	0,1813	0,1828	0,1824	0,1865	
		0,2633	0,2539	0,2643	0,2675	0,2643	0,2659	0,1765	0,1747	0,1801	0,1808	0,1762	0,1806	
		0,2393	0,2417	0,2483	0,2506	0,2503	0,2609	0,1674	0,1709	0,1726	0,174	0,1707	0,1799	
		0,2202	0,2263	0,2415	0,2425	0,2196	0,2423	0,1636	0,1625	0,1696	0,1673	0,1583	0,1669	
		0,2101	0,2009	0,2083	0,2071	0,2103	0,2157	0,1518	0,1483	0,1537	0,1532	0,1552	0,1527	
		0,1301	0,1303	0,1323	0,1322	0,1323	0,1328	0,112	0,1114	0,1112	0,1108	0,1114	0,1105	
		
0:10	24,10	0,2928	0,2889	0,3009	0,3007	0,3141	0,3161	0,2132	0,2128	0,2208	0,2195	0,2233	0,2189	
		0,2883	0,2932	0,2908	0,3006	0,3023	0,3088	0,213	0,2136	0,2107	0,2181	0,2156	0,2192	
		0,3024	0,294	0,3093	0,3111	0,3197	0,3228	0,2249	0,217	0,223	0,2229	0,2261	0,2311	
		0,2947	0,2928	0,3047	0,3087	0,3046	0,3048	0,2148	0,2161	0,2195	0,2224	0,2186	0,2258	
		0,2708	0,2774	0,284	0,2892	0,2876	0,3009	0,2014	0,2065	0,2117	0,2105	0,2063	0,221	
		0,2596	0,2631	0,2806	0,276	0,2505	0,2813	0,1972	0,1957	0,2061	0,2006	0,1881	0,2022	
		0,2316	0,2243	0,2364	0,237	0,2377	0,2459	0,1763	0,1727	0,1803	0,1801	0,1829	0,1806	
		0,1388	0,1378	0,1422	0,1412	0,1408	0,1422	0,1202	0,1201	0,12	0,1192	0,1198	0,1185	
		
0:20	24,10	0,3361	0,3275	0,339	0,3403	0,353	0,3517	0,2516	0,2509	0,2614	0,2622	0,2658	0,2612	
		0,3283	0,333	0,3286	0,3384	0,3378	0,3493	0,2514	0,2505	0,2476	0,2571	0,2548	0,2596	
		0,3458	0,3346	0,3549	0,3512	0,3582	0,364	0,2694	0,258	0,2634	0,2661	0,2698	0,2767	
		0,3343	0,3303	0,3451	0,3501	0,341	0,3492	0,2543	0,2534	0,2593	0,2626	0,2588	0,2728	
		0,3073	0,313	0,3206	0,3238	0,3235	0,3399	0,2371	0,2429	0,2503	0,2488	0,2432	0,2631	
		0,2925	0,2967	0,3172	0,3148	0,2805	0,3149	0,2284	0,2268	0,2425	0,2348	0,2178	0,237	
		0,2587	0,2498	0,2638	0,267	0,2654	0,2729	0,2027	0,1994	0,2082	0,2076	0,2133	0,2094	
		0,1481	0,1468	0,1514	0,1506	0,15	0,1518	0,129	0,1281	0,131	0,1267	0,1294	0,128	
		
0:30	24,10	0,377	0,3664	0,3808	0,3841	0,4014	0,401	0,2922	0,2928	0,3027	0,3037	0,3095	0,305	
		0,3685	0,3728	0,3677	0,3815	0,3825	0,3994	0,2907	0,2916	0,2878	0,2978	0,2962	0,304	
		0,3901	0,3784	0,3996	0,3988	0,4068	0,4134	0,3119	0,2997	0,305	0,3093	0,3137	0,3234	
		0,3767	0,3703	0,3883	0,3948	0,3871	0,3977	0,2948	0,294	0,3032	0,3042	0,3006	0,3203	
		0,3434	0,3484	0,3588	0,3637	0,365	0,3839	0,2729	0,2795	0,2891	0,2857	0,2809	0,3053	
		0,3281	0,3321	0,3548	0,3531	0,3141	0,356	0,2629	0,2619	0,2802	0,2704	0,2493	0,2759	
		0,2877	0,2763	0,2937	0,2963	0,2953	0,3056	0,2291	0,2251	0,2364	0,2358	0,2434	0,2398	
		0,1581	0,1565	0,1619	0,1607	0,1609	0,1628	0,1381	0,1376	0,1404	0,1364	0,1389	0,137	
		
0:40	24,00	0,4197	0,408	0,4272	0,4303	0,4518	0,4501	0,3316	0,3351	0,345	0,3472	0,3541	0,3493	
		0,4059	0,4156	0,4099	0,4279	0,4285	0,449	0,3289	0,3324	0,3284	0,3412	0,3388	0,3509	
		0,4333	0,4198	0,445	0,4432	0,4565	0,4621	0,3559	0,3418	0,3486	0,3548	0,3569	0,3699	
		0,4177	0,4126	0,4353	0,4424	0,4351	0,4483	0,3368	0,336	0,3477	0,3481	0,3449	0,3643	
		0,3816	0,3858	0,4025	0,4086	0,4078	0,4311	0,308	0,3183	0,3265	0,324	0,3185	0,3495	
		0,3644	0,366	0,394	0,3895	0,3489	0,3975	0,2993	0,297	0,3179	0,3064	0,2822	0,3132	
		0,3163	0,3028	0,3238	0,3268	0,3278	0,3398	0,256	0,2515	0,2654	0,2649	0,2742	0,2712	
		0,1675	0,1659	0,1722	0,171	0,1716	0,1737	0,1471	0,1467	0,148	0,1459	0,1479	0,1472	
		
0:50	24,00	0,4585	0,4496	0,4725	0,4755	0,4983	0,4958	0,3717	0,3766	0,3889	0,3901	0,3993	0,3929	
		0,4466	0,4586	0,4532	0,4735	0,4721	0,495	0,3676	0,3743	0,3701	0,3845	0,3817	0,3953	
		0,4811	0,461	0,4892	0,4894	0,5057	0,5097	0,3984	0,3839	0,3939	0,3994	0,4013	0,4157	
		0,4608	0,4556	0,4798	0,4876	0,4803	0,4931	0,3781	0,3778	0,3915	0,3926	0,3893	0,4111	
		0,419	0,4265	0,4438	0,4506	0,4506	0,4771	0,3442	0,3564	0,3659	0,3639	0,3567	0,3924	
		0,4003	0,4012	0,4346	0,4273	0,3838	0,4364	0,3353	0,3329	0,356	0,3423	0,3152	0,3524	
		0,3446	0,3301	0,3548	0,3569	0,358	0,3716	0,2833	0,2782	0,2948	0,2944	0,3048	0,3006	
		0,1768	0,1744	0,1818	0,1809	0,1805	0,184	0,1569	0,1553	0,1584	0,1557	0,1576	0,1564	
		
1:00	24,00	0,502	0,4914	0,5166	0,5195	0,5441	0,5415	0,412	0,4177	0,4317	0,4334	0,4441	0,438	
		0,4877	0,5006	0,496	0,5174	0,5171	0,5403	0,4078	0,4166	0,4102	0,4278	0,4233	0,439	
		0,5223	0,5036	0,5348	0,5344	0,5529	0,557	0,4409	0,4278	0,439	0,4438	0,4444	0,4629	
		0,5038	0,496	0,5236	0,532	0,5255	0,5385	0,419	0,4203	0,4346	0,437	0,4317	0,4585	
		0,4574	0,4661	0,4839	0,4908	0,4922	0,5215	0,3807	0,395	0,4071	0,404	0,3951	0,4362	
		0,4359	0,4368	0,4724	0,4655	0,4172	0,4759	0,3716	0,3682	0,3936	0,3793	0,3482	0,3927	
		0,3734	0,3571	0,3859	0,3874	0,3873	0,4047	0,3109	0,306	0,3249	0,3237	0,3346	0,3307	
		0,1876	0,1834	0,1919	0,1906	0,1908	0,1948	0,1664	0,1643	0,1695	0,1659	0,1676	0,1666	
		
1:10	24,00	0,5448	0,5327	0,5593	0,5624	0,5895	0,5872	0,4547	0,4591	0,4756	0,4768	0,4913	0,4832	
		0,5288	0,5427	0,5371	0,5607	0,562	0,586	0,4473	0,4572	0,4497	0,4702	0,4673	0,4833	
		0,5639	0,5458	0,5785	0,5789	0,5989	0,6042	0,4841	0,4702	0,4839	0,4879	0,4888	0,5094	
		0,5463	0,5381	0,5681	0,5771	0,5698	0,5841	0,4612	0,4623	0,4785	0,482	0,4759	0,5069	
		0,4948	0,5046	0,5247	0,5313	0,5328	0,5658	0,4176	0,4339	0,4486	0,4438	0,4345	0,481	
		0,4716	0,4721	0,5119	0,5037	0,4509	0,5157	0,4078	0,404	0,4319	0,4162	0,3815	0,4319	
		0,4016	0,3838	0,4159	0,4177	0,4174	0,4365	0,3391	0,3333	0,3546	0,353	0,3643	0,3623	
		0,1964	0,1928	0,2025	0,2013	0,2011	0,2064	0,1759	0,1737	0,1788	0,1746	0,1774	0,178	
		
1:20	24,00	0,5871	0,5742	0,6026	0,6068	0,6353	0,632	0,4944	0,5008	0,5203	0,5206	0,5355	0,5283	
		0,5696	0,5846	0,578	0,6042	0,6051	0,6313	0,487	0,4983	0,4897	0,512	0,5085	0,5287	
		0,6076	0,5873	0,6226	0,6239	0,6464	0,6509	0,5271	0,5129	0,5286	0,5329	0,5313	0,5577	
		0,5897	0,5792	0,6114	0,6206	0,6143	0,6294	0,5024	0,5037	0,5221	0,5272	0,5189	0,5564	
		0,5338	0,5437	0,565	0,5724	0,5744	0,6094	0,455	0,4737	0,4897	0,4831	0,4725	0,5251	
		0,5086	0,5067	0,5506	0,541	0,4846	0,5549	0,4439	0,4397	0,4708	0,453	0,4146	0,47	
		0,4311	0,4103	0,4454	0,4486	0,4482	0,468	0,3663	0,3607	0,3832	0,3815	0,3939	0,3929	
		0,2069	0,2023	0,2134	0,2113	0,2117	0,2165	0,1853	0,183	0,1873	0,1851	0,1871	0,1876	
		
1:30	24,00	0,6309	0,6166	0,6459	0,6522	0,6825	0,6786	0,535	0,5427	0,5636	0,5648	0,5818	0,5737	
		0,6107	0,6261	0,6195	0,6493	0,6502	0,6773	0,5258	0,5393	0,5293	0,5542	0,5503	0,5733	
		0,6515	0,6289	0,667	0,6693	0,693	0,6984	0,5694	0,5557	0,5728	0,5772	0,5743	0,6063	
		0,6323	0,6214	0,6546	0,6664	0,6595	0,6756	0,5438	0,5458	0,5652	0,5711	0,5634	0,6059	
		0,5731	0,5834	0,6058	0,6144	0,6173	0,6533	0,491	0,5131	0,53	0,5223	0,5108	0,5701	
		0,5439	0,5416	0,5898	0,5799	0,5193	0,5957	0,4793	0,4751	0,5089	0,4897	0,4469	0,5094	
		0,4605	0,438	0,4755	0,4795	0,479	0,5018	0,3941	0,3886	0,413	0,4107	0,4244	0,4234	
		0,2174	0,2125	0,224	0,2218	0,2219	0,2271	0,1951	0,1923	0,1971	0,1955	0,1971	0,1976	
		
1:40	24,00	0,6745	0,6586	0,691	0,6974	0,7301	0,7254	0,5777	0,5849	0,6084	0,6091	0,6282	0,6185	
		0,6526	0,6686	0,6611	0,6946	0,6954	0,7236	0,5669	0,5802	0,569	0,5969	0,593	0,6186	
		0,6957	0,671	0,7113	0,7138	0,7408	0,7462	0,6138	0,5987	0,6176	0,6213	0,6193	0,656	
		0,6765	0,6645	0,6997	0,7115	0,7042	0,7218	0,5878	0,5875	0,608	0,6161	0,6087	0,6532	
		0,6122	0,6226	0,6473	0,6566	0,659	0,698	0,5275	0,5511	0,5703	0,563	0,551	0,6143	
		0,5811	0,5781	0,6308	0,6191	0,5536	0,6359	0,5159	0,5104	0,5472	0,527	0,4805	0,5495	
		0,49	0,4662	0,5078	0,5101	0,5105	0,534	0,4225	0,4163	0,443	0,4403	0,4549	0,4547	
		0,227	0,2223	0,2343	0,2329	0,2325	0,238	0,2046	0,2022	0,2081	0,2062	0,2065	0,2085	
		
1:50	24,00	0,7167	0,7003	0,7352	0,74	0,7765	0,7711	0,6191	0,6264	0,6531	0,6543	0,6742	0,6644	
		0,6928	0,7105	0,703	0,7375	0,7387	0,7694	0,6073	0,621	0,6097	0,6407	0,6359	0,6666	
		0,7398	0,7125	0,7555	0,7578	0,7868	0,7913	0,6575	0,6411	0,6625	0,6676	0,6642	0,7045	
		0,7193	0,7053	0,7436	0,7557	0,7488	0,766	0,6306	0,629	0,6521	0,6624	0,6522	0,7031	
		0,6513	0,6618	0,688	0,6965	0,7001	0,7411	0,5643	0,5897	0,611	0,605	0,591	0,6598	
		0,6182	0,6137	0,6717	0,6574	0,5862	0,675	0,5517	0,5459	0,5864	0,5654	0,515	0,5901	
		0,5188	0,4941	0,5387	0,5411	0,5416	0,565	0,4513	0,4438	0,4733	0,4708	0,4866	0,4877	
		0,238	0,2325	0,2457	0,2435	0,2429	0,2488	0,2144	0,2119	0,2178	0,2151	0,216	0,2191	
		
2:00	24,00	0,7609	0,7432	0,7796	0,7836	0,8223	0,8165	0,6627	0,6695	0,6994	0,6989	0,7211	0,7105	
		0,7342	0,7521	0,7449	0,7811	0,7829	0,8151	0,6491	0,6636	0,6505	0,6844	0,6788	0,713	
		0,7852	0,7528	0,7999	0,8018	0,8336	0,8381	0,7011	0,6849	0,7078	0,7133	0,7085	0,7526	
		0,7628	0,7461	0,7874	0,8	0,7927	0,8115	0,6744	0,6714	0,696	0,7068	0,696	0,7522	
		0,6907	0,7003	0,7282	0,7384	0,7408	0,7859	0,602	0,6292	0,6516	0,6456	0,63	0,7054	
		0,655	0,6499	0,7113	0,6972	0,6198	0,7148	0,589	0,5829	0,6255	0,6033	0,5479	0,6298	
		0,5484	0,522	0,5695	0,5719	0,5713	0,5978	0,4799	0,4721	0,5038	0,5008	0,5186	0,5194	
		0,248	0,242	0,2565	0,2544	0,2542	0,26	0,2244	0,2211	0,2283	0,225	0,2264	0,2283	
		
2:10	24,00	0,8036	0,7852	0,8229	0,8271	0,8681	0,8612	0,7042	0,7106	0,7427	0,7426	0,7657	0,7576	
		0,7758	0,7938	0,7869	0,8241	0,8266	0,8599	0,6889	0,7045	0,6915	0,727	0,7212	0,7603	
		0,8299	0,795	0,8442	0,8456	0,8796	0,8832	0,7458	0,7263	0,7521	0,7558	0,7519	0,8008	
		0,8063	0,7869	0,8308	0,8443	0,8376	0,8565	0,7166	0,7116	0,7392	0,7514	0,7381	0,8012	
		0,7302	0,7382	0,7687	0,7797	0,782	0,8294	0,6386	0,6672	0,6928	0,6846	0,6695	0,7501	
		0,6917	0,6853	0,7496	0,7355	0,6537	0,7541	0,6254	0,6181	0,6637	0,6408	0,5817	0,6698	
		0,5787	0,549	0,6002	0,6024	0,6024	0,6299	0,5077	0,4999	0,5336	0,5298	0,5495	0,5516	
		0,2586	0,2523	0,2672	0,2653	0,2652	0,271	0,2341	0,2301	0,2379	0,2354	0,2368	0,2389	
		
2:20	24,00	0,8457	0,8274	0,8662	0,8711	0,9147	0,9055	0,7459	0,754	0,7865	0,7864	0,8117	0,8046	
		0,8173	0,8358	0,8279	0,8684	0,8702	0,9046	0,729	0,7475	0,7324	0,7704	0,7648	0,8076	
		0,8735	0,8372	0,889	0,8889	0,9249	0,9291	0,7897	0,769	0,7959	0,8009	0,7969	0,8491	
		0,8492	0,8285	0,8744	0,8886	0,8816	0,9014	0,7579	0,752	0,7828	0,7957	0,7822	0,8494	
		0,7695	0,7778	0,8095	0,8198	0,823	0,8727	0,6751	0,7063	0,7326	0,7246	0,7092	0,7959	
		0,728	0,7202	0,788	0,7743	0,6874	0,7924	0,6615	0,6543	0,7027	0,6781	0,6152	0,7092	
		0,6099	0,5767	0,6309	0,6332	0,6333	0,662	0,5365	0,5272	0,5637	0,5593	0,58	0,5842	
		0,2709	0,2623	0,2783	0,2762	0,2761	0,2824	0,2443	0,2393	0,2483	0,2453	0,2464	0,249	
		
2:30	24,00	0,8896	0,868	0,9093	0,9163	0,9605	0,9506	0,7876	0,7951	0,8297	0,8293	0,8569	0,8501	
		0,859	0,8762	0,8679	0,9115	0,9133	0,95	0,7685	0,7884	0,773	0,8122	0,8073	0,8542	
		0,919	0,8779	0,9317	0,9333	0,97	0,9741	0,8335	0,8101	0,8396	0,843	0,8404	0,8969	
		0,8923	0,8685	0,9157	0,9323	0,9254	0,9458	0,7989	0,7924	0,8259	0,8389	0,8258	0,8972	
		0,8086	0,8161	0,8495	0,8602	0,8627	0,9152	0,712	0,7448	0,773	0,7637	0,7468	0,841	
		0,7654	0,7548	0,8257	0,8125	0,7202	0,8313	0,6981	0,6893	0,7408	0,7145	0,6482	0,7488	
		0,6398	0,6039	0,6613	0,6643	0,6632	0,6937	0,5651	0,5555	0,593	0,5884	0,6107	0,6159	
		0,2821	0,2721	0,2903	0,2881	0,2869	0,2949	0,2544	0,2488	0,2589	0,2559	0,2568	0,2594	
		
2:40	24,00	0,9321	0,9117	0,9511	0,9589	Limits+	0,9939	0,8289	0,8371	0,8741	0,873	0,9005	0,8952	
		0,9006	0,9179	0,9096	0,9545	0,9554	0,9926	0,809	0,8287	0,8143	0,8554	0,8496	0,8995	
		0,9633	0,919	0,9749	0,9749	Limits+	Limits+	0,8769	0,8523	0,8831	0,8875	0,883	0,9441	
		0,9354	0,9098	0,9591	0,9755	0,9687	0,9891	0,8414	0,8336	0,8704	0,8837	0,8688	0,9443	
		0,848	0,8538	0,8895	0,9006	0,9028	0,9577	0,7486	0,7837	0,814	0,803	0,7855	0,8859	
		0,8025	0,7899	0,8641	0,8506	0,7537	0,8697	0,7347	0,7243	0,778	0,7524	0,6812	0,7884	
		0,6702	0,632	0,6913	0,6948	0,694	0,7262	0,5938	0,5829	0,6231	0,6182	0,6417	0,6475	
		0,2926	0,2838	0,3012	0,2993	0,2989	0,3054	0,2649	0,2585	0,2683	0,266	0,2668	0,2701	
		
2:50	24,00	0,9751	0,9529	0,9939	Limits+	Limits+	Limits+	0,8704	0,8789	0,9169	0,9187	0,9472	0,9424	
		0,942	0,9596	0,9511	0,9962	0,9989	Limits+	0,8491	0,8696	0,8557	0,8987	0,8945	0,9475	
		Limits+	0,9597	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9196	0,8932	0,9255	0,9328	0,9275	0,9918	
		0,9785	0,9501	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,883	0,8737	0,9144	0,9282	0,9123	0,9919	
		0,8876	0,8921	0,9288	0,9404	0,9431	0,9999	0,7853	0,8218	0,8534	0,8426	0,825	0,9316	
		0,8394	0,8247	0,9012	0,8879	0,7873	0,9083	0,7704	0,7599	0,816	0,7896	0,7148	0,8298	
		0,7009	0,6592	0,7215	0,7246	0,7247	0,7581	0,6229	0,6105	0,6534	0,6483	0,673	0,6814	
		0,3035	0,2931	0,3123	0,3104	0,3096	0,317	0,2749	0,2685	0,2796	0,2769	0,2768	0,2819	
		
3:00	24,00	Limits+	0,9948	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9122	0,9206	0,9617	0,9624	0,991	0,988	
		0,984	Limits+	0,9914	Limits+	Limits+	Limits+	0,8879	0,9106	0,8971	0,9408	0,9379	0,9936	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9615	0,9354	0,9694	0,9768	0,9702	Limits+	
		Limits+	0,9916	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9242	0,915	0,9576	0,9723	0,9556	Limits+	
		0,9259	0,9297	0,9684	0,9814	0,9826	Limits+	0,8217	0,86	0,893	0,8821	0,8629	0,9777	
		0,8763	0,8589	0,9392	0,9259	0,8205	0,9461	0,806	0,795	0,8536	0,8257	0,7488	0,8704	
		0,7313	0,6876	0,7523	0,7563	0,7555	0,79	0,6524	0,639	0,6844	0,6777	0,7041	0,7142	
		0,3157	0,3043	0,323	0,3212	0,3203	0,3289	0,2867	0,2797	0,2909	0,2879	0,2874	0,2931	
		
Time(hh:mm:ss)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		255,452632	249,386316	261,234056	263,960294	277,759412	273,764706	246,974737	250,058947	262,432632	262,271579	271,866316	271,125263	
		245,016842	250,563467	248,721053	262,895356	263,255728	274,520588	238,754737	246,725263	241,912632	255,673684	254,614737	273,436842	
		263,769118	250,197523	267,147059	267,205882	280,514118	280,770882	259,990526	254,376842	265,055789	266,206316	263,026316	285,840248	
		255,990712	247,558947	262,679412	267,510294	267,057353	273,667647	251,148421	248,010526	260,570526	265,874737	261,077895	288,16161	
		231,215789	231,622105	242,549474	245,612632	246,764211	263,501548	219,135789	231,331579	241,510526	237,789474	232,334737	266,905263	
		218,354737	211,327368	234,150526	229,370526	201,8	236,286316	215,851579	212,409474	229,296842	221,287368	198,192632	235,855789	
		175,378947	163,334737	182,64	183,389474	182,928421	192,784211	167,574737	164,482105	177,743158	175,738947	183,462105	187,693684	
		61,812632	58,208421	63,887368	63,377895	63,122105	65,521053	58,148421	55,895789	59,588421	59,397895	58,857895	61,125263	
~End
Copyright  2003 Molecular Devices. All rights reserved.
