##BLOCKS= 1          
Plate:	Plate#1	1,3	PlateFormat	Kinetic	Absorbance	Reduced	FALSE	19	180	10				1	405	1	12	96	1	8	None	
Time(hh:mm:ss)	Temperature(C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0:00	24,10	0,0979	0,0923	0,0931	0,0938	0,0934	0,0918	0,0954	0,0929	0,0922	0,0928	0,0923	0,0927	
		0,0983	0,0935	0,0945	0,094	0,0919	0,0934	0,0947	0,0921	0,0925	0,0933	0,0924	0,0924	
		0,1049	0,0961	0,0962	0,0947	0,0955	0,0948	0,1017	0,0954	0,0949	0,0945	0,0942	0,093	
		0,1005	0,0958	0,0957	0,0951	0,0953	0,0949	0,101	0,0945	0,0944	0,0951	0,0936	0,0935	
		0,0991	0,0955	0,0955	0,0944	0,097	0,0954	0,0955	0,0944	0,095	0,0939	0,094	0,0937	
		0,0934	0,094	0,0937	0,0926	0,0943	0,0931	0,0933	0,0924	0,0935	0,093	0,0927	0,0926	
		0,0961	0,0962	0,0969	0,0949	0,0963	0,096	0,0963	0,0937	0,0947	0,0941	0,0931	0,0926	
		0,0924	0,0934	0,0932	0,0915	0,0919	0,0929	0,0927	0,0931	0,0927	0,0931	0,0922	0,0917	
		
0:10	24,10	0,0977	0,0933	0,0932	0,0943	0,0932	0,0927	0,0959	0,0937	0,0924	0,0932	0,0919	0,0935	
		0,0988	0,0936	0,0943	0,0941	0,0931	0,0933	0,0948	0,0927	0,0929	0,0944	0,0931	0,093	
		0,1058	0,0971	0,097	0,0962	0,0966	0,0942	0,1035	0,0962	0,0958	0,0954	0,0953	0,0933	
		0,1021	0,0967	0,0967	0,0963	0,0962	0,0956	0,1025	0,0948	0,0959	0,0955	0,0939	0,0948	
		0,0977	0,0954	0,0958	0,0953	0,0968	0,0957	0,0958	0,0944	0,095	0,0949	0,0953	0,0945	
		0,0927	0,094	0,093	0,0929	0,0941	0,0934	0,0937	0,0927	0,0935	0,0926	0,0928	0,0927	
		0,0951	0,0943	0,0964	0,0945	0,0953	0,0953	0,0953	0,094	0,094	0,094	0,0933	0,0932	
		0,0919	0,0934	0,0925	0,0916	0,0923	0,0935	0,0929	0,0929	0,0932	0,0927	0,0922	0,0922	
		
0:20	24,10	0,0985	0,093	0,0936	0,0943	0,0938	0,0932	0,0976	0,094	0,0931	0,0939	0,0921	0,0939	
		0,0992	0,0944	0,0945	0,0949	0,0953	0,0942	0,0954	0,094	0,094	0,0943	0,0941	0,0942	
		0,1082	0,0983	0,098	0,0981	0,0983	0,0964	0,1048	0,0971	0,0965	0,096	0,097	0,0957	
		0,1027	0,0981	0,0978	0,0978	0,0975	0,0968	0,1038	0,0961	0,0962	0,0973	0,096	0,0969	
		0,0974	0,096	0,0967	0,0959	0,098	0,0966	0,0957	0,0948	0,0962	0,0962	0,096	0,0959	
		0,093	0,0933	0,0938	0,0931	0,0946	0,0938	0,0939	0,0932	0,0934	0,0934	0,093	0,0928	
		0,0948	0,0942	0,0966	0,0945	0,0961	0,0965	0,0962	0,0937	0,0943	0,0939	0,0941	0,0935	
		0,0928	0,0929	0,0931	0,0918	0,0927	0,0927	0,0927	0,0931	0,093	0,0925	0,0924	0,0947	
		
0:30	24,10	0,0985	0,0943	0,0946	0,0942	0,0943	0,0939	0,0971	0,0939	0,0938	0,0942	0,0938	0,0933	
		0,099	0,0945	0,0956	0,0952	0,0946	0,0954	0,0959	0,0941	0,0952	0,095	0,0949	0,0947	
		0,1086	0,0987	0,0989	0,0985	0,0987	0,0974	0,1049	0,0978	0,0975	0,0979	0,0985	0,0962	
		0,1041	0,0994	0,0987	0,0988	0,0982	0,099	0,1056	0,0974	0,0983	0,0982	0,0973	0,098	
		0,099	0,0972	0,0972	0,0964	0,0989	0,0972	0,097	0,0953	0,0975	0,0967	0,0965	0,0958	
		0,0928	0,0936	0,0942	0,0931	0,0945	0,0933	0,094	0,0935	0,0937	0,0942	0,0933	0,0931	
		0,0952	0,0946	0,0965	0,0945	0,0959	0,0964	0,0972	0,0943	0,0947	0,0953	0,0939	0,0933	
		0,0921	0,0923	0,0927	0,0919	0,0929	0,093	0,0929	0,0935	0,0929	0,0928	0,0922	0,0922	
		
0:40	24,10	0,0991	0,0941	0,0945	0,0949	0,0944	0,0944	0,0975	0,0936	0,0941	0,0949	0,0937	0,0953	
		0,0994	0,0966	0,0966	0,0959	0,095	0,0953	0,0973	0,0948	0,0952	0,0957	0,0952	0,0951	
		0,1106	0,1007	0,1004	0,0997	0,0996	0,099	0,1073	0,0991	0,0987	0,0991	0,0986	0,0984	
		0,1047	0,1003	0,0997	0,1	0,0986	0,1	0,1069	0,0984	0,0994	0,099	0,0983	0,0996	
		0,0995	0,0976	0,0981	0,0972	0,0993	0,0977	0,0977	0,0967	0,0981	0,0971	0,0973	0,097	
		0,0939	0,094	0,0944	0,094	0,0949	0,0936	0,0947	0,0937	0,0941	0,0944	0,0936	0,093	
		0,0958	0,0947	0,0963	0,0949	0,0965	0,0966	0,0971	0,0942	0,0949	0,0952	0,0939	0,094	
		0,0918	0,0931	0,0927	0,0922	0,093	0,0931	0,0931	0,0932	0,0935	0,0926	0,0922	0,0927	
		
0:50	24,10	0,0995	0,0941	0,0955	0,0951	0,0946	0,0947	0,0978	0,095	0,0949	0,0942	0,0951	0,0959	
		0,1	0,0962	0,0969	0,0975	0,0953	0,0963	0,0968	0,0958	0,0954	0,0964	0,0963	0,0961	
		0,1122	0,1007	0,1018	0,1009	0,1012	0,1001	0,1078	0,1007	0,1001	0,1004	0,1011	0,0998	
		0,1054	0,1012	0,1011	0,1014	0,1	0,102	0,1075	0,0989	0,1008	0,1005	0,0996	0,1008	
		0,1003	0,0984	0,0984	0,0976	0,1	0,0985	0,0988	0,0972	0,0986	0,0977	0,098	0,0975	
		0,0934	0,0943	0,0946	0,0942	0,0956	0,0944	0,0947	0,0943	0,094	0,0942	0,0939	0,0928	
		0,0959	0,094	0,0963	0,0955	0,0965	0,097	0,0971	0,0944	0,0954	0,0945	0,0942	0,0946	
		0,0916	0,0928	0,0928	0,0914	0,093	0,0933	0,0935	0,0932	0,0935	0,0927	0,0924	0,0928	
		
1:00	24,10	0,0999	0,0945	0,0963	0,0957	0,095	0,0954	0,0974	0,0958	0,0963	0,0948	0,0952	0,0962	
		0,1008	0,0973	0,0976	0,0973	0,0958	0,0973	0,0966	0,0965	0,0965	0,0964	0,097	0,0962	
		0,1133	0,1023	0,1024	0,1022	0,1029	0,1011	0,1087	0,1021	0,1013	0,101	0,1024	0,0998	
		0,1069	0,1026	0,1024	0,1024	0,1016	0,103	0,1087	0,1005	0,102	0,1028	0,1009	0,1018	
		0,1013	0,0995	0,0994	0,0987	0,1	0,0988	0,0994	0,0975	0,0989	0,0993	0,098	0,0984	
		0,0932	0,0942	0,095	0,0941	0,0957	0,0941	0,0945	0,0944	0,0951	0,0945	0,0944	0,0937	
		0,0959	0,0945	0,0971	0,0963	0,0963	0,0969	0,0969	0,0946	0,0958	0,0948	0,0945	0,0945	
		0,0916	0,0929	0,0926	0,0915	0,0932	0,0937	0,0938	0,0929	0,0932	0,093	0,0926	0,092	
		
1:10	24,10	0,0996	0,0946	0,0955	0,0968	0,0963	0,096	0,098	0,0965	0,0964	0,0956	0,095	0,0988	
		0,1012	0,0976	0,0987	0,098	0,097	0,0978	0,0983	0,0965	0,0971	0,0973	0,0977	0,0973	
		0,1148	0,104	0,1038	0,1038	0,1044	0,1025	0,111	0,1033	0,1025	0,1023	0,103	0,1009	
		0,1084	0,1034	0,1038	0,1036	0,1027	0,1038	0,1099	0,1017	0,1028	0,1028	0,1023	0,103	
		0,1016	0,0998	0,1008	0,0998	0,1009	0,0999	0,1005	0,0978	0,0997	0,0994	0,0981	0,0988	
		0,0946	0,0949	0,0945	0,0943	0,0961	0,0947	0,0948	0,0946	0,0948	0,0949	0,0949	0,0932	
		0,0952	0,0948	0,0967	0,0955	0,0965	0,0964	0,0973	0,0946	0,096	0,0953	0,0946	0,0932	
		0,0918	0,0928	0,0933	0,0914	0,0932	0,0938	0,0934	0,0937	0,0926	0,0929	0,0923	0,0927	
		
1:20	24,10	0,0998	0,0956	0,0966	0,0967	0,0962	0,0955	0,0984	0,0961	0,0964	0,0958	0,0956	0,0969	
		0,1014	0,0987	0,099	0,0992	0,0973	0,0979	0,0981	0,0972	0,0974	0,0975	0,0981	0,098	
		0,1152	0,105	0,1049	0,1048	0,1052	0,1042	0,1121	0,1046	0,1035	0,1029	0,1049	0,1026	
		0,1093	0,1045	0,1047	0,1048	0,1037	0,105	0,112	0,1034	0,1042	0,1033	0,1033	0,1048	
		0,1027	0,1005	0,1013	0,101	0,102	0,1003	0,1011	0,0981	0,1005	0,1005	0,0984	0,0995	
		0,0944	0,0954	0,0951	0,0938	0,0968	0,0949	0,0959	0,0952	0,0956	0,095	0,0949	0,0934	
		0,0954	0,0953	0,0968	0,0951	0,0965	0,0968	0,098	0,0953	0,0962	0,095	0,0949	0,0927	
		0,0912	0,093	0,0934	0,0916	0,0934	0,0928	0,0931	0,0931	0,0924	0,0931	0,0923	0,093	
		
1:30	24,10	0,101	0,0961	0,0967	0,0972	0,0966	0,0966	0,1003	0,097	0,0971	0,0964	0,0951	0,0977	
		0,1019	0,0986	0,1002	0,0999	0,0976	0,0995	0,0993	0,098	0,0989	0,099	0,0978	0,0984	
		0,1173	0,1061	0,106	0,106	0,1065	0,1052	0,1134	0,106	0,1047	0,1044	0,1062	0,1039	
		0,1104	0,1052	0,1067	0,1062	0,1046	0,1065	0,1132	0,1041	0,1053	0,1048	0,1043	0,1058	
		0,1032	0,101	0,1019	0,1011	0,1026	0,1009	0,1019	0,0986	0,1012	0,101	0,0999	0,1	
		0,0947	0,0954	0,0953	0,094	0,096	0,0946	0,0962	0,0956	0,0954	0,0947	0,0953	0,0944	
		0,0959	0,0958	0,0968	0,0961	0,0962	0,097	0,0972	0,0945	0,0963	0,0952	0,0955	0,0927	
		0,0909	0,093	0,0933	0,0912	0,0935	0,0933	0,0928	0,0924	0,0929	0,0926	0,0923	0,093	
		
1:40	24,10	0,1013	0,0958	0,0977	0,0973	0,0974	0,0972	0,0998	0,0971	0,098	0,0967	0,096	0,0985	
		0,1024	0,0987	0,1005	0,1001	0,0988	0,0997	0,0991	0,0983	0,099	0,099	0,0989	0,0987	
		0,1188	0,1064	0,1072	0,1066	0,1075	0,1061	0,1149	0,1069	0,1059	0,1055	0,1072	0,1053	
		0,1116	0,106	0,1072	0,1075	0,1065	0,1076	0,114	0,1051	0,1064	0,106	0,1056	0,1081	
		0,104	0,1015	0,1028	0,102	0,1034	0,1019	0,1028	0,0992	0,1023	0,1023	0,1009	0,1009	
		0,0942	0,0951	0,0958	0,0939	0,0968	0,095	0,0965	0,0956	0,0961	0,096	0,0952	0,0937	
		0,0955	0,0954	0,0969	0,0954	0,0965	0,0972	0,0972	0,0954	0,0968	0,0951	0,0956	0,0919	
		0,0905	0,093	0,0931	0,0917	0,093	0,0934	0,0941	0,0921	0,0924	0,0926	0,0922	0,0932	
		
1:50	24,10	0,1013	0,0967	0,0973	0,0983	0,0974	0,0979	0,0996	0,0983	0,0981	0,0967	0,0966	0,0984	
		0,1025	0,0991	0,1006	0,1005	0,0991	0,1008	0,0987	0,0991	0,0987	0,0993	0,099	0,0999	
		0,1201	0,1081	0,1079	0,1072	0,1093	0,1075	0,116	0,1087	0,1078	0,1065	0,1101	0,1059	
		0,1132	0,1071	0,1085	0,1085	0,1105	0,1094	0,1145	0,1056	0,1076	0,1074	0,1067	0,1089	
		0,1042	0,1023	0,1029	0,1026	0,1044	0,1028	0,1031	0,1003	0,103	0,1028	0,1018	0,1008	
		0,0948	0,0949	0,0956	0,0944	0,097	0,0951	0,0961	0,096	0,0962	0,0956	0,095	0,0943	
		0,0952	0,0954	0,0969	0,0956	0,0971	0,097	0,0977	0,0953	0,0966	0,0955	0,0958	0,0927	
		0,0908	0,0925	0,0927	0,0918	0,0929	0,0931	0,0933	0,0924	0,0921	0,0931	0,0927	0,0925	
		
2:00	24,10	0,1024	0,0968	0,0982	0,0985	0,0974	0,0986	0,1002	0,0983	0,0987	0,0971	0,0961	0,0984	
		0,1033	0,0994	0,1016	0,1011	0,0989	0,1017	0,0992	0,0986	0,0993	0,0998	0,0987	0,1043	
		0,1212	0,1085	0,1097	0,1085	0,1094	0,1093	0,1176	0,1091	0,1082	0,108	0,111	0,1081	
		0,1143	0,1082	0,1095	0,1092	0,1133	0,1111	0,1156	0,1062	0,1084	0,1083	0,1072	0,1103	
		0,1064	0,1031	0,1036	0,1029	0,1055	0,103	0,1042	0,1013	0,1034	0,1039	0,1023	0,1017	
		0,0941	0,0948	0,0972	0,0946	0,0976	0,0951	0,0969	0,0962	0,0967	0,0966	0,0955	0,0942	
		0,0951	0,0954	0,0969	0,0955	0,0967	0,0975	0,0978	0,0955	0,0956	0,0951	0,0953	0,0931	
		0,0906	0,0922	0,0923	0,0909	0,093	0,0931	0,0927	0,0921	0,0923	0,0926	0,0926	0,092	
		
2:10	24,10	0,1026	0,0973	0,0985	0,0985	0,0981	0,098	0,1015	0,0993	0,099	0,0978	0,0966	0,0992	
		0,1039	0,1003	0,1026	0,1018	0,0989	0,102	0,0999	0,1001	0,1005	0,101	0,0992	0,1064	
		0,1225	0,1092	0,1103	0,109	0,1114	0,1105	0,119	0,1105	0,1098	0,1092	0,1118	0,1094	
		0,117	0,1087	0,1103	0,1102	0,1152	0,1125	0,1175	0,1072	0,1092	0,11	0,1089	0,111	
		0,1064	0,1035	0,1049	0,1037	0,1056	0,1037	0,1045	0,1015	0,1037	0,1047	0,1033	0,1025	
		0,0942	0,0956	0,0965	0,095	0,0972	0,0949	0,0974	0,0966	0,0965	0,0962	0,0955	0,0937	
		0,0958	0,0958	0,0976	0,0953	0,0964	0,0971	0,0976	0,0956	0,0955	0,0953	0,0946	0,0939	
		0,0908	0,0922	0,0923	0,0915	0,0932	0,0932	0,0932	0,0923	0,0917	0,0932	0,093	0,0922	
		
2:20	24,10	0,1032	0,0973	0,0992	0,0985	0,0993	0,099	0,1009	0,0997	0,0999	0,0985	0,0969	0,0996	
		0,1044	0,101	0,1028	0,1026	0,0998	0,1028	0,101	0,1006	0,1013	0,1022	0,0999	0,1078	
		0,1236	0,111	0,1112	0,1107	0,1131	0,1115	0,1204	0,1117	0,1113	0,11	0,1125	0,1109	
		0,1181	0,1097	0,1119	0,1117	0,116	0,1128	0,1189	0,1084	0,1107	0,1105	0,1098	0,1127	
		0,1072	0,1038	0,1056	0,1038	0,1065	0,1048	0,1053	0,1024	0,1042	0,1053	0,1046	0,1026	
		0,0949	0,0955	0,0967	0,0947	0,0971	0,0954	0,0969	0,0969	0,0963	0,0964	0,0958	0,0943	
		0,0963	0,0951	0,0981	0,0956	0,0975	0,097	0,0976	0,0947	0,0955	0,0949	0,0946	0,0934	
		0,0908	0,0917	0,0926	0,0912	0,0926	0,0929	0,0927	0,0928	0,0919	0,0927	0,0924	0,0927	
		
2:30	24,10	0,1038	0,0985	0,0988	0,0992	0,0995	0,0983	0,1014	0,0996	0,0999	0,0989	0,0968	0,0994	
		0,1045	0,1009	0,1033	0,1028	0,1006	0,1033	0,1003	0,1015	0,1017	0,1026	0,1006	0,1087	
		0,1256	0,1121	0,1123	0,1116	0,1146	0,1125	0,1207	0,1128	0,1124	0,1114	0,1136	0,1123	
		0,1192	0,1104	0,1124	0,1134	0,1168	0,1141	0,1207	0,1094	0,1116	0,1124	0,1111	0,1142	
		0,1085	0,104	0,1064	0,1043	0,1066	0,1053	0,1055	0,1035	0,1053	0,1057	0,1056	0,1041	
		0,095	0,0957	0,0966	0,095	0,0974	0,096	0,0966	0,096	0,0965	0,0968	0,0956	0,0947	
		0,0958	0,0955	0,0975	0,095	0,0971	0,0969	0,0976	0,0948	0,096	0,0954	0,0946	0,0936	
		0,0904	0,0916	0,0922	0,0913	0,0923	0,0932	0,0929	0,0932	0,0922	0,0922	0,0919	0,0921	
		
2:40	24,10	0,1035	0,0995	0,0997	0,0989	0,0995	0,0999	0,1017	0,0996	0,1007	0,0988	0,0968	0,099	
		0,1056	0,1017	0,1038	0,1041	0,1008	0,104	0,1014	0,1016	0,1028	0,1039	0,1018	0,1093	
		0,1278	0,1131	0,1133	0,1124	0,1157	0,1145	0,1229	0,1133	0,1126	0,1117	0,1144	0,1129	
		0,1204	0,1119	0,1142	0,1144	0,118	0,1165	0,1218	0,1106	0,1129	0,1135	0,1122	0,1156	
		0,1093	0,1052	0,1071	0,1051	0,1074	0,1055	0,1058	0,1044	0,1063	0,1057	0,106	0,1045	
		0,0946	0,0952	0,0965	0,0951	0,0969	0,0964	0,097	0,0959	0,0971	0,0967	0,0956	0,0948	
		0,096	0,0957	0,0976	0,0944	0,096	0,0969	0,0977	0,0943	0,0963	0,0946	0,0936	0,0936	
		0,0904	0,0914	0,092	0,0914	0,092	0,0929	0,0926	0,0929	0,0917	0,0922	0,0913	0,0921	
		
2:50	24,10	0,1051	0,1	0,1005	0,0995	0,1004	0,1004	0,1021	0,1002	0,1008	0,0989	0,0976	0,0986	
		0,1059	0,1023	0,1055	0,1045	0,1009	0,1047	0,1015	0,1026	0,1038	0,1044	0,1023	0,1085	
		0,1293	0,1146	0,1142	0,1132	0,1166	0,1152	0,124	0,1147	0,1133	0,1131	0,1151	0,1144	
		0,1225	0,1125	0,115	0,1155	0,118	0,1173	0,1236	0,1121	0,1144	0,1154	0,1138	0,1165	
		0,1102	0,1051	0,1069	0,1053	0,1079	0,1067	0,1076	0,1046	0,1074	0,1059	0,1064	0,1055	
		0,0954	0,0955	0,0969	0,0949	0,0967	0,0967	0,0964	0,0962	0,0976	0,0965	0,0954	0,0952	
		0,0963	0,0956	0,098	0,0948	0,0962	0,0966	0,0976	0,0945	0,0965	0,0951	0,0941	0,0941	
		0,0907	0,0911	0,0926	0,0905	0,0918	0,0926	0,0925	0,0927	0,0923	0,0921	0,0912	0,0919	
		
3:00	24,00	0,1062	0,1001	0,1002	0,1005	0,0996	0,1008	0,102	0,1	0,1014	0,0998	0,0985	0,099	
		0,106	0,1033	0,1053	0,1051	0,1014	0,1057	0,1018	0,1029	0,1042	0,1051	0,1033	0,1081	
		0,1312	0,1156	0,1154	0,1143	0,1174	0,1169	0,1254	0,1153	0,1137	0,114	0,1171	0,1156	
		0,1243	0,1137	0,1156	0,1165	0,1185	0,118	0,1246	0,1134	0,1159	0,1158	0,115	0,1189	
		0,1108	0,1061	0,1071	0,1059	0,1086	0,1078	0,1079	0,105	0,1076	0,1067	0,1067	0,1065	
		0,0955	0,0953	0,0966	0,0945	0,0968	0,0961	0,0966	0,0961	0,0971	0,0959	0,0949	0,096	
		0,0968	0,0949	0,097	0,095	0,096	0,0964	0,0975	0,0945	0,0962	0,095	0,094	0,0938	
		0,0902	0,0915	0,0929	0,0902	0,0919	0,0924	0,0923	0,0928	0,0922	0,0921	0,0908	0,0919	
		
Time(hh:mm:ss)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2,589474	2,469474	2,485263	2,186316	2,458947	2,812632	2,192632	2,622105	3,130526	2,247368	1,901053	2,230526	
		2,690526	3,105263	3,886316	3,801053	2,903158	4,202105	2,383158	3,503158	3,76	3,848421	3,193684	6,209474	
		8,505263	6,454737	6,508421	6,378947	7,517895	7,629474	7,88	7,018947	6,808421	6,628421	7,7	7,66	
		7,783158	5,818947	6,878947	7,122105	8,837895	7,937895	7,681053	6,229474	6,94	7,031579	7,081053	8,181053	
		4,529474	3,646316	4,242105	3,914737	4,089474	4,071579	4,313684	3,753684	4,241053	4,369474	4,296842	3,963158	
		0,8	0,671579	1,254737	0,705263	1,070526	1,081053	1,271579	1,357895	1,442105	1,291579	0,987368	0,929474	
		0,291579	0,292632	0,429474	0,067368	0,189474	0,269474	0,518947	0,314737	0,630526	0,268421	0,271579	0,091579	
		-0,74	-0,655789	-0,184211	-0,341053	-0,161053	-0,137895	-0,138947	-0,201053	-0,462105	-0,192632	-0,273684	-0,231579	
~End
Copyright  2003 Molecular Devices. All rights reserved.
