##BLOCKS= 1          
Plate:	Plate#1	1,3	PlateFormat	Kinetic	Absorbance	Reduced	FALSE	19	180	10				1	405	1	12	96	1	8	None	
Time(hh:mm:ss)	Temperature(C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0:00	24,00	0,27	0,2665	0,2683	0,274	0,2643	0,2726	0,2139	0,2071	0,2154	0,2227	0,2074	0,2187	
		0,2486	0,2528	0,266	0,2654	0,2719	0,2696	0,1973	0,2055	0,2143	0,2112	0,2164	0,214	
		0,2686	0,2516	0,2566	0,2721	0,2624	0,2736	0,212	0,2099	0,2077	0,2177	0,2121	0,2164	
		0,2517	0,2574	0,267	0,2642	0,263	0,2703	0,2038	0,2052	0,2145	0,2069	0,214	0,2123	
		0,2569	0,2647	0,2584	0,272	0,2682	0,276	0,2085	0,2111	0,2065	0,2013	0,2127	0,2195	
		0,2589	0,2531	0,2705	0,264	0,2701	0,2766	0,2034	0,2047	0,2173	0,2118	0,21	0,2161	
		0,2727	0,2682	0,2794	0,2874	0,2904	0,2928	0,2216	0,2138	0,2145	0,2214	0,2207	0,2213	
		0,2536	0,2603	0,2967	0,2834	0,2889	0,2982	0,1907	0,2088	0,2253	0,2066	0,218	0,2288	
		
0:10	24,00	0,3203	0,3136	0,32	0,3282	0,3165	0,3299	0,2657	0,2593	0,2694	0,276	0,26	0,2728	
		0,2942	0,3046	0,3183	0,317	0,3261	0,3261	0,2427	0,2565	0,2715	0,266	0,2723	0,2696	
		0,3169	0,2978	0,3058	0,327	0,3215	0,3307	0,2648	0,2608	0,261	0,2731	0,267	0,2731	
		0,3028	0,3108	0,3248	0,3214	0,315	0,3291	0,2522	0,2554	0,2685	0,2609	0,2686	0,2688	
		0,3022	0,3143	0,3104	0,3291	0,3243	0,3361	0,2591	0,2626	0,2566	0,2505	0,2664	0,2769	
		0,3134	0,3063	0,3329	0,3239	0,3315	0,3376	0,2526	0,2546	0,2698	0,2643	0,2622	0,2701	
		0,3249	0,3198	0,3353	0,345	0,3483	0,3532	0,2741	0,2667	0,2707	0,2773	0,2754	0,2796	
		0,3043	0,3174	0,3623	0,3415	0,3517	0,3645	0,2333	0,2601	0,2845	0,2549	0,2738	0,2893	
		
0:20	24,00	0,3758	0,3612	0,372	0,3823	0,3713	0,3868	0,318	0,3114	0,3267	0,3329	0,3161	0,3308	
		0,3446	0,3572	0,3713	0,3667	0,376	0,3807	0,2868	0,3072	0,3262	0,3198	0,3291	0,3294	
		0,3712	0,3477	0,3541	0,3794	0,3727	0,3852	0,3169	0,3139	0,3151	0,3287	0,3243	0,3316	
		0,3543	0,3634	0,3768	0,3703	0,3707	0,3844	0,2987	0,3059	0,3242	0,3158	0,3238	0,3301	
		0,3527	0,3654	0,3596	0,3851	0,3778	0,3899	0,3113	0,3163	0,3093	0,3008	0,3233	0,3386	
		0,3664	0,3597	0,3899	0,3772	0,3832	0,3925	0,3011	0,3036	0,3242	0,3164	0,3142	0,3268	
		0,3803	0,3737	0,3931	0,4047	0,4073	0,4117	0,3249	0,3208	0,3287	0,3346	0,3327	0,3428	
		0,3561	0,3714	0,4276	0,4027	0,4091	0,4236	0,2714	0,3117	0,3455	0,3032	0,3311	0,3533	
		
0:30	24,00	0,4335	0,4152	0,429	0,4474	0,4289	0,4499	0,3749	0,3647	0,3857	0,3915	0,371	0,3918	
		0,3949	0,4108	0,4303	0,4244	0,4369	0,4451	0,3375	0,3591	0,3817	0,3756	0,3864	0,391	
		0,4267	0,4001	0,4078	0,4394	0,4326	0,4485	0,3699	0,3669	0,3685	0,3856	0,3812	0,3912	
		0,4063	0,4191	0,4354	0,4298	0,4332	0,4495	0,351	0,3588	0,3809	0,3707	0,3801	0,3896	
		0,4042	0,4193	0,4123	0,442	0,4339	0,4504	0,3641	0,37	0,362	0,3519	0,3799	0,3983	
		0,4225	0,413	0,4504	0,4363	0,4436	0,4557	0,3532	0,3543	0,3795	0,3725	0,37	0,3859	
		0,436	0,4311	0,4521	0,4662	0,469	0,4743	0,3802	0,3756	0,3848	0,3931	0,3905	0,4049	
		0,4093	0,4269	0,4916	0,4648	0,4734	0,4931	0,3192	0,3639	0,4073	0,3574	0,39	0,416	
		
0:40	24,00	0,492	0,4767	0,4918	0,5133	0,4874	0,5123	0,4324	0,4191	0,4448	0,4509	0,4277	0,4525	
		0,4468	0,4667	0,4947	0,4885	0,5017	0,5098	0,3907	0,4129	0,4388	0,432	0,4449	0,448	
		0,4831	0,4531	0,4636	0,5024	0,4922	0,514	0,4235	0,4199	0,4229	0,4426	0,4394	0,451	
		0,4621	0,4763	0,4984	0,4939	0,4966	0,5146	0,405	0,4148	0,4382	0,4285	0,4366	0,4427	
		0,4574	0,4761	0,471	0,5028	0,4946	0,5137	0,4172	0,4263	0,4167	0,403	0,4359	0,4533	
		0,4781	0,4678	0,511	0,4958	0,505	0,5195	0,4065	0,4095	0,4358	0,4294	0,4276	0,4459	
		0,4952	0,4885	0,5137	0,5309	0,5338	0,5397	0,4381	0,4287	0,4411	0,4526	0,448	0,4605	
		0,4648	0,485	0,5586	0,5273	0,5408	0,5617	0,3663	0,419	0,4691	0,4134	0,4464	0,4812	
		
0:50	24,00	0,5497	0,5358	0,5525	0,5777	0,544	0,5748	0,4897	0,4762	0,5046	0,5113	0,4852	0,51	
		0,4998	0,5235	0,5532	0,5487	0,5642	0,5722	0,4438	0,4694	0,4988	0,4887	0,504	0,5078	
		0,5401	0,5057	0,5188	0,5661	0,5512	0,5766	0,4797	0,4754	0,4796	0,4996	0,4984	0,5119	
		0,5156	0,5328	0,5592	0,5545	0,5553	0,5782	0,4607	0,4716	0,499	0,4834	0,4943	0,5058	
		0,5128	0,5333	0,5297	0,5636	0,5548	0,5776	0,473	0,4823	0,4707	0,4547	0,4927	0,516	
		0,5346	0,5224	0,5718	0,5563	0,5669	0,5828	0,4608	0,4661	0,4939	0,4853	0,4855	0,5073	
		0,5548	0,5442	0,5748	0,5948	0,5997	0,6071	0,497	0,4875	0,5003	0,5123	0,5072	0,5268	
		0,5187	0,5427	0,6255	0,5887	0,6083	0,6295	0,413	0,476	0,5335	0,4706	0,5074	0,5482	
		
1:00	24,00	0,6073	0,5926	0,6112	0,6366	0,6001	0,6357	0,5461	0,5307	0,5618	0,5709	0,5412	0,5692	
		0,5511	0,5768	0,6112	0,6043	0,6247	0,6329	0,4951	0,5241	0,5577	0,5453	0,5622	0,5698	
		0,5953	0,5587	0,5734	0,6266	0,6099	0,6371	0,5349	0,5294	0,5348	0,5572	0,5553	0,5735	
		0,5695	0,5875	0,6175	0,6117	0,6124	0,6389	0,514	0,5266	0,5585	0,5386	0,5512	0,5657	
		0,5668	0,5894	0,5846	0,6215	0,6125	0,6393	0,5275	0,5377	0,5247	0,5075	0,5493	0,5775	
		0,5917	0,5775	0,6322	0,6152	0,6275	0,6439	0,5142	0,5198	0,5517	0,5397	0,5431	0,5677	
		0,6134	0,6009	0,6355	0,6576	0,6649	0,6713	0,554	0,5439	0,5584	0,5708	0,5663	0,5905	
		0,5728	0,5998	0,6909	0,6502	0,6735	0,6961	0,4602	0,5307	0,5957	0,5273	0,5675	0,614	
		
1:10	24,00	0,6645	0,6491	0,67	0,6967	0,6574	0,6969	0,6013	0,5856	0,6203	0,6309	0,5966	0,6305	
		0,603	0,631	0,6688	0,6613	0,684	0,6942	0,5448	0,5794	0,6169	0,6022	0,6206	0,6312	
		0,6497	0,6124	0,6295	0,6873	0,668	0,6975	0,5893	0,5819	0,5882	0,6153	0,6104	0,6344	
		0,6233	0,6431	0,6761	0,67	0,6707	0,699	0,5668	0,5802	0,617	0,5949	0,6084	0,6275	
		0,6198	0,6457	0,6389	0,6801	0,6713	0,6992	0,5798	0,594	0,5809	0,5605	0,6052	0,64	
		0,6469	0,6326	0,692	0,6733	0,6867	0,7044	0,5668	0,5734	0,6111	0,596	0,5988	0,6298	
		0,6708	0,6593	0,6962	0,7217	0,7289	0,7354	0,6111	0,6	0,617	0,6296	0,6254	0,6555	
		0,6276	0,6578	0,7565	0,7143	0,7376	0,7626	0,5075	0,5855	0,6601	0,5822	0,6261	0,6802	
		
1:20	24,00	0,7219	0,703	0,7276	0,7564	0,7142	0,7558	0,6561	0,6399	0,6772	0,6897	0,6523	0,6912	
		0,6543	0,685	0,7251	0,7173	0,7432	0,754	0,5947	0,6327	0,6744	0,659	0,6774	0,6906	
		0,7041	0,6647	0,6826	0,7462	0,7264	0,7576	0,6438	0,6344	0,6416	0,6735	0,6662	0,694	
		0,6771	0,6975	0,7335	0,7273	0,7282	0,7591	0,6198	0,6332	0,6731	0,6503	0,6649	0,6868	
		0,673	0,7019	0,6937	0,7383	0,7282	0,7598	0,633	0,6485	0,6341	0,6119	0,6608	0,7004	
		0,7013	0,6875	0,7505	0,73	0,7446	0,7651	0,6184	0,6261	0,668	0,6501	0,6543	0,691	
		0,7281	0,7148	0,7547	0,7834	0,7909	0,7989	0,6685	0,6554	0,6726	0,6884	0,6835	0,7205	
		0,6819	0,7139	0,8215	0,7759	0,8006	0,8281	0,554	0,6397	0,7208	0,636	0,6842	0,7469	
		
1:30	24,00	0,7783	0,7562	0,7848	0,8154	0,7715	0,8154	0,7112	0,6945	0,7352	0,7471	0,7082	0,7511	
		0,706	0,7378	0,7816	0,7742	0,8026	0,814	0,6445	0,6851	0,7316	0,7137	0,735	0,7499	
		0,7577	0,7159	0,7354	0,8026	0,784	0,8161	0,6978	0,6872	0,6969	0,7307	0,7233	0,7536	
		0,7295	0,7519	0,7906	0,7843	0,7853	0,8178	0,6721	0,6864	0,7308	0,706	0,7216	0,7466	
		0,7257	0,7564	0,7482	0,7959	0,7849	0,8177	0,6849	0,7024	0,6892	0,6627	0,7162	0,7612	
		0,7553	0,7404	0,8089	0,7868	0,8038	0,8241	0,6701	0,6783	0,724	0,7051	0,7098	0,7487	
		0,7913	0,7706	0,8124	0,8442	0,8539	0,8608	0,7252	0,7107	0,7297	0,7461	0,7409	0,7826	
		0,736	0,7689	0,8863	0,837	0,8632	0,8924	0,6002	0,6929	0,7825	0,6902	0,7411	0,8107	
		
1:40	24,00	0,8366	0,8124	0,8433	0,8757	0,8281	0,8751	0,7668	0,7498	0,7924	0,8058	0,7629	0,8115	
		0,7567	0,7924	0,8386	0,8323	0,8619	0,873	0,6949	0,7386	0,7881	0,7704	0,7913	0,8099	
		0,8133	0,7684	0,7899	0,8609	0,8415	0,8752	0,7527	0,7405	0,752	0,7887	0,7782	0,8139	
		0,7829	0,8069	0,8489	0,8422	0,8429	0,8776	0,7244	0,7394	0,7875	0,7618	0,778	0,8055	
		0,7795	0,8122	0,8037	0,8533	0,8411	0,8763	0,7368	0,7563	0,7424	0,7141	0,7713	0,8205	
		0,8101	0,7942	0,8679	0,8443	0,862	0,8836	0,7215	0,7307	0,7801	0,7602	0,7646	0,8078	
		0,843	0,8272	0,8715	0,9059	0,9157	0,9239	0,7811	0,7667	0,7861	0,8038	0,7969	0,8443	
		0,7896	0,8257	0,9521	0,898	0,9254	0,9569	0,6455	0,7463	0,8433	0,744	0,7989	0,8756	
		
1:50	24,00	0,8935	0,8676	0,9003	0,9346	0,8838	0,9332	0,8215	0,8058	0,8504	0,8647	0,8203	0,8726	
		0,8081	0,8451	0,894	0,8884	0,9203	0,9312	0,7449	0,7914	0,844	0,8252	0,8493	0,8705	
		0,8674	0,8196	0,8421	0,9182	0,899	0,9336	0,8074	0,794	0,806	0,8458	0,8357	0,8746	
		0,8357	0,8611	0,9047	0,898	0,8994	0,9355	0,777	0,7921	0,8443	0,8162	0,8344	0,8675	
		0,8326	0,8663	0,8572	0,9102	0,8966	0,9341	0,7897	0,81	0,7959	0,7658	0,8273	0,8815	
		0,8639	0,8471	0,925	0,901	0,9196	0,9414	0,773	0,7831	0,836	0,8146	0,8208	0,8683	
		0,9009	0,8827	0,9292	0,9661	0,9764	0,9838	0,837	0,8216	0,8422	0,8612	0,8538	0,9079	
		0,8442	0,8805	Limits+	0,9583	0,987	Limits+	0,6921	0,7996	0,9049	0,7976	0,856	0,9401	
		
2:00	24,00	0,9514	0,9231	0,9574	0,9931	0,9386	0,9907	0,8753	0,8589	0,9081	0,9232	0,8746	0,9319	
		0,8596	0,8976	0,9506	0,944	0,9779	0,9894	0,7939	0,8429	0,9	0,8795	0,9044	0,9289	
		0,9216	0,8702	0,8955	0,9745	0,9545	0,9916	0,8617	0,8459	0,8603	0,9027	0,8907	0,933	
		0,8881	0,9146	0,9611	0,9539	0,9553	0,9935	0,8288	0,8435	0,9004	0,8705	0,8886	0,9271	
		0,885	0,9195	0,9111	0,9669	0,9515	0,9911	0,8416	0,8635	0,8489	0,8178	0,8819	0,9404	
		0,9184	0,8994	0,9823	0,9569	0,9767	0,9991	0,8237	0,8347	0,8914	0,8685	0,8749	0,9262	
		0,958	0,9384	0,9869	Limits+	Limits+	Limits+	0,8917	0,8762	0,8973	0,9192	0,9092	0,9682	
		0,8981	0,9353	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,7379	0,8517	0,9647	0,8505	0,912	Limits+	
		
2:10	24,00	Limits+	0,9774	Limits+	Limits+	0,9939	Limits+	0,9299	0,9126	0,9638	0,9822	0,9295	0,9913	
		0,9106	0,95	Limits+	0,9993	Limits+	Limits+	0,8422	0,8948	0,9552	0,9351	0,9601	0,9891	
		0,9752	0,921	0,947	Limits+	Limits+	Limits+	0,9154	0,8978	0,9133	0,96	0,9453	0,9923	
		0,9407	0,9671	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,8794	0,8959	0,956	0,9245	0,9424	0,9869	
		0,9372	0,9738	0,9642	Limits+	Limits+	Limits+	0,8936	0,9172	0,9006	0,8679	0,9355	0,9993	
		0,9733	0,9512	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,8746	0,8861	0,9462	0,9218	0,9281	0,9849	
		Limits+	0,9935	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,947	0,9309	0,951	0,9765	0,9638	Limits+	
		0,9512	0,9906	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,7838	0,9043	Limits+	0,9032	0,9667	Limits+	
		
2:20	24,00	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9846	0,9671	Limits+	Limits+	0,9852	Limits+	
		0,9629	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,8914	0,9472	Limits+	0,99	Limits+	Limits+	
		Limits+	0,9717	0,9988	Limits+	Limits+	Limits+	0,9691	0,95	0,9652	Limits+	Limits+	Limits+	
		0,9942	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9313	0,948	Limits+	0,9773	0,9978	Limits+	
		0,9888	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9448	0,9695	0,9523	0,9187	0,9906	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9256	0,9375	Limits+	0,975	0,9817	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9849	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,8297	0,9562	Limits+	0,9562	Limits+	Limits+	
		
2:30	24,00	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9402	0,9981	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9819	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9958	Limits+	Limits+	0,9699	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9765	0,9878	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,8757	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		
2:40	24,00	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9898	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9226	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		
2:50	24,00	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	0,9683	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		
3:00	24,00	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	Limits+	
		
Time(hh:mm:ss)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		343,074725	332,832527	348,718681	363,606593	339,207033	362,106593	332,34	327,42	347,385495	352,815824	334,585714	358,759121	
		307,962857	323,645275	345,679121	342,588132	357,708791	363,646154	299,838235	319,567941	344,178462	335,185714	345,051429	359,341978	
		328,732747	311,629286	321,602143	355,872527	347,957143	362,41978	325,928571	318,460714	326,164286	343,798681	339,585495	360,154286	
		319,485	329,531868	349,621978	347,953846	349,434066	364,572527	314,448529	320,867143	344,984176	331,857857	337,780714	358,461099	
		317,286429	330,956044	328,794725	349,348352	344,545055	360,721978	316,573235	327,287143	322,322143	308,827059	334,44	361,748571	
		330,648791	323,970989	356,637363	347,742857	355,216484	363,837363	311,265882	316,073824	339,512967	329,115	333,745714	358,226374	
		345,834066	337,159121	356,452747	373,667832	378,436364	380,88042	338,19033	332,481429	341,752088	350,058462	345,749011	376,176923	
		323,815385	338,312967	393,643636	370,29021	384,182517	397,745455	276,666254	322,810714	372,03956	325,157143	348,160879	390,631469	
~End
Copyright  2003 Molecular Devices. All rights reserved.
