La16 Mn14 Fe1 Ni1 O48
1.0
7.879322 7.879322 0.000000
-7.879322 7.879322 0.000000
0.000000 0.000000 7.879322
La Mn Fe Ni O
16 14 1 1 48
direct
0.000000 0.000000 0.000000 La
0.500000 0.500000 0.000000 La
0.000000 0.000000 0.500000 La
0.500000 0.500000 0.500000 La
0.250000 0.250000 0.000000 La
0.750000 0.750000 0.000000 La
0.250000 0.250000 0.500000 La
0.750000 0.750000 0.500000 La
0.250000 0.750000 0.000000 La
0.750000 0.250000 0.000000 La
0.250000 0.750000 0.500000 La
0.750000 0.250000 0.500000 La
0.500000 0.000000 0.000000 La
0.000000 0.500000 0.000000 La
0.500000 0.000000 0.500000 La
0.000000 0.500000 0.500000 La
0.250000 0.000000 0.250000 Mn
0.750000 0.500000 0.250000 Mn
0.750000 0.500000 0.750000 Mn
0.000000 0.750000 0.250000 Mn
0.500000 0.250000 0.750000 Mn
0.000000 0.750000 0.750000 Mn
0.500000 0.750000 0.250000 Mn
0.000000 0.250000 0.250000 Mn
0.500000 0.750000 0.750000 Mn
0.000000 0.250000 0.750000 Mn
0.750000 0.000000 0.250000 Mn
0.250000 0.500000 0.250000 Mn
0.750000 0.000000 0.750000 Mn
0.250000 0.500000 0.750000 Mn
0.250000 0.000000 0.750000 Fe
0.300000 0.000000 0.300000 Ni
0.250000 0.000000 0.000000 O
0.750000 0.500000 0.000000 O
0.125000 0.125000 0.250000 O
0.625000 0.625000 0.250000 O
0.125000 0.875000 0.250000 O
0.625000 0.375000 0.250000 O
0.250000 0.000000 0.500000 O
0.750000 0.500000 0.500000 O
0.125000 0.125000 0.750000 O
0.625000 0.625000 0.750000 O
0.125000 0.875000 0.750000 O
0.625000 0.375000 0.750000 O
0.500000 0.250000 0.000000 O
0.000000 0.750000 0.000000 O
0.375000 0.375000 0.250000 O
0.875000 0.875000 0.250000 O
0.375000 0.125000 0.250000 O
0.875000 0.625000 0.250000 O
0.500000 0.250000 0.500000 O
0.000000 0.750000 0.500000 O
0.375000 0.375000 0.750000 O
0.875000 0.875000 0.750000 O
0.375000 0.125000 0.750000 O
0.875000 0.625000 0.750000 O
0.500000 0.750000 0.000000 O
0.000000 0.250000 0.000000 O
0.375000 0.875000 0.250000 O
0.875000 0.375000 0.250000 O
0.375000 0.625000 0.250000 O
0.875000 0.125000 0.250000 O
0.500000 0.750000 0.500000 O
0.000000 0.250000 0.500000 O
0.375000 0.875000 0.750000 O
0.875000 0.375000 0.750000 O
0.375000 0.625000 0.750000 O
0.875000 0.125000 0.750000 O
0.750000 0.000000 0.000000 O
0.250000 0.500000 0.000000 O
0.625000 0.125000 0.250000 O
0.125000 0.625000 0.250000 O
0.625000 0.875000 0.250000 O
0.125000 0.375000 0.250000 O
0.750000 0.000000 0.500000 O
0.250000 0.500000 0.500000 O
0.625000 0.125000 0.750000 O
0.125000 0.625000 0.750000 O
0.625000 0.875000 0.750000 O
0.125000 0.375000 0.750000 O
