Testing CV on Iris
      CA CA-SE-W CA+SE-W         CA-SE+W CA+SE+W        
========================================================
  0.3600  0.3600 (0.3600+0.0147)  0.3600 (0.3600+0.0147)
  0.3467  0.3467 (0.3467+0.0327)  0.3467 (0.3467+0.0327)
  0.2733  0.2733 (0.2733+0.0378)  0.2733 (0.2733+0.0378)
  0.3533  0.3533 (0.3533+0.0282)  0.3533 (0.3533+0.0282)
  0.4000  0.4000 (0.4000+0.0433)  0.4000 (0.4000+0.0433)
  0.3267  0.3267 (0.3267+0.0232)  0.3267 (0.3267+0.0232)
  0.3467  0.3467 (0.3467+0.0453)  0.3467 (0.3467+0.0453)
  0.3467  0.3467 (0.3467+0.0524)  0.3467 (0.3467+0.0524)
  0.3067  0.3067 (0.3067+0.0458)  0.3067 (0.3067+0.0458)
  0.3200  0.3200 (0.3200+0.0218)  0.3200 (0.3200+0.0218)

Testing Proportion test on Iris
      CA CA-SE-W CA+SE-W         CA-SE+W CA+SE+W        
========================================================
  0.4444  0.4444 (0.4444+0.0368)  0.4444 (0.4444+0.0368)
  0.1778  0.1778 (0.1778+0.0218)  0.1778 (0.1778+0.0218)
  0.4667  0.4667 (0.4667+0.0371)  0.4667 (0.4667+0.0371)
  0.3778  0.3778 (0.3778+0.0350)  0.3778 (0.3778+0.0350)
  0.4444  0.4444 (0.4444+0.0368)  0.4444 (0.4444+0.0368)
  0.2889  0.2889 (0.2889+0.0306)  0.2889 (0.2889+0.0306)
  0.4000  0.4000 (0.4000+0.0358)  0.4000 (0.4000+0.0358)
  0.4000  0.4000 (0.4000+0.0358)  0.4000 (0.4000+0.0358)
  0.4000  0.4000 (0.4000+0.0358)  0.4000 (0.4000+0.0358)
  0.2444  0.2444 (0.2444+0.0275)  0.2444 (0.2444+0.0275)

Testing Confusion matrix on Iris
      CA CA-SE-W CA+SE-W         CA-SE+W CA+SE+W        
========================================================
  0.2889  0.2889 (0.2889+0.0306)  0.2889 (0.2889+0.0306)
  0.3333  0.3333 (0.3333+0.0331)  0.3333 (0.3333+0.0331)
  0.4000  0.4000 (0.4000+0.0358)  0.4000 (0.4000+0.0358)
  0.3556  0.3556 (0.3556+0.0342)  0.3556 (0.3556+0.0342)
  0.2889  0.2889 (0.2889+0.0306)  0.2889 (0.2889+0.0306)
  0.3556  0.3556 (0.3556+0.0342)  0.3556 (0.3556+0.0342)
  0.2667  0.2667 (0.2667+0.0292)  0.2667 (0.2667+0.0292)
  0.3778  0.3778 (0.3778+0.0350)  0.3778 (0.3778+0.0350)
  0.2889  0.2889 (0.2889+0.0306)  0.2889 (0.2889+0.0306)
  0.3556  0.3556 (0.3556+0.0342)  0.3556 (0.3556+0.0342)

Testing CV on Monks
      CA CA-SE-W CA+SE-W         CA-SE+W CA+SE+W        
========================================================
  0.4657  0.4657 (0.4657+0.0210)  0.4657 (0.4657+0.0210)
  0.4744  0.4744 (0.4744+0.0253)  0.4744 (0.4744+0.0253)
  0.5030  0.5030 (0.5030+0.0304)  0.5030 (0.5030+0.0304)
  0.5050  0.5050 (0.5050+0.0218)  0.5050 (0.5050+0.0218)
  0.4643  0.4643 (0.4643+0.0207)  0.4643 (0.4643+0.0207)
  0.5033  0.5033 (0.5033+0.0297)  0.5033 (0.5033+0.0297)
  0.5253  0.5253 (0.5253+0.0253)  0.5253 (0.5253+0.0253)
  0.5093  0.5093 (0.5093+0.0273)  0.5093 (0.5093+0.0273)
  0.5269  0.5269 (0.5269+0.0184)  0.5269 (0.5269+0.0184)
  0.5018  0.5018 (0.5018+0.0143)  0.5018 (0.5018+0.0143)

Testing Proportion test on Monks
      CA CA-SE-W CA+SE-W         CA-SE+W CA+SE+W        
========================================================
  0.4551  0.4551 (0.4551+0.0192)  0.4551 (0.4551+0.0192)
  0.4132  0.4132 (0.4132+0.0188)  0.4132 (0.4132+0.0188)
  0.4671  0.4671 (0.4671+0.0193)  0.4671 (0.4671+0.0193)
  0.4371  0.4371 (0.4371+0.0190)  0.4371 (0.4371+0.0190)
  0.4970  0.4970 (0.4970+0.0193)  0.4970 (0.4970+0.0193)
  0.4970  0.4970 (0.4970+0.0193)  0.4970 (0.4970+0.0193)
  0.4731  0.4731 (0.4731+0.0193)  0.4731 (0.4731+0.0193)
  0.5449  0.5449 (0.5449+0.0192)  0.5449 (0.5449+0.0192)
  0.4910  0.4910 (0.4910+0.0193)  0.4910 (0.4910+0.0193)
  0.5329  0.5329 (0.5329+0.0193)  0.5329 (0.5329+0.0193)

Testing Confusion matrix on Monks
      CA CA-SE-W CA+SE-W         CA-SE+W CA+SE+W        
========================================================
  0.5329  0.5329 (0.5329+0.0193)  0.5329 (0.5329+0.0193)
  0.4850  0.4850 (0.4850+0.0193)  0.4850 (0.4850+0.0193)
  0.4611  0.4611 (0.4611+0.0192)  0.4611 (0.4611+0.0192)
  0.5090  0.5090 (0.5090+0.0193)  0.5090 (0.5090+0.0193)
  0.5090  0.5090 (0.5090+0.0193)  0.5090 (0.5090+0.0193)
  0.4850  0.4850 (0.4850+0.0193)  0.4850 (0.4850+0.0193)
  0.4491  0.4491 (0.4491+0.0191)  0.4491 (0.4491+0.0191)
  0.5749  0.5749 (0.5749+0.0189)  0.5749 (0.5749+0.0189)
  0.4491  0.4491 (0.4491+0.0191)  0.4491 (0.4491+0.0191)
  0.5449  0.5449 (0.5449+0.0192)  0.5449 (0.5449+0.0192)

