class	time	weight
N	10.00	0.927
N	 5.00	0.875
N	 5.00	0.875
N	 5.00	0.875
N	 8.00	0.895
N	 1.00	0.852
N	10.00	0.927
N	 7.00	0.885
N	 8.00	0.895
N	 1.00	0.852
N	 9.00	0.910
N	10.00	0.927
N	 6.00	0.880
N	 8.00	0.895
N	 3.00	0.861
N	 3.00	0.861
N	10.00	0.927
N	 8.00	0.895
N	 6.00	0.880

