['1', '0', '0', '1', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '4', '0', '0', '1', 'mammal'], {"name":'aardvark'} [2.417, -0.372, 'mammal']
['1', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '4', '1', '0', '1', 'mammal'], {"name":'antelope'} [2.630, -0.265, 'mammal']
['0', '0', '1', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '1', '0', '1', '0', '0', 'fish'], {"name":'bass'} [-2.152, -2.300, 'fish']
['1', '0', '0', '1', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '4', '0', '0', '1', 'mammal'], {"name":'bear'} [2.417, -0.372, 'mammal']
['1', '0', '0', '1', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '4', '1', '0', '1', 'mammal'], {"name":'boar'} [2.374, -0.562, 'mammal']
['1', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '4', '1', '0', '1', 'mammal'], {"name":'buffalo'} [2.630, -0.265, 'mammal']
['1', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '4', '1', '1', '1', 'mammal'], {"name":'calf'} [2.642, -0.179, 'mammal']
['0', '0', '1', '0', '0', '1', '0', '1', '1', '0', '0', '1', '0', '1', '1', '0', 'fish'], {"name":'carp'} [-1.884, -1.917, 'fish']
['0', '0', '1', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '1', '0', '1', '0', '0', 'fish'], {"name":'catfish'} [-2.152, -2.300, 'fish']
['1', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '4', '0', '1', '0', 'mammal'], {"name":'cavy'} [2.304, 0.159, 'mammal']
