 DDSCAT --- DDSCAT 7.2.2 [12.06.05]   
 TARGET ---FROM_FILE_Helix (0.068000, 0.034000, 0.012500, 0.016000, 0.002200) 
 GPFAFT --- method of solution 
 GKDLDR --- prescription for polarizabilities
 FROM_FILE --- shape 
  14420 = NAT0 = number of dipoles
 /home/guests/mark/mat_prop/Au_Palik.txt                     
   0.000 360.000 = beta_min, beta_max ;  NBETA = 8
   0.000  90.000 = theta_min, theta_max; NTHETA=16
   0.000   0.000 = phi_min, phi_max   ;   NPHI = 1
 0.5000 = ETASCA (param. controlling # of scatt. dirs used to calculate <cos> etc.
 Results averaged over  128 target orientations
                   and  2 incident polarizations
   aeff       wave       Q_ext     Q_abs      Q_sca     g(1)=<cos>  <cos^2>    Q_bk       Nsca
3.3219E-02 3.5000E-01 2.5080E+00 1.9728E+00 5.3517E-01  1.4025E-01 4.0437E-01 4.3042E-02   323
3.3219E-02 3.6531E-01 2.4650E+00 1.9727E+00 4.9236E-01  1.2603E-01 4.0329E-01 4.1276E-02   323
3.3219E-02 3.8061E-01 2.4577E+00 1.9892E+00 4.6846E-01  1.1332E-01 4.0228E-01 4.0689E-02   323
3.3219E-02 3.9592E-01 2.4239E+00 1.9881E+00 4.3579E-01  1.0259E-01 4.0152E-01 3.8992E-02   323
3.3219E-02 4.1122E-01 2.3700E+00 1.9728E+00 3.9722E-01  9.3521E-02 4.0099E-01 3.6444E-02   323
3.3219E-02 4.2653E-01 2.2949E+00 1.9411E+00 3.5382E-01  8.5978E-02 4.0085E-01 3.3162E-02   285
3.3219E-02 4.4184E-01 2.2258E+00 1.9135E+00 3.1231E-01  7.9267E-02 4.0066E-01 2.9826E-02   285
3.3219E-02 4.5714E-01 2.1938E+00 1.9158E+00 2.7800E-01  7.3025E-02 4.0058E-01 2.7009E-02   285
3.3219E-02 4.7245E-01 2.1990E+00 1.9437E+00 2.5531E-01  6.7271E-02 4.0050E-01 2.5190E-02   285
3.3219E-02 4.8776E-01 2.3642E+00 2.0916E+00 2.7255E-01  6.1100E-02 4.0017E-01 2.7279E-02   285
3.3219E-02 5.0306E-01 2.8111E+00 2.4403E+00 3.7089E-01  5.3769E-02 3.9914E-01 3.7633E-02   285
3.3219E-02 5.1837E-01 3.4705E+00 2.9048E+00 5.6571E-01  4.4715E-02 3.9703E-01 5.8186E-02   285
3.3219E-02 5.3367E-01 3.7343E+00 3.0030E+00 7.3138E-01  3.5784E-02 3.9378E-01 7.5772E-02   285
3.3219E-02 5.4898E-01 3.3210E+00 2.6146E+00 7.0642E-01  3.1126E-02 3.9041E-01 7.2745E-02   285
3.3219E-02 5.6429E-01 2.8642E+00 2.2480E+00 6.1619E-01  2.9396E-02 3.8745E-01 6.2712E-02   285
3.3219E-02 5.7959E-01 2.6434E+00 2.0845E+00 5.5896E-01  2.7830E-02 3.8592E-01 5.6654E-02   285
3.3219E-02 5.9490E-01 2.4704E+00 1.9632E+00 5.0722E-01  2.6456E-02 3.8479E-01 5.1290E-02   285
3.3219E-02 6.1020E-01 2.2868E+00 1.8340E+00 4.5285E-01  2.5293E-02 3.8341E-01 4.5593E-02   285
3.3219E-02 6.2551E-01 2.1511E+00 1.7431E+00 4.0803E-01  2.4183E-02 3.8270E-01 4.1002E-02   248
3.3219E-02 6.4082E-01 2.0193E+00 1.6537E+00 3.6565E-01  2.3080E-02 3.8162E-01 3.6640E-02   248
3.3219E-02 6.5612E-01 1.8252E+00 1.5118E+00 3.1340E-01  2.1503E-02 3.7857E-01 3.1005E-02   248
3.3219E-02 6.7143E-01 1.7324E+00 1.4398E+00 2.9263E-01  1.6817E-02 3.7153E-01 2.8168E-02   248
3.3219E-02 6.8673E-01 1.8288E+00 1.5215E+00 3.0724E-01  1.1857E-02 3.6772E-01 2.9349E-02   248
3.3219E-02 7.0204E-01 2.0033E+00 1.6653E+00 3.3800E-01  8.3150E-03 3.6602E-01 3.2323E-02   248
3.3219E-02 7.1735E-01 2.3019E+00 1.8980E+00 4.0387E-01  5.4748E-03 3.6618E-01 3.9015E-02   248
3.3219E-02 7.3265E-01 2.5477E+00 2.0868E+00 4.6097E-01  3.9847E-03 3.6813E-01 4.5231E-02   248
3.3219E-02 7.4796E-01 2.6555E+00 2.1666E+00 4.8887E-01  3.1905E-03 3.6957E-01 4.8457E-02   248
3.3219E-02 7.6327E-01 2.7532E+00 2.2126E+00 5.4061E-01  2.2192E-03 3.7124E-01 5.4226E-02   248
3.3219E-02 7.7857E-01 2.4894E+00 1.9851E+00 5.0429E-01  1.1299E-03 3.7398E-01 5.1502E-02   248
3.3219E-02 7.9388E-01 2.1268E+00 1.6935E+00 4.3332E-01  8.2330E-05 3.7620E-01 4.4915E-02   248
3.3219E-02 8.0918E-01 1.8117E+00 1.4486E+00 3.6315E-01 -6.7015E-04 3.7785E-01 3.8051E-02   248
3.3219E-02 8.2449E-01 1.5757E+00 1.2620E+00 3.1366E-01 -1.2949E-03 3.7898E-01 3.3116E-02   248
3.3219E-02 8.3980E-01 1.3825E+00 1.1111E+00 2.7144E-01 -2.1103E-03 3.7999E-01 2.8876E-02   248
3.3219E-02 8.5510E-01 1.2226E+00 9.8373E-01 2.3885E-01 -3.1250E-03 3.8083E-01 2.5590E-02   248
3.3219E-02 8.7041E-01 1.0668E+00 8.5917E-01 2.0761E-01 -4.2190E-03 3.8181E-01 2.2417E-02   248
3.3219E-02 8.8571E-01 9.4244E-01 7.6291E-01 1.7954E-01 -5.2349E-03 3.8274E-01 1.9527E-02   248
3.3219E-02 9.0102E-01 8.4496E-01 6.8920E-01 1.5576E-01 -6.2950E-03 3.8356E-01 1.7059E-02   248
3.3219E-02 9.1633E-01 7.8615E-01 6.4799E-01 1.3817E-01 -7.1171E-03 3.8406E-01 1.5203E-02   248
3.3219E-02 9.3163E-01 7.4604E-01 6.1808E-01 1.2797E-01 -7.5670E-03 3.8412E-01 1.4101E-02   248
3.3219E-02 9.4694E-01 6.8163E-01 5.6158E-01 1.2005E-01 -7.9701E-03 3.8419E-01 1.3247E-02   248
3.3219E-02 9.6224E-01 5.9868E-01 4.8844E-01 1.1025E-01 -8.5353E-03 3.8456E-01 1.2203E-02   248
3.3219E-02 9.7755E-01 5.2040E-01 4.2119E-01 9.9215E-02 -9.2398E-03 3.8509E-01 1.1030E-02   248
3.3219E-02 9.9286E-01 4.5657E-01 3.6801E-01 8.8557E-02 -9.9800E-03 3.8566E-01 9.8906E-03   248
3.3219E-02 1.0082E+00 4.0738E-01 3.2814E-01 7.9239E-02 -1.0679E-02 3.8616E-01 8.8865E-03   248
3.3219E-02 1.0235E+00 3.6760E-01 2.9625E-01 7.1346E-02 -1.1343E-02 3.8658E-01 8.0305E-03   248
3.3219E-02 1.0388E+00 3.3212E-01 2.6762E-01 6.4501E-02 -1.2027E-02 3.8698E-01 7.2859E-03   248
3.3219E-02 1.0541E+00 2.9978E-01 2.4147E-01 5.8311E-02 -1.2767E-02 3.8740E-01 6.6119E-03   248
3.3219E-02 1.0694E+00 2.7222E-01 2.1946E-01 5.2756E-02 -1.3375E-02 3.8783E-01 6.0037E-03   248
3.3219E-02 1.0847E+00 2.4923E-01 2.0146E-01 4.7775E-02 -1.3615E-02 3.8826E-01 5.4519E-03   248
3.3219E-02 1.1000E+00 2.3041E-01 1.8704E-01 4.3370E-02 -1.3401E-02 3.8865E-01 4.9575E-03   248
