EntrezGene ID	MGI symbol
16822	Lcp2
15000	H2-DMb2
16988	Lst1
213019	Pdlim2
19024	Ppfibp2
66168	Grina
22378	Wbp2
11749	Anxa6
218203	Mylip
68813	Dock5
107723	Slc12a6
382985	Rrm2b
59044	Rnf130
16168	Il15
14999	H2-DMb1
14017	Evi2a
171207	Arhgap4
94176	Dock2
216869	Arrb2
634264	Abhd6
227393	Abhd6
66082	Abhd6
67245	Peli1
67326	1700037H04Rik
76088	Dock8
20401	Sh3bp1
27375	Tjp3
18602	Padi4
24109	Ubl3
12224	Klf5
12752	Cln3
11676	Aldoc
57319	Smpdl3a
11936	Fxyd2
100273	Osbpl9
54711	Plagl2
12505	Cd44
50706	Postn
19340	Rab3d
245944	Vps54
11796	Birc3
76295	Atp11b
76681	Trim12
246177	Myo1g
19879	Slc22a8
12519	Cd80
12823	Col19a1
75612	Gns
13185	Dscr3
15378	Hnf4a
171504	Apob48r
12493	Cd37
54611	Pde3a
216558	Ugp2
27801	Zdhhc8
72042	Cotl1
16922	Phyh
63986	Gmfg
232288	Frmd4b
20848	Stat3
17122	Mxd4
52163	Camk1
226422	Rab7l1
22376	Was
14282	Fosb
18807	Pld3
12962	Crybb3
110253	Triobp
270106	Rpl13
227292	Ctdsp1
231464	Cnot6l
12721	Coro1a
67701	Wfdc2
11690	Alox5ap
67154	Mtdh
19224	Ptgs1
71777	Ing3
15163	Hcls1
226757	Wdr26
71704	Arhgef3
114128	Laptm4b
14020	Evi5
12826	Col4a1
16196	Il7
16909	Lmo2
67912	1600012H06Rik
114643	Oas1c
54422	Barhl1
22388	Wdr1
67863	Slc25a11
83946	Phip
210710	Gab3
23871	Ets1
29875	Iqgap1
18739	Pitpnm1
21745	Tep1
19229	Ptk2b
100121	Tdrd7
16410	Itgav
26406	Map3k3
57138	Slc12a5
108655	Foxp1
227541	Camk1d
67579	Cpeb4
18796	Plcb2
227612	A830007P12Rik
14263	Fmo5
77974	Rdh12
15400	Hoxa3
14705	Bscl2
18679	Phka1
104215	Rhoq
20469	Sipa1
14251	Flot1
229877	Rap1gds1
57813	Tk2
76263	Gstk1
223701	Mkl1
22368	Trpv2
102098	Arhgef18
21413	Tcf4
27387	Sh2d3c
78816	Gmip
383295	Ypel5
140580	Elmo1
20361	Sema7a
83813	Tnk1
11747	Anxa5
66425	Pcp4l1
26401	Map3k1
229534	Pbxip1
57783	Tnip1
217864	Rcor1
15402	Hoxa5
23872	Ets2
26367	Ceacam2
71268	Lrrfip2
216445	Arhgap9
17246	Mdm2
110355	Adrbk1
106512	Gpsm3
83436	Plekha2
12842	Col1a1
16450	Jag2
665937	Ftl2
634386	Ftl2
545679	Ftl2
14325	Ftl2
14337	Ftl2
319670	Eml5
22232	Slc35a2
29819	Stau2
70005	1700029I01Rik
18515	Pbx2
54343	Atf7ip
12484	Cd24a
107589	Mylk
76448	2310014H01Rik
53602	Hpcal1
30951	Cbx8
15405	Hoxa9
665937	Ftl1
634386	Ftl1
545679	Ftl1
14325	Ftl1
14337	Ftl1
66994	1500031L02Rik
110197	Dgkg
268752	Wdfy2
15395	Hoxa10
16796	Lasp1
83431	Ndel1
22436	Xdh
319262	Fchsd1
108138	Xrcc4
14567	Gdi1
170737	Znrf1
99375	Cul4a
234779	Plcg2
394430	Ugt1a9
394430	Ugt1a8
394430	Ugt1a1
394430	Ugt1a2
394430	Ugt1a6b
394430	Ugt1a5
394430	Ugt1a6a
394430	Ugt1a7c
394430	Ugt1a10
394434	Ugt1a9
394434	Ugt1a8
394434	Ugt1a1
394434	Ugt1a2
394434	Ugt1a6b
394434	Ugt1a5
394434	Ugt1a6a
394434	Ugt1a7c
394434	Ugt1a10
394433	Ugt1a9
394433	Ugt1a8
394433	Ugt1a1
394433	Ugt1a2
394433	Ugt1a6b
394433	Ugt1a5
394433	Ugt1a6a
394433	Ugt1a7c
394433	Ugt1a10
22236	Ugt1a9
22236	Ugt1a8
22236	Ugt1a1
22236	Ugt1a2
22236	Ugt1a6b
22236	Ugt1a5
22236	Ugt1a6a
22236	Ugt1a7c
22236	Ugt1a10
394436	Ugt1a9
394436	Ugt1a8
394436	Ugt1a1
394436	Ugt1a2
394436	Ugt1a6b
394436	Ugt1a5
394436	Ugt1a6a
394436	Ugt1a7c
394436	Ugt1a10
12984	Csf2rb2
12970	Crygs
353502	Hcfc1r1
19342	Rab4b
19342	Mia1
20684	Sp100
18033	Nfkb1
13030	Ctsb
13206	Ddx4
18826	Lcp1
24051	Sgcb
18729	Pira2
18729	Pira11
18729	Pira10
18729	Pira7
18729	Pira6
18729	Pira5
18729	Pira4
18729	Pira1
18722	Pira2
18722	Pira11
18722	Pira10
18722	Pira7
18722	Pira6
18722	Pira5
18722	Pira4
18722	Pira1
18724	Pira2
18724	Pira11
18724	Pira10
18724	Pira7
18724	Pira6
18724	Pira5
18724	Pira4
18724	Pira1
18727	Pira2
18727	Pira11
18727	Pira10
18727	Pira7
18727	Pira6
18727	Pira5
18727	Pira4
18727	Pira1
18730	Pira2
18730	Pira11
18730	Pira10
18730	Pira7
18730	Pira6
18730	Pira5
18730	Pira4
18730	Pira1
52585	Dhrs1
12380	Cast
22317	Vamp1
50918	Myadm
16155	Il10rb
68170	B230118H07Rik
16004	Igf2r
192196	Luc7l2
546071	Mast3
17268	Meis1
17939	Naga
12927	Bcar1
105352	Dusp22
13139	Dgka
12489	Cd33
68939	Rasl11b
12332	Capg
20868	Stk10
77644	C330007P06Rik
19264	Ptprc
12336	Capns1
26423	Nr5a1
12581	Cdkn2d
68480	1110007C09Rik
218518	Marveld2
18726	Pira3
12323	Camk2b
53330	Vamp4
74114	Crot
68552	1110003E01Rik
12577	Cdkn1c
19055	Ppp3ca
12393	Runx2
67980	Gnpda2
108829	Jmjd1c
16792	Laptm5
26931	Ppp2r5c
18516	Pbx3
56808	Cacna2d2
16419	Itgb5
50498	Ebi3
12495	Entpd1
229675	Rsbn1
14571	Gpd2
233836	Slc5a11
17095	Lyl1
18574	Pde1b
20844	Stam
60455	Tmem8
11459	Acta1
19253	Ptpn18
17260	Mef2c
74016	Phf19
217310	C630004H02Rik
67246	2810474O19Rik
53313	Atp2a3
13002	Dnajc5
11461	Actb
230861	Eif4g3
227753	Gsn
56470	Rgs19
27981	D4Wsu53e
18389	Oprl1
18436	P2rx1
16407	Itgae
76281	Tax1bp3
19267	Ptpre
11484	Aspa
