#chromosome	nc_accession	gene	gene_id	ccds_id	ccds_status	cds_strand	cds_from	cds_to	cds_locations	match_type
1	NC_000001.8	LINC00115	79854	CCDS1.1	Withdrawn	-	801942	802433	[801942-802433]	Identical
1	NC_000001.10	SAMD11	148398	CCDS2.2	Public	+	11	35	[11-18, 25-30, 32-35]	Identical
22	NC_000022.10	RFPL2	10739	CCDS54521.1	Public	-	32586758	32589173	[32586758-32587338, 32588888-32589173]	Identical
22	NC_000022.10	RFPL2	10739	CCDS46694.1	Public	-	32586758	32589260	[32586758-32587338, 32588888-32589260]	Identical
X	NC_000023.10	TRO	7216	CCDS59529.1	Public	+	54951423	54957452	[54951423-54951500, 54952024-54952115, 54952842-54952921, 54953015-54953057, 54953475-54953537, 54954099-54954213, 54955035-54957452]	Identical
Y	NC_000024.9	TSPY8	728403	CCDS59533.1	Public	+	9195451	9198013	[9195451-9195936, 9196544-9196621, 9196750-9196861, 9196963-9197108, 9197215-9197296, 9197991-9198013]	Identical
