{% extends "nexus/debug_logging/base.html" %}
{% block breadcrumb_bits %}
Debug Logging
Request for {{ record.request_path }}
{% endblock %}
{% block content_title %}
{% with "active" as record_class %}
{% include "nexus/debug_logging/_inline_record.html" %}
{% endwith %}
{% endblock %}
{% block content %}
| TIMESTAMP | {{ record.timestamp|date:"M dS, g:m:s a" }} |
| PROJECT | {{ record.project_name }} |
| HOSTNAME | {{ record.hostname }} |
| REQUEST PATH | {{ record.request_path }} |
| REVISION | {{ record.revision }} |
| SETTINGS |
| Variable | Value |
{% for var in record.settings.items|dictsort:"0" %}
| {{ var.0 }} | {{ var.1|pprint }} |
{% endfor %}
|
Timer Stats
| USER CPU TIME | {{ record.timer_utime|floatformat:"-2" }} ms |
| SYSTEM CPU TIME | {{ record.timer_stime|floatformat:"-2" }} ms |
| TOTAL CPU TIME | {{ record.timer_cputime|floatformat:"-2" }} ms |
| ELAPSED TIME | {{ record.timer_total|floatformat:"-2" }} ms |
| CONTEXT SWITCHES | {{ record.timer_vcsw }} voluntary, {{ record.timer_ivcsw }} involuntary |
SQL Stats
| QUERIES | {{ record.sql_num_queries }} |
| TIME | {{ record.sql_time|floatformat:"-2" }} ms |
| INDIVIDUAL QUERIES |
| Query | Time |
{% for query in record.sql_queries %}
| {{ query.sql|safe }} |
{{ query.duration|floatformat:"-2" }} |
{% endfor %}
|
Cache Stats
| CALLS | {{ record.cache_num_calls }} |
| TIME | {{ record.cache_time|floatformat:"-2" }} ms |
| HITS | {{ record.cache_hits }} |
| MISSES | {{ record.cache_misses }} |
| SETS | {{ record.cache_sets }} |
| GETS | {{ record.cache_gets }} |
| GET MANY | {{ record.cache_get_many }} |
| DELETES | {{ record.cache_deletes }} |
{# Todo: create a click-to-view item for full Cache call data #}
{% endblock %}