hsa:728819	hCG1645220
hsa:645954	FLJ59067, FLJ59642; supervillin pseudogene
hsa:283711	UBE2CP4; ubiquitin-conjugating enzyme E2C pseudogene 4
hsa:400645	RBM22P1, FLJ45994; RNA binding motif protein 22 pseudogene 1
hsa:100128416	RAB28, member RAS oncogene family pseudogene
hsa:645142	PPIAL4D; peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A)-like 4D
hsa:728945	PPIAL4F; peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A)-like 4F
hsa:93082	NEURL3, LINCR; neuralized homolog 3 (Drosophila) pseudogene
hsa:8551	INE2, NCRNA00011; inactivation escape 2 (non-protein coding)
hsa:728658	RPL13AP5, RPL13A_8_1086, bA196N24.2; ribosomal protein L13a pseudogene 5
hsa:376844	SDC4P; syndecan 4 pseudogene
hsa:100124412	FAM138E, F379; family with sequence similarity 138, member E
hsa:7955	STL; six-twelve leukemia
hsa:654412	FAM138B, F379, bA395L14.6; family with sequence similarity 138, member B
hsa:100133050	glucuronidase, beta pseudogene
hsa:407835	mitogen-activated protein kinase kinase 2 pseudogene
hsa:84054	PCDHB19P, PCDH-PSI5, PCDHB19; protocadherin beta 19 pseudogene
hsa:654835	FAM138C, F379; family with sequence similarity 138, member C
hsa:360155	CYCSP52, HC6, HCP2; cytochrome c, somatic pseudogene 52
hsa:440452	TBC1D3P2; TBC1 domain family, member 3 pseudogene 2
hsa:677784	FAM138D, F379; family with sequence similarity 138, member D
hsa:252953	TTTY21, NCRNA00146; testis-specific transcript, Y-linked 21 (non-protein coding)
hsa:644649	apolipoprotein O pseudogene
hsa:83868	TTTY13, NCRNA00136, TTY13; testis-specific transcript, Y-linked 13 (non-protein coding)
hsa:494141	mitochondrial carrier triple repeat 1 pseudogene
hsa:252954	TTTY22, NCRNA00147; testis-specific transcript, Y-linked 22 (non-protein coding)
hsa:100132596	XGPY2, XG, XGPY; Xg pseudogene, Y-linked 2
hsa:252955	TTTY23, NCRNA00148; testis-specific transcript, Y-linked 23 (non-protein coding)
hsa:246119	TTTY10, NCRNA00133, TTY10; testis-specific transcript, Y-linked 10 (non-protein coding)
hsa:91695	RRP7B, dJ222E13.2; ribosomal RNA processing 7 homolog B (S. cerevisiae)
hsa:54067	C21orf49; chromosome 21 open reading frame 49
hsa:252951	TTTY20, NCRNA00145; testis-specific transcript, Y-linked 20 (non-protein coding)
hsa:252952	TTTY19, NCRNA00144; testis-specific transcript, Y-linked 19 (non-protein coding)
hsa:260341	TFAMP1, MTTF1, TCF6L1; transcription factor A, mitochondrial pseudogene 1
hsa:252950	TTTY18, NCRNA00143; testis-specific transcript, Y-linked 18 (non-protein coding)
hsa:83867	TTTY12, NCRNA00135, TTY11, TTY12; testis-specific transcript, Y-linked 12 (non-protein coding)
hsa:2970	GTF2IP1, WBSCR7; general transcription factor IIi, pseudogene 1
hsa:252948	TTTY16, NCRNA00139; testis-specific transcript, Y-linked 16 (non-protein coding)
hsa:23614	PPY2; pancreatic polypeptide 2
hsa:83955	NACAP1; nascent-polypeptide-associated complex alpha polypeptide pseudogene 1
hsa:285359	phosducin-like 3 pseudogene
hsa:613037	nuclear pore complex interacting protein pseudogene
hsa:100303749	LSM3 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae) pseudogene
hsa:728409	C21orf54; chromosome 21 open reading frame 54
hsa:1197	CLK2P; CDC-like kinase 2, pseudogene
hsa:400891	chromosome 14 open reading frame 166B pseudogene
hsa:644997	C1orf200; chromosome 1 open reading frame 200
hsa:28997	PRO0611 protein
hsa:376412	RNF126P1; ring finger protein 126 pseudogene 1
hsa:400322	HERC2P2, D15F37S3, MN7; hect domain and RLD 2 pseudogene 2
hsa:100302746	NCRUPAR, NCRNA00193, ncR-uPAR; non-protein coding RNA, upstream of F2R/PAR1
hsa:595135	PGM5P2; phosphoglucomutase 5 pseudogene 2
hsa:79469	DLEU2L, BCMSUNL; deleted in lymphocytic leukemia 2-like
hsa:283011	FLJ37201; tigger transposable element derived 2 pseudogene
hsa:641638	SNHG6, HBII-276HG, NCRNA00058, U87HG; small nucleolar RNA host gene 6 (non-protein coding)
hsa:56936	C14orf162, PLPL; chromosome 14 open reading frame 162
hsa:375940	FLJ46361; deleted in malignant brain tumors 1 pseudogene
hsa:728643	heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 pseudogene
hsa:64593	RBMY3AP, RBMY3P, RBMY4P, SPATA14; RNA binding motif protein, Y-linked, family 3, member A pseudogene
hsa:399761	BMS1P5, BMS1LP5; BMS1 pseudogene 5
hsa:348645	C22orf34; chromosome 22 open reading frame 34
hsa:118432	RPL29P2, RPL29_10_1510; ribosomal protein L29 pseudogene 2
hsa:100131726	HCCC11, HCCC11_v1, HCCC11_v2; HCC-related HCC-C11_v3
hsa:728613	programmed cell death 6 pseudogene
hsa:140771	SMCR5, NCRNA00034; Smith-Magenis syndrome chromosome region, candidate 5 (non-protein coding)
hsa:100131561	FKSG29; FKSG29
hsa:54094	C21orf15; chromosome 21 open reading frame 15
hsa:152302	CIDECP, CICE; cell death-inducing DFFA-like effector c pseudogene
hsa:148203	ZNF738; zinc finger protein 738
hsa:653786	otoancorin pseudogene
hsa:55410	NCRNA00185, CYorf14, PRO2834; non-protein coding RNA 185
hsa:643224	TUBBP5; tubulin, beta pseudogene 5
hsa:647033	PA2G4P4, PA2G4L1; proliferation-associated 2G4 pseudogene 4
hsa:643432	TSG1; tumor suppressor TSG1
hsa:159125	RBMY2EP; RNA binding motif protein, Y-linked, family 2, member E pseudogene
hsa:25787	DGCR9, DGS-A; DiGeorge syndrome critical region gene 9
hsa:649946	RPL23AP64, RPL23A_25_1182; ribosomal protein L23a pseudogene 64
hsa:728963	RPS15AP10, RPS15A_4_42; ribosomal protein S15a pseudogene 10
hsa:606724	coronin, actin binding protein, 1A pseudogene
hsa:440359	CSDAP1; cold shock domain protein A pseudogene 1
hsa:388242	coiled-coil domain containing 101 pseudogene
hsa:60467	BPESC1, NCRNA00187; blepharophimosis, epicanthus inversus and ptosis, candidate 1 (non-protein coding)
hsa:63914	C6orf164, dJ102H19.4; chromosome 6 open reading frame 164
hsa:613038	coiled-coil domain containing 101 pseudogene
hsa:474338	SUMO1P3; SUMO1 pseudogene 3
hsa:730668	dynein heavy chain -like pseudogene
hsa:54661	PCDHB17, ME4, PCDH-psi1; protocadherin beta 17 pseudogene
hsa:54660	PCDHB18, PCDH-psi2; protocadherin beta 18 pseudogene
hsa:388524	RPSAP58, RPSA_30_1642; ribosomal protein SA pseudogene 58
hsa:440362	HERC2P4, D16F37S5; hect domain and RLD 2 pseudogene 4
hsa:440799	P2RX6P; purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 6 pseudogene
hsa:100151643	KRTAP20-4, KAP20.4; keratin associated protein 20-4
hsa:399815	chromosome 10 open reading frame 88 pseudogene
hsa:619207	scavenger receptor protein family member
hsa:729633	MRS2P2; MRS2 magnesium homeostasis factor homolog (S. cerevisiae) pseudogene 2
hsa:387841	RPL13AP20, RPL13A_9_1211; ribosomal protein L13a pseudogene 20
hsa:55370	PPP4R1L, C20orf192, PRO1085; protein phosphatase 4, regulatory subunit 1-like
hsa:442720	EIF3IP1, RG208K23; eukaryotic translation initiation factor 3, subunit I pseudogene 1
hsa:389033	placenta-specific 9 pseudogene
hsa:641516	KC6; keratoconus gene 6
hsa:100129424	RPL19P12, RPL19_4_829; ribosomal protein L19 pseudogene 12
hsa:100132103	FAM66E; family with sequence similarity 66, member E
hsa:440224	CXADRP3; coxsackie virus and adenovirus receptor pseudogene 3
hsa:729156	GTF2I repeat domain containing 1-like
hsa:654466	KGFLP2; keratinocyte growth factor-like protein 2
hsa:352961	HCG26, 3.8-1, NCRNA00191, bCX205D4.4, bPG181B23.4; HLA complex group 26 (non-protein coding)
hsa:132241	RPL32P3; ribosomal protein L32 pseudogene 3
hsa:644669	ankyrin repeat domain 30B pseudogene
hsa:347694	ECEL1P2, ECEL2; endothelin converting enzyme-like 1, pseudogene 2
hsa:643955	ZNF733P, ZNF733; zinc finger protein 479 pseudogene
hsa:100169751	RN5S1; RNA, 5S ribosomal 1
hsa:387097	C6orf147; chromosome 6 open reading frame 147
hsa:100128076	protein tyrosine phosphatase pseudogene
hsa:100169753	RN5S2; RNA, 5S ribosomal 2
hsa:100169754	RN5S3; RNA, 5S ribosomal 3
hsa:100169755	RN5S4; RNA, 5S ribosomal 4
hsa:26238	C6orf123, HGC6.2, RP3-431P23.4, dJ431P23.4; chromosome 6 open reading frame 123
hsa:100169756	RN5S5; RNA, 5S ribosomal 5
hsa:440040	glutamate receptor, metabotropic 5 pseudogene
hsa:100169757	RN5S6; RNA, 5S ribosomal 6
hsa:100169758	RN5S7; RNA, 5S ribosomal 7
hsa:730013	ABCC6P2; ATP-binding cassette, sub-family C, member 6 pseudogene 2
hsa:100169759	RN5S8; RNA, 5S ribosomal 8
hsa:100169760	RN5S9; RNA, 5S ribosomal 9
hsa:100169761	RN5S10; RNA, 5S ribosomal 10
hsa:286367	FP944
hsa:642846	DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 11-like
hsa:100169762	RN5S11; RNA, 5S ribosomal 11
hsa:654342	lymphocyte-specific protein 1 pseudogene
hsa:728053	BMS1P1, BMS1LP1, bA556L1.3; BMS1 pseudogene 1
hsa:100169763	RN5S12; RNA, 5S ribosomal 12
hsa:100169764	RN5S13; RNA, 5S ribosomal 13
hsa:100169765	RN5S14; RNA, 5S ribosomal 14
hsa:100169766	RN5S15; RNA, 5S ribosomal 15
hsa:100169767	RN5S16; RNA, 5S ribosomal 16
hsa:729096	BMS1P4, BMS1LP4; BMS1 pseudogene 4
hsa:100169768	RN5S17; RNA, 5S ribosomal 17
hsa:79166	LILRP2, CD85m, ILT10, LILRA5; leukocyte immunoglobulin-like receptor pseudogene 2
hsa:83866	TTTY11, NCRNA00134, TTY11; testis-specific transcript, Y-linked 11 (non-protein coding)
hsa:641311	RPL31P11, RPL31_1_108; ribosomal protein L31 pseudogene 11
hsa:284593	FAM41C; family with sequence similarity 41, member C
hsa:574036	C1orf133; chromosome 1 open reading frame 133
hsa:729176	chromosome 15 open reading frame 29 pseudogene
hsa:285074	anaphase promoting complex subunit 1 pseudogene
hsa:140464	PISRT1, NCRNA00195; polled intersex syndrome regulated transcript 1 (non-protein coding RNA)
hsa:7302	TYRO3P; TYRO3P protein tyrosine kinase pseudogene
hsa:100101266	hepatitis A virus cellular receptor 1 pseudogene
hsa:100132948	FAM27C, FAM27A3, bA374M1.5; family with sequence similarity 27, member C
hsa:100133121	FAM27B, FAM27A2, bA12A20.3; family with sequence similarity 27, member B
hsa:389538	MGC72080 pseudogene
hsa:283025	C10orf40; chromosome 10 open reading frame 40
hsa:646024	RAET1K; retinoic acid early transcript 1K pseudogene
hsa:643160	CYMP; chymosin pseudogene
hsa:359821	MRPL42P5; mitochondrial ribosomal protein L42 pseudogene 5
hsa:440078	FAM66C; family with sequence similarity 66, member C
hsa:100131205	RPL21P28, RPL21_8_160; ribosomal protein L21 pseudogene 28
hsa:347746	PAR-SN; paternally expressed transcript PAR-SN
hsa:441818	WBP11P1, HsT3017; WW domain binding protein 11 pseudogene 1
hsa:286076	BREA2; breast cancer estrogen-induced apoptosis 2
hsa:401127	WD repeat domain 5 pseudogene
hsa:728939	PDZK1P1; PDZ domain containing 1 pseudogene 1
hsa:222901	RPL23P8, RPL23_4_790; ribosomal protein L23 pseudogene 8
hsa:340198	IFITM4P, dJ377H14.5; interferon induced transmembrane protein 4 pseudogene
hsa:441455	makorin ring finger protein 1 pseudogene
hsa:256355	RPS2P32, RPS2_14_794; ribosomal protein S2 pseudogene 32
hsa:100130771	EFCAB10; EF-hand calcium binding domain 10
hsa:113691	MGC16703; tubulin, alpha pseudogene
hsa:440456	PLEKHM1P; pleckstrin homology domain containing, family M (with RUN domain) member 1 pseudogene
hsa:2713	GK3P, GKP3, GKTB; glycerol kinase 3 pseudogene
hsa:646243	CXADRP2; coxsackie virus and adenovirus receptor pseudogene 2
hsa:441432	AQP7P3, AQPap-3; aquaporin 7 pseudogene 3
hsa:6290	SAA3P, SAA3; serum amyloid A3 pseudogene
hsa:100128378	C3orf74; chromosome 3 open reading frame 74
hsa:340618	FAM41AY1, FAM41AY; family with sequence similarity 41, member A, Y-linked 1
hsa:340286	FAM183B; acyloxyacyl hydrolase (neutrophil)
hsa:100302526	FAM41AY2; family with sequence similarity 41, member A, Y-linked 2
hsa:83956	RACGAP1P, FKSG42; Rac GTPase activating protein 1 pseudogene
hsa:94009	SERHL, BK126B4.1, BK126B4.2, HS126B42, dJ222E13.1; serine hydrolase-like
hsa:2310	FOXO3B, FKHRL1P1, ZNF286C; forkhead box O3B pseudogene
hsa:345630	FBLL1; fibrillarin-like 1
hsa:441454	prothymosin, alpha pseudogene
hsa:403340	MGC70870; C-terminal binding protein 2 pseudogene
hsa:29018	PRO1768
hsa:653653	adaptor-related protein complex 1, sigma 2 subunit pseudogene
hsa:283922	pyruvate dehydrogenase phosphatase regulatory subunit pseudogene
hsa:767811	H2BFXP; H2B histone family, member X, pseudogene
hsa:7152	TOP1P2; topoisomerase (DNA) I pseudogene 2
hsa:280659	SSX8; synovial sarcoma, X breakpoint 8
hsa:650623	BEN domain containing 3 pseudogene
hsa:728495	FAM74A3; family with sequence similarity 74, member A3
hsa:644172	mitogen-activated protein kinase 8 interacting protein 1 pseudogene
hsa:171423	PDIA3P, ERp60, GRP58P; protein disulfide isomerase family A, member 3 pseudogene
hsa:401507	FAM74A1; family with sequence similarity 74, member A1
hsa:449493	DEFA10P; defensin, alpha 10 pseudogene
hsa:649395	tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide pseudogene
hsa:6702	SPRR2C; small proline-rich protein 2C (pseudogene)
hsa:650226	ankyrin repeat domain 26 pseudogene
hsa:6791	AURKAPS1, AurAps1, STK6P; aurora kinase A pseudogene 1
hsa:645638	WDNM1-like pseudogene
hsa:653390	RRN3P2; RNA polymerase I transcription factor homolog (S. cerevisiae) pseudogene 2
hsa:100131998	RRN3P3; RNA polymerase I transcription factor homolog (S. cerevisiae) pseudogene 3
hsa:255812	SDHAP1, SDHAL1, SDHALP1; succinate dehydrogenase complex, subunit A, flavoprotein pseudogene 1
hsa:727956	SDHAP2, SDHAL2, SDHALP2; succinate dehydrogenase complex, subunit A, flavoprotein pseudogene 2
hsa:23574	PRG1; p53-responsive gene 1
hsa:645520	FAM138A, F379; family with sequence similarity 138, member A
hsa:100129405	MSTO2P, MSTO2; misato homolog 2 pseudogene
hsa:11223	MST1P9, D1F15S1A, MSPL-7, MSPL7, MSTP7, MSTP9; macrophage stimulating 1 (hepatocyte growth factor-like) pseudogene 9
hsa:388499	hCG2003956
hsa:145241	ADAM21P1, ADAM21P; ADAM metallopeptidase domain 21 pseudogene 1
hsa:441601	septin 7 pseudogene
hsa:644076	GLYCAM1; glycosylation dependent cell adhesion molecule 1 (pseudogene)
hsa:1556	CYP2B7P1, CYP2B, CYP2B7, CYP2B7P; cytochrome P450, family 2, subfamily B, polypeptide 7 pseudogene 1
hsa:400709	SIGLEC16, SIGLECP16, Siglec-P16; sialic acid binding Ig-like lectin 16 (gene/pseudogene)
hsa:126661	CCDC163P, C1orf231; coiled-coil domain containing 163, pseudogene
hsa:100335030	FGFR1 oncogene partner 2 pseudogene
hsa:4500	MT1L, MT1, MT1R, MTF; metallothionein 1L (gene/pseudogene)
hsa:256236	NAPSB, NAP1L, NAP2, NAPB; napsin B aspartic peptidase pseudogene
hsa:442459	X-ray repair complementing defective repair pseudogene
hsa:644444	TMEM30C, CDC50C; transmembrane protein 30C
hsa:401375	GTF2IRD2P1, GTF2IRD2P; GTF2I repeat domain containing 2 pseudogene 1
hsa:8123	PAR5, D15S226E; Prader-Willi/Angelman syndrome-5
hsa:654816	NCF1B, NCF-1B, SH3PXD1B; neutrophil cytosolic factor 1B pseudogene
hsa:646405	TPTE2P1; transmembrane phosphoinositide 3-phosphatase and tensin homolog 2 pseudogene 1
hsa:390535	GOLGA8E; golgin A8 family, member E
hsa:647859	occludin pseudogene
hsa:401135	SYT14L, CHR415SYT, SYTDEP; synaptotagmin XIV-like
hsa:645090	CXorf30; chromosome X open reading frame 30
hsa:337985	KRTAP20-3, KAP19D, KAP20.3, KRTAP19P4; keratin associated protein 20-3
hsa:155370	SBDSP1, SBDSP; Shwachman-Bodian-Diamond syndrome pseudogene 1
hsa:255926	ADAM5P, ADAM5, TMDCII; ADAM metallopeptidase domain 5, pseudogene
hsa:100130017	FTLP10; ferritin, light polypeptide pseudogene 10
hsa:100101115	TTTY21B; testis-specific transcript, Y-linked 21B (non-protein coding)
hsa:100101116	TTTY1B; testis-specific transcript, Y-linked 1B (non-protein coding)
hsa:100101117	TTTY2B; testis-specific transcript, Y-linked 2B (non-protein coding)
hsa:100101121	TTTY23B; testis-specific transcript, Y-linked 23B (non-protein coding)
hsa:492303	GEMIN8P4; gem (nuclear organelle) associated protein 8 pseudogene 4
hsa:442245	GSTM2P1; glutathione S-transferase mu 2 (muscle) pseudogene 1
hsa:93164	HTR7P1, HTR7P; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7 pseudogene 1
hsa:6458	SH3GL1P1, CNSA-P1, SH3GLP1; SH3-domain GRB2-like 1 pseudogene 1
hsa:284116	KRT42P; keratin 42 pseudogene
hsa:285961	SEPT7L, CDC10L, bA291L22.2; septin 7-like
hsa:400058	MKRN9P, MKRN5, MKRN9, MKRNP6, RNF65, ZNF127L3; makorin ring finger protein 9, pseudogene
hsa:6459	SH3GL1P2, CNSA-P2, SH3GLP2; SH3-domain GRB2-like 1 pseudogene 2
hsa:728402	TPI1P3; triosephosphate isomerase 1 pseudogene 3
hsa:221584	ZSCAN12P1, ZNF187p1, ZNF305P1, ZNF96L1, ZNF96P1, ZSCAN12L1, dJ313I6.7; zinc finger and SCAN domain containing 12 pseudogene 1
hsa:3580	CXCR2P1, CXCR2P, IL8RBP; chemokine (C-X-C motif) receptor 2 pseudogene 1
hsa:286102	TMED10P1, TMED10P, Tmp21-II; transmembrane emp24-like trafficking protein 10 (yeast) pseudogene 1
hsa:9366	RAB9BP1, RAB9P1; RAB9B, member RAS oncogene family pseudogene 1
hsa:374500	THSD1P1, THSD1P; thrombospondin, type I, domain containing 1 pseudogene 1
hsa:139793	PAGE3, CT16.6, GAGED1, PAGE-3; P antigen family, member 3 (prostate associated)
hsa:352887	GYG2P1, GYG2P; glycogenin 2 pseudogene 1
hsa:647012	YY1 transcription factor pseudogene
hsa:644511	RPL13AP6, RPL13A_7_1096, bA348N5.5; ribosomal protein L13a pseudogene 6
hsa:728411	GUSBP1; glucuronidase, beta pseudogene 1
hsa:390003	GUCY2GP, GUCY2G; guanylate cyclase 2G homolog (mouse), pseudogene
hsa:619190	FDPSL2A, FDPSP2, FPSL2, FDPSL2; MGC44478
hsa:7221	TRPC2; transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 2, pseudogene
hsa:100133144	UBE2Q2P3; ubiquitin-conjugating enzyme E2Q family member 2 pseudogene 3
hsa:252946	FAM197Y2P, CYorf16, FAM197Y2; family with sequence similarity 197, Y-linked, member 2, pseudogene
hsa:692099	FAM86DP, FAM86D; family with sequence similarity 86, member D, pseudogene
hsa:56120	PCDHGB8P, PCDH-PSI3; protocadherin gamma subfamily B, 8 pseudogene
hsa:148713	PTPRVP, ESP, OST-PTP, PTPRV; protein tyrosine phosphatase, receptor type, V, pseudogene
hsa:84677	DSCR8, C21orf65, CT25.1a, CT25.1b, MMA-1, MMA-1a, MMA-1b, MMA1, MTAG2; Down syndrome critical region gene 8
hsa:441502	RPS26P11, RPS26L1, RPS26_22_1784, bA366E13.1; ribosomal protein S26 pseudogene 11
hsa:554226	ANKRD30BL, ANKRD30BP3, NCRNA00164; ankyrin repeat domain 30B-like
hsa:149992	ANKRD30BP2, C21orf99, CT85, CTSP-1, CTSP1; ankyrin repeat domain 30B pseudogene 2
hsa:730152	GSTA7P, GSTAP2; glutathione S-transferase alpha 7, pseudogene
hsa:100379220	TMED11P; transmembrane emp24 protein transport domain containing 11, pseudogene
hsa:727758	ROCK1P1; Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1 pseudogene 1
hsa:441687	TEX21P; testis expressed 21, pseudogene
hsa:390213	DOC2GP; double C2-like domains, gamma, pseudogene
hsa:728806	NSFP1, NSFP; N-ethylmaleimide-sensitive factor pseudogene 1
hsa:284100	tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide pseudogene
hsa:338579	ankyrin repeat domain-containing protein 30B pseudogene
hsa:390705	protein phosphatase 2, regulatory subunit B'', beta pseudogene
hsa:440518	golgin A2 pseudogene
hsa:442132	golgin A6 family-like 1 pseudogene
hsa:642236	FSHD region gene 1 pseudogene
hsa:643332	ECRP; ribonuclease, RNase A family, 2 (liver, eosinophil-derived neurotoxin) pseudogene
hsa:653075	golgin A8 family, member A pseudogene
hsa:646268	hCG1654703
hsa:645339	SNRPD2P2; small nuclear ribonucleoprotein D2 pseudogene 2
hsa:728377	Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 5 pseudogene
hsa:158228	FAM201A, C9orf122; family with sequence similarity 201, member A
hsa:100129138	THAP domain containing, apoptosis associated protein 3 pseudogene
hsa:221756	MGC39372; serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 9 pseudogene
hsa:100132352	FSHD region gene 1 pseudogene
hsa:729970	hCG2028352-like
hsa:100130298	hCG1816373-like
hsa:11042	SMA5; glucuronidase, beta pseudogene
hsa:647121	EMBP1; embigin pseudogene 1
hsa:100131635	hCG1645011-like
hsa:338963	epididymal protein pseudogene
hsa:83656	C8orf12; chromosome 8 open reading frame 12
hsa:245912	DEFB109P1, DEFB-9, DEFB109, DEFB109A; defensin, beta 109, pseudogene 1
hsa:168741	PER4; period homolog 3 (Drosophila) pseudogene
hsa:80316	PPP1R2P9, I-4; protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 2 pseudogene 9
hsa:641517	DEFB109P1B, DEF109P1B, DEFB109; defensin, beta 109, pseudogene 1B
hsa:161635	CSNK1A1P1, CSNK1A1P; casein kinase 1, alpha 1 pseudogene 1
hsa:441089	CRSP8P; mediator complex subunit 27 pseudogene
hsa:644145	exocyst complex component 1 pseudogene
hsa:643486	bromodomain, testis-specific pseudogene
hsa:643036	SLED1; proteoglycan 3 pseudogene
hsa:646813	DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 9 pseudogene
hsa:728554	THO complex 3 pseudogene
hsa:401039	FLJ43879 protein
hsa:440888	ACTR3BP2, FKSG73; ARP3 actin-related protein 3 homolog B (yeast) pseudogene 2
hsa:653712	intraflagellar transport 122 homolog (Chlamydomonas) pseudogene
hsa:389932	tAKR; aldo-keto reductase, truncated
hsa:388503	C3P1, CPLP; complement component 3 precursor pseudogene
hsa:645682	POU5F1P4, POU5FLC1; POU class 5 homeobox 1 pseudogene 4
hsa:134466	ZNF300P1; zinc finger protein 300 pseudogene 1
hsa:642559	POU5F1P3, OTF3L, POU5F1L, POU5FLC12; POU class 5 homeobox 1 pseudogene 3
hsa:283755	HERC2P3, D15F37S4; hect domain and RLD 2 pseudogene 3
hsa:728024	chromosome X open reading frame 56 pseudogene
hsa:645700	ZNF890P; zinc finger protein 890, pseudogene
hsa:100132101	HERC2P7; hect domain and RLD 2 pseudogene 7
hsa:401898	ZNF833P, ZNF833; zinc finger protein 833, pseudogene
hsa:643226	GRXCR2; glutaredoxin, cysteine rich 2
hsa:8755	ADAM6, C14orf96, tMDCIV; ADAM metallopeptidase domain 6 (pseudogene)
hsa:27437	HSFY1P1, CECR8, HSFYL1, HSFYP1, NCRNA00016; heat shock transcription factor, Y-linked 1 pseudogene 1
hsa:642819	ZNF487P, KRBO1, ZNF487; zinc finger protein 487, pseudogene
hsa:100132526	FYVE, RhoGEF and PH domain containing 5 pseudogene
hsa:730441	trypsin X3 pseudogene
hsa:646396	REREP3; arginine-glutamic acid dipeptide (RE) repeats pseudogene 3
hsa:100306975	NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, assembly factor 4 pseudogene
hsa:266695	PHF2P1, DKFZp686A1627; PHD finger protein 2 pseudogene 1
hsa:55545	MSX2P1, HPX5, HSHPX5, MSX2P; msh homeobox 2 pseudogene 1
hsa:7151	TOP1P1; topoisomerase (DNA) I pseudogene 1
hsa:145165	ST13P4, FAM10A4, FAM10A4P; suppression of tumorigenicity 13 (colon carcinoma) (Hsp70 interacting protein) pseudogene 4
hsa:100128023	developmental pluripotency associated 2 pseudogene
hsa:724102	SNHG4, NCRNA00059, U19H; small nucleolar RNA host gene 4 (non-protein coding)
hsa:303	ANXA2P1, ANX2L1, ANX2P1, LPC2A; annexin A2 pseudogene 1
hsa:100133234	SBF1P1; SET binding factor 1 pseudogene 1
hsa:442524	DPY19L2P3; dpy-19-like 2 pseudogene 3 (C. elegans)
hsa:100288527	REXO1L2P; REX1, RNA exonuclease 1 homolog (S. cerevisiae)-like 2 (pseudogene)
hsa:100288524	forkhead box L1-like
hsa:253724	GNN; Grp94 neighboring nucleotidase pseudogene
hsa:158381	ATP8B5P, FetA; ATPase, class I, type 8B, member 5, pseudogene
hsa:100500773	serine/arginine-rich splicing factor 3 pseudogene
hsa:100133315	transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 2-like
hsa:606293	KLKP1, KARMA, KLK31P, KRSP1, PsiKLK1, YKLK1; kallikrein pseudogene 1
hsa:26062	HYALP1, HYAL6; hyaluronoglucosaminidase pseudogene 1
hsa:391037	SKINTL, SKINT1, SKINTP; Skint-like, pseudogene
hsa:100289017	MOXD2P, MOXD2; monooxygenase, DBH-like 2, pseudogene
hsa:100130015	5-hydroxyisourate hydrolase pseudogene
hsa:344405	PRORSD1P, NCRNA00117, PRDXDD1P, Prdxdd1, Ybakd1; prolyl-tRNA synthetase associated domain containing 1, pseudogene
hsa:729522	AACSP1, AACSL; acetoacetyl-CoA synthetase pseudogene 1
hsa:100288615	WAS protein homolog associated with actin, golgi membranes and microtubules pseudogene
hsa:648809	elongation factor Tu GTP-binding domain-containing protein 1 pseudogene
hsa:653479	MRPL45P2; mitochondrial ribosomal protein L45 pseudogene 2
hsa:246182	AKR7A2P1, AFARP1; aldo-keto reductase family 7, member A2 pseudogene 1
hsa:3453	IFNA22P, IFNAP22; interferon, alpha 22, pseudogene
hsa:646282	AZGP1P1; alpha-2-glycoprotein 1, zinc-binding pseudogene 1
hsa:440700	carbonic anhydrase XIV (CA14) pseudogene
hsa:2498	FTH1P3, FTHL3, FTHL3P; ferritin, heavy polypeptide 1 pseudogene 3
hsa:160313	KRT19P2; keratin 19 pseudogene 2
hsa:100287083	DEFT1P2; defensin, theta 1 pseudogene 2
hsa:23766	GABARAPL3, ATG8D; GABA(A) receptors associated protein like 3, pseudogene
hsa:390732	CES1P2; carboxylesterase 1 pseudogene 2
hsa:340508	growth arrest-specific 2 like 1 pseudogene
hsa:646214	p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 2 pseudogene
hsa:494127	NFYC pseudogene
hsa:220429	CTAGE10P; CTAGE family, member 10, pseudogene
hsa:286495	TTC3P1, RNF105L, TTC3L; tetratricopeptide repeat domain 3 pseudogene 1
hsa:1518	CTSL1P8; cathepsin L1 pseudogene 8
hsa:728989	phosphodiesterase 4D interacting protein pseudogene
hsa:645884	RPS7P5, RPS7_2_183; ribosomal protein S7 pseudogene 5
hsa:100288778	WAS protein family homolog 1 pseudogene
hsa:401983	ZNF847P, gm127; zinc finger protein 847, pseudogene
hsa:100289473	cytoskeleton associated protein 2-like pseudogene
hsa:664709	HNRNPA1P10, HNRPA1L-2; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 pseudogene 10
