hsa:10	path:hsa00232	Caffeine_metabolism
hsa:10	path:hsa00983	Drug_metabolism_other_enzymes
hsa:10	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:100	path:hsa00230	Purine_metabolism
hsa:100	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:100	path:hsa05340	Primary_immunodeficiency
hsa:1000	path:hsa04514	Cell_adhesion_molecules_CAMs
hsa:1000	path:hsa05412	Arrhythmogenic_right_ventricular_cardiomyopathy_ARVC
hsa:10000	path:hsa04010	MAPK_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04012	ErbB_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04062	Chemokine_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04150	mTOR_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04210	Apoptosis
hsa:10000	path:hsa04370	VEGF_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04380	Osteoclast_differentiation
hsa:10000	path:hsa04510	Focal_adhesion
hsa:10000	path:hsa04530	Tight_junction
hsa:10000	path:hsa04620	Toll_like_receptor_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04630	Jak_STAT_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04660	T_cell_receptor_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04662	B_cell_receptor_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04664	Fc_epsilon_RI_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04666	Fc_gamma_R_mediated_phagocytosis
hsa:10000	path:hsa04722	Neurotrophin_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04725	Cholinergic_synapse
hsa:10000	path:hsa04728	Dopaminergic_synapse
hsa:10000	path:hsa04910	Insulin_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04914	Progesterone_mediated_oocyte_maturation
hsa:10000	path:hsa04920	Adipocytokine_signaling_pathway
hsa:10000	path:hsa04973	Carbohydrate_digestion_and_absorption
hsa:10000	path:hsa05142	Chagas_disease_American_trypanosomiasis
hsa:10000	path:hsa05145	Toxoplasmosis
hsa:10000	path:hsa05152	Tuberculosis
hsa:10000	path:hsa05160	Hepatitis_C
hsa:10000	path:hsa05162	Measles
hsa:10000	path:hsa05164	Influenza_A
hsa:10000	path:hsa05166	HTLV_I_infection
hsa:10000	path:hsa05169	Epstein_Barr_virus_infection
hsa:10000	path:hsa05200	Pathways_in_cancer
hsa:10000	path:hsa05210	Colorectal_cancer
hsa:10000	path:hsa05211	Renal_cell_carcinoma
hsa:10000	path:hsa05212	Pancreatic_cancer
hsa:10000	path:hsa05213	Endometrial_cancer
hsa:10000	path:hsa05214	Glioma
hsa:10000	path:hsa05215	Prostate_cancer
hsa:10000	path:hsa05218	Melanoma
hsa:10000	path:hsa05220	Chronic_myeloid_leukemia
hsa:10000	path:hsa05221	Acute_myeloid_leukemia
hsa:10000	path:hsa05222	Small_cell_lung_cancer
hsa:10000	path:hsa05223	Non_small_cell_lung_cancer
hsa:10005	path:hsa00120	Primary_bile_acid_biosynthesis
hsa:10005	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10005	path:hsa04146	Peroxisome
hsa:10007	path:hsa00520	Amino_sugar_and_nucleotide_sugar_metabolism
hsa:10007	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10008	path:hsa04974	Protein_digestion_and_absorption
hsa:1001	path:hsa04514	Cell_adhesion_molecules_CAMs
hsa:10010	path:hsa04622	RIG_I_like_receptor_signaling_pathway
hsa:100101267	path:hsa03013	RNA_transport
hsa:10013	path:hsa05034	Alcoholism
hsa:100132941	path:hsa04020	Calcium_signaling_pathway
hsa:100132941	path:hsa04064	NF_kappa_B_signaling_pathway
hsa:100132941	path:hsa04145	Phagosome
hsa:100132941	path:hsa04640	Hematopoietic_cell_lineage
hsa:100132941	path:hsa04650	Natural_killer_cell_mediated_cytotoxicity
hsa:100132941	path:hsa04662	B_cell_receptor_signaling_pathway
hsa:100132941	path:hsa04664	Fc_epsilon_RI_signaling_pathway
hsa:100132941	path:hsa04666	Fc_gamma_R_mediated_phagocytosis
hsa:100132941	path:hsa04672	Intestinal_immune_network_for_IgA_production
hsa:100132941	path:hsa05140	Leishmaniasis
hsa:100132941	path:hsa05143	African_trypanosomiasis
hsa:100132941	path:hsa05146	Amoebiasis
hsa:100132941	path:hsa05150	Staphylococcus_aureus_infection
hsa:100132941	path:hsa05152	Tuberculosis
hsa:100132941	path:hsa05162	Measles
hsa:100132941	path:hsa05169	Epstein_Barr_virus_infection
hsa:100132941	path:hsa05202	Transcriptional_misregulation_in_cancer
hsa:100132941	path:hsa05310	Asthma
hsa:100132941	path:hsa05320	Autoimmune_thyroid_disease
hsa:100132941	path:hsa05322	Systemic_lupus_erythematosus
hsa:100132941	path:hsa05323	Rheumatoid_arthritis
hsa:100132941	path:hsa05330	Allograft_rejection
hsa:100132941	path:hsa05340	Primary_immunodeficiency
hsa:100132941	path:hsa05414	Dilated_cardiomyopathy
hsa:100132941	path:hsa05416	Viral_myocarditis
hsa:100133941	path:hsa04640	Hematopoietic_cell_lineage
hsa:100137049	path:hsa00564	Glycerophospholipid_metabolism
hsa:100137049	path:hsa00565	Ether_lipid_metabolism
hsa:100137049	path:hsa00590	Arachidonic_acid_metabolism
hsa:100137049	path:hsa00591	Linoleic_acid_metabolism
hsa:100137049	path:hsa00592	alpha_Linolenic_acid_metabolism
hsa:100137049	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:100137049	path:hsa04010	MAPK_signaling_pathway
hsa:100137049	path:hsa04270	Vascular_smooth_muscle_contraction
hsa:100137049	path:hsa04370	VEGF_signaling_pathway
hsa:100137049	path:hsa04664	Fc_epsilon_RI_signaling_pathway
hsa:100137049	path:hsa04666	Fc_gamma_R_mediated_phagocytosis
hsa:100137049	path:hsa04724	Glutamatergic_synapse
hsa:100137049	path:hsa04726	Serotonergic_synapse
hsa:100137049	path:hsa04730	Long_term_depression
hsa:100137049	path:hsa04912	GnRH_signaling_pathway
hsa:100137049	path:hsa04972	Pancreatic_secretion
hsa:100137049	path:hsa04975	Fat_digestion_and_absorption
hsa:100137049	path:hsa05145	Toxoplasmosis
hsa:10014	path:hsa05034	Alcoholism
hsa:10014	path:hsa05169	Epstein_Barr_virus_infection
hsa:10015	path:hsa04144	Endocytosis
hsa:10019	path:hsa04722	Neurotrophin_signaling_pathway
hsa:1002	path:hsa04514	Cell_adhesion_molecules_CAMs
hsa:10020	path:hsa00520	Amino_sugar_and_nucleotide_sugar_metabolism
hsa:10020	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10023	path:hsa04310	Wnt_signaling_pathway
hsa:10026	path:hsa00563	Glycosylphosphatidylinositol(GPI_anchor_biosynthesis
hsa:10026	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:100288562	path:hsa03008	Ribosome_biogenesis_in_eukaryotes
hsa:100291917	path:hsa04020	Calcium_signaling_pathway
hsa:100291917	path:hsa04064	NF_kappa_B_signaling_pathway
hsa:100291917	path:hsa04145	Phagosome
hsa:100291917	path:hsa04640	Hematopoietic_cell_lineage
hsa:100291917	path:hsa04650	Natural_killer_cell_mediated_cytotoxicity
hsa:100291917	path:hsa04662	B_cell_receptor_signaling_pathway
hsa:100291917	path:hsa04664	Fc_epsilon_RI_signaling_pathway
hsa:100291917	path:hsa04666	Fc_gamma_R_mediated_phagocytosis
hsa:100291917	path:hsa04672	Intestinal_immune_network_for_IgA_production
hsa:100291917	path:hsa05140	Leishmaniasis
hsa:100291917	path:hsa05143	African_trypanosomiasis
hsa:100291917	path:hsa05146	Amoebiasis
hsa:100291917	path:hsa05150	Staphylococcus_aureus_infection
hsa:100291917	path:hsa05152	Tuberculosis
hsa:100291917	path:hsa05162	Measles
hsa:100291917	path:hsa05169	Epstein_Barr_virus_infection
hsa:100291917	path:hsa05202	Transcriptional_misregulation_in_cancer
hsa:100291917	path:hsa05310	Asthma
hsa:100291917	path:hsa05320	Autoimmune_thyroid_disease
hsa:100291917	path:hsa05322	Systemic_lupus_erythematosus
hsa:100291917	path:hsa05323	Rheumatoid_arthritis
hsa:100291917	path:hsa05330	Allograft_rejection
hsa:100291917	path:hsa05340	Primary_immunodeficiency
hsa:100291917	path:hsa05414	Dilated_cardiomyopathy
hsa:100291917	path:hsa05416	Viral_myocarditis
hsa:1003	path:hsa04514	Cell_adhesion_molecules_CAMs
hsa:1003	path:hsa04670	Leukocyte_transendothelial_migration
hsa:10038	path:hsa03410	Base_excision_repair
hsa:10039	path:hsa03410	Base_excision_repair
hsa:100505503	path:hsa03010	Ribosome
hsa:100506658	path:hsa04514	Cell_adhesion_molecules_CAMs
hsa:100506658	path:hsa04530	Tight_junction
hsa:100506658	path:hsa04670	Leukocyte_transendothelial_migration
hsa:100506658	path:hsa05130	Pathogenic_Escherichia_coli_infection
hsa:100506658	path:hsa05160	Hepatitis_C
hsa:100507436	path:hsa04650	Natural_killer_cell_mediated_cytotoxicity
hsa:100507855	path:hsa00230	Purine_metabolism
hsa:100507855	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:100528030	path:hsa00512	Mucin_type_O_Glycan_biosynthesis
hsa:100528030	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10053	path:hsa04142	Lysosome
hsa:100532726	path:hsa00190	Oxidative_phosphorylation
hsa:100532726	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:100532726	path:hsa05010	Alzheimer's_disease
hsa:100532726	path:hsa05012	Parkinson's_disease
hsa:100532726	path:hsa05016	Huntington's_disease
hsa:10054	path:hsa04120	Ubiquitin_mediated_proteolysis
hsa:10055	path:hsa04120	Ubiquitin_mediated_proteolysis
hsa:10056	path:hsa00970	Aminoacyl_tRNA_biosynthesis
hsa:10057	path:hsa02010	ABC_transporters
hsa:10058	path:hsa02010	ABC_transporters
hsa:10059	path:hsa04144	Endocytosis
hsa:10059	path:hsa04666	Fc_gamma_R_mediated_phagocytosis
hsa:10059	path:hsa04721	Synaptic_vesicle_cycle
hsa:10059	path:hsa04961	Endocrine_and_other_factor_regulated_calcium_reabsorption
hsa:10059	path:hsa05100	Bacterial_invasion_of_epithelial_cells
hsa:10060	path:hsa02010	ABC_transporters
hsa:10062	path:hsa03320	PPAR_signaling_pathway
hsa:10062	path:hsa05160	Hepatitis_C
hsa:10063	path:hsa00190	Oxidative_phosphorylation
hsa:10063	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:100653112	path:hsa00534	Glycosaminoglycan_biosynthesis_heparan_sulfate
hsa:10073	path:hsa03013	RNA_transport
hsa:10075	path:hsa04120	Ubiquitin_mediated_proteolysis
hsa:10084	path:hsa03040	Spliceosome
hsa:10090	path:hsa00532	Glycosaminoglycan_biosynthesis_chondroitin_sulfate
hsa:10092	path:hsa04666	Fc_gamma_R_mediated_phagocytosis
hsa:10092	path:hsa04810	Regulation_of_actin_cytoskeleton
hsa:10092	path:hsa05100	Bacterial_invasion_of_epithelial_cells
hsa:10092	path:hsa05130	Pathogenic_Escherichia_coli_infection
hsa:10092	path:hsa05131	Shigellosis
hsa:10092	path:hsa05132	Salmonella_infection
hsa:10093	path:hsa04666	Fc_gamma_R_mediated_phagocytosis
hsa:10093	path:hsa04810	Regulation_of_actin_cytoskeleton
hsa:10093	path:hsa05100	Bacterial_invasion_of_epithelial_cells
hsa:10093	path:hsa05130	Pathogenic_Escherichia_coli_infection
hsa:10093	path:hsa05131	Shigellosis
hsa:10093	path:hsa05132	Salmonella_infection
hsa:10094	path:hsa04666	Fc_gamma_R_mediated_phagocytosis
hsa:10094	path:hsa04810	Regulation_of_actin_cytoskeleton
hsa:10094	path:hsa05100	Bacterial_invasion_of_epithelial_cells
hsa:10094	path:hsa05130	Pathogenic_Escherichia_coli_infection
hsa:10094	path:hsa05131	Shigellosis
hsa:10094	path:hsa05132	Salmonella_infection
hsa:10095	path:hsa04666	Fc_gamma_R_mediated_phagocytosis
hsa:10095	path:hsa04810	Regulation_of_actin_cytoskeleton
hsa:10095	path:hsa05100	Bacterial_invasion_of_epithelial_cells
hsa:10095	path:hsa05130	Pathogenic_Escherichia_coli_infection
hsa:10095	path:hsa05131	Shigellosis
hsa:10095	path:hsa05132	Salmonella_infection
hsa:10105	path:hsa04020	Calcium_signaling_pathway
hsa:10105	path:hsa05012	Parkinson's_disease
hsa:10105	path:hsa05016	Huntington's_disease
hsa:10105	path:hsa05145	Toxoplasmosis
hsa:10109	path:hsa04666	Fc_gamma_R_mediated_phagocytosis
hsa:10109	path:hsa04810	Regulation_of_actin_cytoskeleton
hsa:10109	path:hsa05100	Bacterial_invasion_of_epithelial_cells
hsa:10109	path:hsa05130	Pathogenic_Escherichia_coli_infection
hsa:10109	path:hsa05131	Shigellosis
hsa:10109	path:hsa05132	Salmonella_infection
hsa:10111	path:hsa03440	Homologous_recombination
hsa:10111	path:hsa03450	Non_homologous_end_joining
hsa:10113	path:hsa04141	Protein_processing_in_endoplasmic_reticulum
hsa:10125	path:hsa04010	MAPK_signaling_pathway
hsa:10125	path:hsa04660	T_cell_receptor_signaling_pathway
hsa:10126	path:hsa05016	Huntington's_disease
hsa:1013	path:hsa04514	Cell_adhesion_molecules_CAMs
hsa:10130	path:hsa04141	Protein_processing_in_endoplasmic_reticulum
hsa:10134	path:hsa04141	Protein_processing_in_endoplasmic_reticulum
hsa:10135	path:hsa00760	Nicotinate_and_nicotinamide_metabolism
hsa:10136	path:hsa04972	Pancreatic_secretion
hsa:10136	path:hsa04974	Protein_digestion_and_absorption
hsa:10140	path:hsa03018	RNA_degradation
hsa:10152	path:hsa04810	Regulation_of_actin_cytoskeleton
hsa:10154	path:hsa04360	Axon_guidance
hsa:10157	path:hsa00300	Lysine_biosynthesis
hsa:10157	path:hsa00310	Lysine_degradation
hsa:10157	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10161	path:hsa04080	Neuroactive_ligand_receptor_interaction
hsa:10162	path:hsa00564	Glycerophospholipid_metabolism
hsa:10163	path:hsa04520	Adherens_junction
hsa:10163	path:hsa04666	Fc_gamma_R_mediated_phagocytosis
hsa:10163	path:hsa04810	Regulation_of_actin_cytoskeleton
hsa:10163	path:hsa05100	Bacterial_invasion_of_epithelial_cells
hsa:10163	path:hsa05131	Shigellosis
hsa:10163	path:hsa05132	Salmonella_infection
hsa:10164	path:hsa00533	Glycosaminoglycan_biosynthesis_keratan_sulfate
hsa:1017	path:hsa04110	Cell_cycle
hsa:1017	path:hsa04114	Oocyte_meiosis
hsa:1017	path:hsa04115	p53_signaling_pathway
hsa:1017	path:hsa04914	Progesterone_mediated_oocyte_maturation
hsa:1017	path:hsa05162	Measles
hsa:1017	path:hsa05168	Herpes_simplex_infection
hsa:1017	path:hsa05169	Epstein_Barr_virus_infection
hsa:1017	path:hsa05200	Pathways_in_cancer
hsa:1017	path:hsa05215	Prostate_cancer
hsa:1017	path:hsa05222	Small_cell_lung_cancer
hsa:10170	path:hsa00830	Retinol_metabolism
hsa:10170	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10171	path:hsa03008	Ribosome_biogenesis_in_eukaryotes
hsa:10189	path:hsa03013	RNA_transport
hsa:10189	path:hsa03015	mRNA_surveillance_pathway
hsa:10189	path:hsa03040	Spliceosome
hsa:10189	path:hsa05168	Herpes_simplex_infection
hsa:1019	path:hsa04110	Cell_cycle
hsa:1019	path:hsa04115	p53_signaling_pathway
hsa:1019	path:hsa04530	Tight_junction
hsa:1019	path:hsa04660	T_cell_receptor_signaling_pathway
hsa:1019	path:hsa05162	Measles
hsa:1019	path:hsa05166	HTLV_I_infection
hsa:1019	path:hsa05200	Pathways_in_cancer
hsa:1019	path:hsa05212	Pancreatic_cancer
hsa:1019	path:hsa05214	Glioma
hsa:1019	path:hsa05218	Melanoma
hsa:1019	path:hsa05219	Bladder_cancer
hsa:1019	path:hsa05220	Chronic_myeloid_leukemia
hsa:1019	path:hsa05222	Small_cell_lung_cancer
hsa:1019	path:hsa05223	Non_small_cell_lung_cancer
hsa:10193	path:hsa04144	Endocytosis
hsa:10195	path:hsa00510	N_Glycan_biosynthesis
hsa:10195	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10197	path:hsa03050	Proteasome
hsa:10197	path:hsa04612	Antigen_processing_and_presentation
hsa:10197	path:hsa05160	Hepatitis_C
hsa:10199	path:hsa03008	Ribosome_biogenesis_in_eukaryotes
hsa:102	path:hsa05010	Alzheimer's_disease
hsa:102	path:hsa05120	Epithelial_cell_signaling_in_Helicobacter_pylori_infection
hsa:1020	path:hsa04360	Axon_guidance
hsa:1020	path:hsa05010	Alzheimer's_disease
hsa:1020	path:hsa05030	Cocaine_addiction
hsa:10200	path:hsa03018	RNA_degradation
hsa:10201	path:hsa00230	Purine_metabolism
hsa:10201	path:hsa00240	Pyrimidine_metabolism
hsa:10201	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10203	path:hsa04080	Neuroactive_ligand_receptor_interaction
hsa:10203	path:hsa04270	Vascular_smooth_muscle_contraction
hsa:10207	path:hsa04530	Tight_junction
hsa:10209	path:hsa03013	RNA_transport
hsa:1021	path:hsa04110	Cell_cycle
hsa:1021	path:hsa04115	p53_signaling_pathway
hsa:1021	path:hsa05162	Measles
hsa:1021	path:hsa05200	Pathways_in_cancer
hsa:1021	path:hsa05212	Pancreatic_cancer
hsa:1021	path:hsa05214	Glioma
hsa:1021	path:hsa05218	Melanoma
hsa:1021	path:hsa05220	Chronic_myeloid_leukemia
hsa:1021	path:hsa05222	Small_cell_lung_cancer
hsa:1021	path:hsa05223	Non_small_cell_lung_cancer
hsa:10211	path:hsa04910	Insulin_signaling_pathway
hsa:10213	path:hsa03050	Proteasome
hsa:10213	path:hsa05169	Epstein_Barr_virus_infection
hsa:1022	path:hsa03022	Basal_transcription_factors
hsa:1022	path:hsa03420	Nucleotide_excision_repair
hsa:1022	path:hsa04110	Cell_cycle
hsa:10228	path:hsa04130	SNARE_interactions_in_vesicular_transport
hsa:10229	path:hsa00130	Ubiquinone_and_other_terpenoid_quinone_biosynthesis
hsa:10229	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10235	path:hsa04010	MAPK_signaling_pathway
hsa:10235	path:hsa04062	Chemokine_signaling_pathway
hsa:10239	path:hsa04142	Lysosome
hsa:10242	path:hsa04270	Vascular_smooth_muscle_contraction
hsa:10243	path:hsa04727	GABAergic_synapse
hsa:10248	path:hsa03008	Ribosome_biogenesis_in_eukaryotes
hsa:10248	path:hsa03013	RNA_transport
hsa:10249	path:hsa00360	Phenylalanine_metabolism
hsa:1025	path:hsa05202	Transcriptional_misregulation_in_cancer
hsa:10250	path:hsa03013	RNA_transport
hsa:10250	path:hsa03015	mRNA_surveillance_pathway
hsa:10251	path:hsa04630	Jak_STAT_signaling_pathway
hsa:10252	path:hsa04630	Jak_STAT_signaling_pathway
hsa:10253	path:hsa04630	Jak_STAT_signaling_pathway
hsa:10254	path:hsa04144	Endocytosis
hsa:10254	path:hsa04630	Jak_STAT_signaling_pathway
hsa:10257	path:hsa02010	ABC_transporters
hsa:10257	path:hsa04976	Bile_secretion
hsa:1026	path:hsa04012	ErbB_signaling_pathway
hsa:1026	path:hsa04110	Cell_cycle
hsa:1026	path:hsa04115	p53_signaling_pathway
hsa:1026	path:hsa05160	Hepatitis_C
hsa:1026	path:hsa05166	HTLV_I_infection
hsa:1026	path:hsa05169	Epstein_Barr_virus_infection
hsa:1026	path:hsa05200	Pathways_in_cancer
hsa:1026	path:hsa05202	Transcriptional_misregulation_in_cancer
hsa:1026	path:hsa05214	Glioma
hsa:1026	path:hsa05215	Prostate_cancer
hsa:1026	path:hsa05218	Melanoma
hsa:1026	path:hsa05219	Bladder_cancer
hsa:1026	path:hsa05220	Chronic_myeloid_leukemia
hsa:10262	path:hsa03040	Spliceosome
hsa:10266	path:hsa04270	Vascular_smooth_muscle_contraction
hsa:10267	path:hsa04270	Vascular_smooth_muscle_contraction
hsa:10268	path:hsa04270	Vascular_smooth_muscle_contraction
hsa:10269	path:hsa00900	Terpenoid_backbone_biosynthesis
hsa:1027	path:hsa04012	ErbB_signaling_pathway
hsa:1027	path:hsa04110	Cell_cycle
hsa:1027	path:hsa05162	Measles
hsa:1027	path:hsa05169	Epstein_Barr_virus_infection
hsa:1027	path:hsa05200	Pathways_in_cancer
hsa:1027	path:hsa05202	Transcriptional_misregulation_in_cancer
hsa:1027	path:hsa05215	Prostate_cancer
hsa:1027	path:hsa05220	Chronic_myeloid_leukemia
hsa:1027	path:hsa05222	Small_cell_lung_cancer
hsa:10273	path:hsa04120	Ubiquitin_mediated_proteolysis
hsa:10273	path:hsa04141	Protein_processing_in_endoplasmic_reticulum
hsa:10274	path:hsa04110	Cell_cycle
hsa:10277	path:hsa04120	Ubiquitin_mediated_proteolysis
hsa:10277	path:hsa04141	Protein_processing_in_endoplasmic_reticulum
hsa:1028	path:hsa04110	Cell_cycle
hsa:10282	path:hsa04130	SNARE_interactions_in_vesicular_transport
hsa:10284	path:hsa03013	RNA_transport
hsa:10284	path:hsa03015	mRNA_surveillance_pathway
hsa:10285	path:hsa03040	Spliceosome
hsa:10286	path:hsa03040	Spliceosome
hsa:10288	path:hsa04380	Osteoclast_differentiation
hsa:10289	path:hsa03013	RNA_transport
hsa:1029	path:hsa04110	Cell_cycle
hsa:1029	path:hsa04115	p53_signaling_pathway
hsa:1029	path:hsa05166	HTLV_I_infection
hsa:1029	path:hsa05200	Pathways_in_cancer
hsa:1029	path:hsa05212	Pancreatic_cancer
hsa:1029	path:hsa05214	Glioma
hsa:1029	path:hsa05218	Melanoma
hsa:1029	path:hsa05219	Bladder_cancer
hsa:1029	path:hsa05220	Chronic_myeloid_leukemia
hsa:1029	path:hsa05223	Non_small_cell_lung_cancer
hsa:10291	path:hsa03040	Spliceosome
hsa:10294	path:hsa04141	Protein_processing_in_endoplasmic_reticulum
hsa:10297	path:hsa04310	Wnt_signaling_pathway
hsa:10297	path:hsa04810	Regulation_of_actin_cytoskeleton
hsa:10297	path:hsa05166	HTLV_I_infection
hsa:10297	path:hsa05200	Pathways_in_cancer
hsa:10297	path:hsa05210	Colorectal_cancer
hsa:10297	path:hsa05213	Endometrial_cancer
hsa:10297	path:hsa05217	Basal_cell_carcinoma
hsa:10298	path:hsa04012	ErbB_signaling_pathway
hsa:10298	path:hsa04360	Axon_guidance
hsa:10298	path:hsa04510	Focal_adhesion
hsa:10298	path:hsa04660	T_cell_receptor_signaling_pathway
hsa:10298	path:hsa04810	Regulation_of_actin_cytoskeleton
hsa:10298	path:hsa05211	Renal_cell_carcinoma
hsa:10299	path:hsa04141	Protein_processing_in_endoplasmic_reticulum
hsa:103	path:hsa04623	Cytosolic_DNA_sensing_pathway
hsa:103	path:hsa05162	Measles
hsa:103	path:hsa05164	Influenza_A
hsa:1030	path:hsa04110	Cell_cycle
hsa:1030	path:hsa04350	TGF_beta_signaling_pathway
hsa:1030	path:hsa05166	HTLV_I_infection
hsa:1030	path:hsa05200	Pathways_in_cancer
hsa:1030	path:hsa05222	Small_cell_lung_cancer
hsa:1031	path:hsa04110	Cell_cycle
hsa:1031	path:hsa05166	HTLV_I_infection
hsa:1031	path:hsa05202	Transcriptional_misregulation_in_cancer
hsa:10312	path:hsa00190	Oxidative_phosphorylation
hsa:10312	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10312	path:hsa04142	Lysosome
hsa:10312	path:hsa04145	Phagosome
hsa:10312	path:hsa04721	Synaptic_vesicle_cycle
hsa:10312	path:hsa04966	Collecting_duct_acid_secretion
hsa:10312	path:hsa05110	Vibrio_cholerae_infection
hsa:10312	path:hsa05120	Epithelial_cell_signaling_in_Helicobacter_pylori_infection
hsa:10312	path:hsa05152	Tuberculosis
hsa:10312	path:hsa05323	Rheumatoid_arthritis
hsa:10316	path:hsa04080	Neuroactive_ligand_receptor_interaction
hsa:10317	path:hsa00601	Glycosphingolipid_biosynthesis_lacto_and_neolacto_series
hsa:10317	path:hsa00603	Glycosphingolipid_biosynthesis_globo_series
hsa:10317	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10319	path:hsa04510	Focal_adhesion
hsa:10319	path:hsa04512	ECM_receptor_interaction
hsa:10319	path:hsa05145	Toxoplasmosis
hsa:10319	path:hsa05146	Amoebiasis
hsa:10319	path:hsa05200	Pathways_in_cancer
hsa:10319	path:hsa05222	Small_cell_lung_cancer
hsa:1032	path:hsa04110	Cell_cycle
hsa:10326	path:hsa04380	Osteoclast_differentiation
hsa:10327	path:hsa00010	Glycolysis_Gluconeogenesis
hsa:10327	path:hsa00561	Glycerolipid_metabolism
hsa:10327	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10331	path:hsa00601	Glycosphingolipid_biosynthesis_lacto_and_neolacto_series
hsa:10331	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10332	path:hsa04145	Phagosome
hsa:10332	path:hsa05152	Tuberculosis
hsa:10332	path:hsa05162	Measles
hsa:10333	path:hsa04145	Phagosome
hsa:10333	path:hsa04620	Toll_like_receptor_signaling_pathway
hsa:10333	path:hsa05142	Chagas_disease_American_trypanosomiasis
hsa:10333	path:hsa05152	Tuberculosis
hsa:10335	path:hsa04270	Vascular_smooth_muscle_contraction
hsa:10342	path:hsa05200	Pathways_in_cancer
hsa:10342	path:hsa05216	Thyroid_cancer
hsa:10344	path:hsa04060	Cytokine_cytokine_receptor_interaction
hsa:10344	path:hsa04062	Chemokine_signaling_pathway
hsa:10347	path:hsa02010	ABC_transporters
hsa:10349	path:hsa02010	ABC_transporters
hsa:10350	path:hsa02010	ABC_transporters
hsa:10351	path:hsa02010	ABC_transporters
hsa:10352	path:hsa00970	Aminoacyl_tRNA_biosynthesis
hsa:1036	path:hsa00270	Cysteine_and_methionine_metabolism
hsa:1036	path:hsa00430	Taurine_and_hypotaurine_metabolism
hsa:1036	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10368	path:hsa04010	MAPK_signaling_pathway
hsa:10368	path:hsa04260	Cardiac_muscle_contraction
hsa:10368	path:hsa05410	Hypertrophic_cardiomyopathy_HCM
hsa:10368	path:hsa05412	Arrhythmogenic_right_ventricular_cardiomyopathy_ARVC
hsa:10368	path:hsa05414	Dilated_cardiomyopathy
hsa:10369	path:hsa04010	MAPK_signaling_pathway
hsa:10369	path:hsa04260	Cardiac_muscle_contraction
hsa:10369	path:hsa05410	Hypertrophic_cardiomyopathy_HCM
hsa:10369	path:hsa05412	Arrhythmogenic_right_ventricular_cardiomyopathy_ARVC
hsa:10369	path:hsa05414	Dilated_cardiomyopathy
hsa:10371	path:hsa04360	Axon_guidance
hsa:10376	path:hsa04145	Phagosome
hsa:10376	path:hsa04540	Gap_junction
hsa:10376	path:hsa05130	Pathogenic_Escherichia_coli_infection
hsa:10379	path:hsa04380	Osteoclast_differentiation
hsa:10379	path:hsa04630	Jak_STAT_signaling_pathway
hsa:10379	path:hsa05160	Hepatitis_C
hsa:10379	path:hsa05162	Measles
hsa:10379	path:hsa05164	Influenza_A
hsa:10379	path:hsa05168	Herpes_simplex_infection
hsa:10380	path:hsa00920	Sulfur_metabolism
hsa:10380	path:hsa01100	Metabolic_pathways
hsa:10381	path:hsa04145	Phagosome
hsa:10381	path:hsa04540	Gap_junction
hsa:10381	path:hsa05130	Pathogenic_Escherichia_coli_infection
hsa:10382	path:hsa04145	Phagosome
hsa:10382	path:hsa04540	Gap_junction
hsa:10382	path:hsa05130	Pathogenic_Escherichia_coli_infection
hsa:10383	path:hsa04145	Phagosome
hsa:10383	path:hsa04540	Gap_junction
hsa:10383	path:hsa05130	Pathogenic_Escherichia_coli_infection
hsa:10390	path:hsa00564	Glycerophospholipid_metabolism
hsa:10390	path:hsa00565	Ether_lipid_metabolism
hsa:10390	path:hsa01100	Metabolic_pathways
