Ensembl Gene ID	Ensembl Transcript ID	CDS Length
ENSG00000266142	ENST00000578939	None
ENSG00000237050	ENST00000412479	None
ENSG00000263589	ENST00000581565	None
ENSG00000226175	ENST00000418072	None
ENSG00000240924	ENST00000453243	None
ENSG00000240924	ENST00000437311	None
ENSG00000227342	ENST00000451410	None
ENSG00000231928	ENST00000434024	None
ENSG00000225267	ENST00000430538	None
ENSG00000257399	ENST00000547734	None
ENSG00000257451	ENST00000553062	None
ENSG00000239618	ENST00000491405	None
ENSG00000239618	ENST00000475416	None
ENSG00000239618	ENST00000550855	None
ENSG00000263866	ENST00000583429	None
ENSG00000099977	ENST00000398344	357
ENSG00000099977	ENST00000350608	357
ENSG00000099977	ENST00000428792	152
ENSG00000099977	ENST00000404092	399
ENSG00000099977	ENST00000444947	None
ENSG00000099977	ENST00000403754	501
ENSG00000099977	ENST00000430101	324
ENSG00000230660	ENST00000426671	None
ENSG00000230660	ENST00000431304	None
ENSG00000230660	ENST00000425304	None
ENSG00000230660	ENST00000445913	None
ENSG00000230660	ENST00000413527	None
ENSG00000230660	ENST00000414930	None
ENSG00000230660	ENST00000442807	None
ENSG00000230660	ENST00000443079	None
ENSG00000264351	ENST00000577736	None
ENSG00000262915	ENST00000576567	None
ENSG00000250973	ENST00000508999	None
ENSG00000265007	ENST00000581194	None
ENSG00000263188	ENST00000570430	None
ENSG00000233640	ENST00000418755	None
ENSG00000262641	ENST00000571229	None
ENSG00000152213	ENST00000282026	591
ENSG00000152213	ENST00000490932	None
ENSG00000101574	ENST00000319888	1260
ENSG00000101574	ENST00000573134	None
ENSG00000101574	ENST00000576251	278
ENSG00000101574	ENST00000574538	1419
ENSG00000101574	ENST00000577166	271
ENSG00000101574	ENST00000574676	63
ENSG00000225351	ENST00000426120	2001
ENSG00000225351	ENST00000481554	None
ENSG00000262417	ENST00000575749	None
ENSG00000262417	ENST00000575020	None
ENSG00000263095	ENST00000572313	None
ENSG00000264822	ENST00000583939	None
ENSG00000263349	ENST00000573162	None
ENSG00000263349	ENST00000571982	None
ENSG00000263349	ENST00000573329	None
ENSG00000263349	ENST00000571374	None
ENSG00000237156	ENST00000411648	None
ENSG00000237156	ENST00000547756	None
ENSG00000263550	ENST00000584599	None
ENSG00000125877	ENST00000483354	None
ENSG00000125877	ENST00000460676	None
ENSG00000125877	ENST00000380113	585
ENSG00000125877	ENST00000490838	None
ENSG00000125877	ENST00000460550	None
ENSG00000125877	ENST00000399838	462
ENSG00000125877	ENST00000461029	None
ENSG00000125877	ENST00000472295	None
ENSG00000125877	ENST00000455664	534
ENSG00000264498	ENST00000578192	None
ENSG00000233091	ENST00000445134	None
ENSG00000154065	ENST00000592179	906
ENSG00000154065	ENST00000591280	None
ENSG00000154065	ENST00000322980	807
ENSG00000154065	ENST00000587763	380
ENSG00000154065	ENST00000591617	None
ENSG00000154065	ENST00000586511	None
ENSG00000154065	ENST00000586087	430
ENSG00000154065	ENST00000585908	None
ENSG00000154065	ENST00000284207	807
ENSG00000261989	ENST00000574392	None
ENSG00000229681	ENST00000454912	None
ENSG00000262726	ENST00000570456	None
ENSG00000262274	ENST00000575227	None
ENSG00000263950	ENST00000581716	None
ENSG00000226463	ENST00000421027	963
ENSG00000233054	ENST00000420178	942
ENSG00000226271	ENST00000428081	936
ENSG00000263005	ENST00000575029	813
ENSG00000263005	ENST00000574064	570
ENSG00000263005	ENST00000573573	1035
ENSG00000263005	ENST00000575676	279
ENSG00000263005	ENST00000571713	1023
ENSG00000263005	ENST00000576813	459
ENSG00000263005	ENST00000576255	None
ENSG00000263005	ENST00000574282	None
ENSG00000263005	ENST00000575781	None
ENSG00000224552	ENST00000492968	None
ENSG00000224552	ENST00000495991	None
ENSG00000224552	ENST00000475067	None
ENSG00000224552	ENST00000461585	None
ENSG00000224552	ENST00000429735	1806
ENSG00000224552	ENST00000482324	None
ENSG00000224552	ENST00000484108	None
ENSG00000224552	ENST00000497782	None
ENSG00000224552	ENST00000463288	None
ENSG00000224552	ENST00000496614	None
ENSG00000224552	ENST00000414591	791
ENSG00000224552	ENST00000467696	None
ENSG00000224552	ENST00000496223	None
ENSG00000224552	ENST00000546528	1677
ENSG00000224552	ENST00000552042	1578
ENSG00000225550	ENST00000440124	939
ENSG00000237841	ENST00000421795	None
ENSG00000132952	ENST00000465952	None
ENSG00000132952	ENST00000255304	3279
ENSG00000235312	ENST00000445258	None
ENSG00000236927	ENST00000420495	966
ENSG00000218125	ENST00000406413	None
ENSG00000236612	ENST00000439851	None
ENSG00000256818	ENST00000537053	None
ENSG00000123179	ENST00000473576	None
ENSG00000123179	ENST00000378284	405
ENSG00000123179	ENST00000378272	294
ENSG00000123179	ENST00000495963	None
ENSG00000123179	ENST00000242827	621
ENSG00000123179	ENST00000378270	309
ENSG00000123179	ENST00000378268	459
ENSG00000123179	ENST00000378282	387
ENSG00000264417	ENST00000584009	None
ENSG00000232289	ENST00000440485	948
ENSG00000232289	ENST00000435232	948
ENSG00000232289	ENST00000549749	948
ENSG00000224923	ENST00000423317	None
ENSG00000224923	ENST00000430862	None
ENSG00000264307	ENST00000581464	None
ENSG00000230505	ENST00000455234	939
ENSG00000230505	ENST00000552057	912
ENSG00000203618	ENST00000366425	621
ENSG00000261301	ENST00000562967	945
ENSG00000257318	ENST00000551609	354
ENSG00000032742	ENST00000351808	2475
ENSG00000032742	ENST00000319980	2502
ENSG00000032742	ENST00000389373	150
ENSG00000032742	ENST00000461115	None
ENSG00000032742	ENST00000482172	None
ENSG00000032742	ENST00000460931	None
ENSG00000032742	ENST00000470695	None
ENSG00000032742	ENST00000382778	2388
ENSG00000032742	ENST00000537103	2418
ENSG00000229125	ENST00000453467	951
ENSG00000229125	ENST00000454071	951
ENSG00000229125	ENST00000493120	None
ENSG00000229125	ENST00000440557	951
ENSG00000229125	ENST00000416582	951
ENSG00000229125	ENST00000493309	None
ENSG00000229125	ENST00000489416	None
ENSG00000229125	ENST00000552011	951
ENSG00000262139	ENST00000573650	530
ENSG00000262139	ENST00000575847	530
ENSG00000262139	ENST00000570509	530
ENSG00000234954	ENST00000418003	1137
ENSG00000160224	ENST00000530812	None
ENSG00000160224	ENST00000527919	None
ENSG00000160224	ENST00000291582	1638
ENSG00000160224	ENST00000397994	None
ENSG00000160224	ENST00000337909	None
ENSG00000160224	ENST00000355347	1017
ENSG00000160224	ENST00000329347	735
ENSG00000262217	ENST00000572861	1833
ENSG00000261867	ENST00000575271	None
ENSG00000263114	ENST00000572071	None
ENSG00000261530	ENST00000567516	326
ENSG00000261530	ENST00000566356	537
ENSG00000260666	ENST00000568277	None
ENSG00000134874	ENST00000361396	2547
ENSG00000134874	ENST00000376829	2604
ENSG00000134874	ENST00000485031	None
ENSG00000134874	ENST00000479518	None
ENSG00000134874	ENST00000466569	834
ENSG00000134874	ENST00000466027	None
ENSG00000134874	ENST00000347108	2604
ENSG00000134874	ENST00000361156	2547
ENSG00000261694	ENST00000564001	342
ENSG00000261694	ENST00000561985	189
ENSG00000261694	ENST00000569475	595
ENSG00000261694	ENST00000566603	390
ENSG00000261694	ENST00000563699	1743
ENSG00000261694	ENST00000563384	None
ENSG00000261694	ENST00000565998	None
ENSG00000261694	ENST00000569837	348
ENSG00000206282	ENST00000383204	2334
ENSG00000206282	ENST00000480471	None
ENSG00000206282	ENST00000472307	None
ENSG00000206282	ENST00000480078	None
ENSG00000206282	ENST00000487403	None
ENSG00000206282	ENST00000487756	None
ENSG00000206282	ENST00000484659	None
ENSG00000206282	ENST00000486721	None
ENSG00000206282	ENST00000481011	None
ENSG00000206282	ENST00000493047	None
ENSG00000206282	ENST00000489840	None
ENSG00000206282	ENST00000455072	440
ENSG00000206282	ENST00000547127	1977
ENSG00000230141	ENST00000438987	753
ENSG00000230141	ENST00000492839	None
ENSG00000230141	ENST00000485411	None
ENSG00000230141	ENST00000489297	None
ENSG00000230141	ENST00000444109	260
ENSG00000230141	ENST00000494729	None
ENSG00000230141	ENST00000549845	186
ENSG00000184058	ENST00000332710	1488
ENSG00000184058	ENST00000329705	1197
ENSG00000184058	ENST00000359500	1119
ENSG00000184058	ENST00000475303	None
ENSG00000184058	ENST00000484336	None
ENSG00000236400	ENST00000454921	None
ENSG00000236236	ENST00000472274	None
ENSG00000236236	ENST00000464376	None
ENSG00000236236	ENST00000412618	6449
ENSG00000236236	ENST00000460385	None
ENSG00000236236	ENST00000546684	2022
ENSG00000236236	ENST00000552149	939
ENSG00000236236	ENST00000551201	651
ENSG00000238257	ENST00000424582	None
ENSG00000233036	ENST00000440620	None
ENSG00000142168	ENST00000270142	465
ENSG00000142168	ENST00000389995	408
ENSG00000142168	ENST00000476106	None
ENSG00000142168	ENST00000470944	None
ENSG00000099984	ENST00000215780	735
ENSG00000099984	ENST00000402588	693
ENSG00000267501	ENST00000586383	None
ENSG00000265229	ENST00000584096	None
ENSG00000201598	ENST00000364728	None
ENSG00000227840	ENST00000423658	None
ENSG00000267593	ENST00000589476	None
ENSG00000261180	ENST00000567443	567
ENSG00000261180	ENST00000566156	162
ENSG00000261180	ENST00000566964	498
ENSG00000261180	ENST00000565526	255
ENSG00000261180	ENST00000562401	468
ENSG00000261180	ENST00000567766	None
ENSG00000261180	ENST00000565231	None
ENSG00000184586	ENST00000452750	None
ENSG00000199713	ENST00000362843	None
ENSG00000251870	ENST00000516061	None
ENSG00000256386	ENST00000539876	None
ENSG00000262742	ENST00000573031	None
ENSG00000262742	ENST00000575480	3000
