3.1    0.0    A    -2.25    -0.0648   0.00745   0.606    9.94e-11    -1.48    -9.34    0.172    1.02e-12    1.146    1.244    0.047    0.111    0.118
3.1    1.0    A    -2.17    -0.0382   0.00373   0.586    3.79e-10    -1.46    -10.3    0.174    1.09e-12    1.137    1.251    0.047    0.116    0.118
3.1    2.0    A    -2.04    -0.111    0.00828   0.543    5.57e-11    -1.43    -11.7    0.173    1.27e-12    1.130    1.254    0.048    0.124    0.118
3.1    3.0    A    -1.91    -0.125    0.00837   0.499    4.15e-11    -1.41    -11.5    0.171    1.33e-12    1.119    1.260    0.049    0.139    0.119
3.1    4.0    A    -1.84    -0.132    0.00898   0.489    2.90e-11    -2.10    -0.114    0.169    1.26e-13    1.113    1.290    0.048    0.135    0.126
3.1    5.0    A    -1.72    -0.322    0.0254    0.438    3.20e-12    -2.10    -0.0407    0.166    1.27e-13    1.098    1.304    0.051    0.154    0.131
3.1    6.0    A    -1.54    -0.165    0.0107    0.428    9.99e-12    -2.21    0.300    0.164    1.00e-13    1.092    1.322    0.052    0.161    0.136
4.0    0.0    A    -2.26    -0.199    0.0241    0.861    5.47e-12    -2.03    0.668    0.189    5.20e-14    1.000    1.100    0.036    0.100    0.048
4.0    1.0    A    -2.16    -0.0862   0.00867   0.803    4.58e-11    -2.05    0.832    0.188    4.81e-14    0.992    1.103    0.035    0.104    0.048
4.0    2.0    A    -2.01    -0.0973   0.00811   0.696    3.96e-11    -2.06    0.995    0.185    4.70e-14    0.974    1.112    0.035    0.113    0.050
4.0    3.0    A    -1.83    -0.175    0.0117    0.604    1.42e-11    -2.08    1.29    0.184    4.26e-14    0.957    1.121    0.036    0.130    0.053
4.0    4.0    A    -1.64    -0.247    0.0152    0.536    5.83e-12    -2.09    1.58    0.183    3.94e-14    0.933    1.145    0.037    0.148    0.060
5.5    0.0    A    -2.35    -0.668    0.148     1.96     4.82e-14    -1.57    1.10    0.198    4.24e-14    0.889    1.076    0.034    0.110    0.043
5.5    1.0    A    -2.12    -0.670    0.0686    1.35     3.65e-13    -1.57    1.25    0.197    4.00e-14    0.848    1.078    0.034    0.115    0.043
5.5    2.0    A    -1.94    -0.853    0.0786    0.921    2.57e-13    -1.55    1.33    0.195    4.05e-14    0.804    1.095    0.032    0.118    0.044
5.5    3.0    A    -1.61    -0.722    0.0418    0.720    7.58e-13    -1.59    2.12    0.193    3.20e-14    0.768    1.118    0.033    0.128    0.049
4.0    0.0    B    -2.62    -0.0144   0.0187    5.74     6.46e-12    -2.01    0.894    0.198    4.95e-14    ...    ...    0.011    0.042    ...
4.0    1.0    B    -2.52    -0.0541   0.0366    6.65     1.08e-12    -2.11    1.58    0.197    3.69e-14    ...    ...    0.011    0.043    ...
4.0    2.0    B    -2.36    -0.0957   0.0305    6.44     1.62e-12    -2.05    1.19    0.197    4.37e-14    ...    ...    0.011    0.042    ...
4.0    3.0    B    -2.09    -0.193    0.0199    4.60     4.21e-12    -2.10    1.64    0.198    3.63e-14    ...    ...    0.011    0.044    ...
4.0    4.0    B    -1.96    -0.813    0.0693    3.48     2.95e-13    -2.11    2.10    0.198    3.13e-14    ...    ...    0.017    0.056    ...
5.5    0.0    B    -2.80    0.0356    0.0203    3.43     2.74e-12    -1.09    -0.370    0.218    1.17e-13    ...    ...    0.017    0.092    ...
5.5    1.0    B    -2.67    0.0129    0.0134    3.44     7.25e-12    -1.14    -0.195    0.216    1.05e-13    ...    ...    0.017    0.088    ...
5.5    2.0    B    -2.45    -0.00132  0.0275    5.14     8.79e-13    -1.08    -0.336    0.216    1.17e-13    ...    ...    0.017    0.085    ...
5.5    3.0    B    -1.90    -0.0517   0.0120    7.28     2.86e-12    -1.13    -0.109    0.211    1.04e-13    ...    ...    0.017    0.082    ...
