tgfa	mek12	p38	pi3k	mtorrap	gsk3	
0.000000	-1.000000	nan	nan	nan	nan	
0.000000	nan	-1.000000	nan	nan	nan
0.000000	nan	nan	-1.000000	nan	nan
0.000000	nan	nan	nan	-1.000000	nan
0.000000	nan	nan	nan	nan	-1.000000
0.000000	-1.000000	nan	nan	nan	nan
0.000000	nan	-1.000000	nan	nan	nan
0.000000	nan	nan	-1.000000	nan	nan
0.000000	nan	nan	nan	-1.000000	nan
0.000000	nan	nan	nan	nan	-1.000000
1.000000	0.000000	nan	nan	nan	nan
1.000000	nan	0.000000	nan	nan	nan
1.000000	nan	nan	0.000000	nan	nan
1.000000	nan	nan	nan	0.000000	nan
1.000000	nan	nan	nan	nan	0.000000
1.000000	nan	nan	nan	nan	nan
