akt	erk12	gsk3	jnk	p38	p70s61	p90rsk	stat3	creb	hsp27	mek12	
0.000000	-1.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	
0.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	
-1.000000	-1.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
0.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
0.000000	-1.000000	0.000000	-1.000000	-1.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	
-1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
-1.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	
1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	-1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	-1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
