| Concept: all (ID: 1) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 1 | English | ɔl |
| |||||||
| 1 | German | al |
| |||||||
| 2 | French | tut |
| |||||||
| 3 | Turkish | bytyn |
| |||||||
| 4 | Albanian | ɟiθ |
| |||||||
| 5 | Navajo | ʔayɬʦo |
| |||||||
| 7 | Hawaiian | apa.u |
| |||||||
| Concept: and (ID: 2) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -917 | Turkish | ve |
| |||||||
| -916 | Albanian | e |
| |||||||
| 915 | English | and |
| |||||||
| 915 | German | unt |
| |||||||
| 916 | French | e |
| |||||||
| 918 | Navajo | doː |
| |||||||
| 919 | Hawaiian | aː |
| |||||||
| Concept: animal (ID: 3) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -1018 | Albanian | kafʃ |
| |||||||
| -1017 | Turkish | hajvan |
| |||||||
| -1016 | English | anəməl |
| |||||||
| -1016 | French | animal |
| |||||||
| 1015 | German | tiːr |
| |||||||
| 1019 | Navajo | naːldeːhiː |
| |||||||
| 1020 | Hawaiian | holoholona |
| |||||||
| Concept: ashes (ID: 4) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 271 | English | aʃ |
| |||||||
| 271 | German | aʃə |
| |||||||
| 272 | French | sɑ̃dr |
| |||||||
| 273 | Turkish | kyl |
| |||||||
| 274 | Albanian | hir |
| |||||||
| 275 | Navajo | ɬeːʃʧˀih |
| |||||||
| 276 | Hawaiian | lehu |
| |||||||
| Concept: at (ID: 5) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 951 | German | an |
| |||||||
| 952 | English | at |
| |||||||
| 952 | French | a |
| |||||||
| 953 | Turkish | de |
| |||||||
| 954 | Albanian | nə |
| |||||||
| 955 | Navajo | di |
| |||||||
| 956 | Hawaiian | ma |
| |||||||
| Concept: back (ID: 6) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -369 | Albanian | ʃpin |
| |||||||
| 365 | German | rykən |
| |||||||
| 366 | French | do |
| |||||||
| 367 | English | bak |
| |||||||
| 368 | Turkish | arka |
| |||||||
| 370 | Navajo | nayɣah |
| |||||||
| 372 | Hawaiian | ku.a |
| |||||||
| Concept: bad (ID: 7) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -281 | Albanian | kec |
| |||||||
| -280 | Turkish | køty |
| |||||||
| 277 | German | ʃlext |
| |||||||
| 278 | French | mɔvɛz |
| |||||||
| 279 | English | bad |
| |||||||
| 282 | Navajo | jayʔayʃõõ |
| |||||||
| 283 | Hawaiian | ʔino |
| |||||||
| Concept: bark (ID: 8) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -411 | English | bɑrk |
| |||||||
| 409 | German | rində |
| |||||||
| 410 | French | ekɔrs |
| |||||||
| 412 | Turkish | kabuk |
| |||||||
| 413 | Albanian | ʃkəlboz |
| |||||||
| 414 | Navajo | kayʃtˀoːʒ |
| |||||||
| 415 | Hawaiian | ʔili |
| |||||||
| Concept: because (ID: 9) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -337 | English | bəkɔz |
| |||||||
| 335 | German | vail |
| |||||||
| 336 | Albanian | sepse |
| |||||||
| 336 | French | pars |
| |||||||
| 338 | Turkish | ʧynky |
| |||||||
| 339 | Navajo | haːlay |
| |||||||
| 341 | Hawaiian | aːme.a |
| |||||||
| Concept: belly (ID: 10) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 1008 | German | baux |
| |||||||
| 1009 | French | vɑ̃tr |
| |||||||
| 1010 | English | bɛli |
| |||||||
| 1011 | Turkish | karn |
| |||||||
| 1012 | Albanian | bark |
| |||||||
| 1013 | Navajo | bid |
| |||||||
| 1014 | Hawaiian | ʔoːpuː |
| |||||||
| Concept: big (ID: 11) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 194 | German | groːs |
| |||||||
| 195 | French | grɑ̃d |
| |||||||
| 196 | English | bɪg |
| |||||||
| 197 | Turkish | byjyk |
| |||||||
| 198 | Albanian | mað |
| |||||||
| 199 | Navajo | ʔayniɬʦo |
| |||||||
| 200 | Hawaiian | nu.i |
| |||||||
| Concept: bird (ID: 12) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -482 | Albanian | zog |
| |||||||
| 478 | German | foːgəl |
| |||||||
| 479 | French | wazo |
| |||||||
| 480 | English | bərd |
| |||||||
| 481 | Turkish | kuʃ |
| |||||||
| 483 | Navajo | ʦidiː |
| |||||||
| 484 | Hawaiian | manu |
| |||||||
| Concept: bite (ID: 13) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 711 | English | bait |
| |||||||
| 711 | German | bais |
| |||||||
| 712 | French | mɔr |
| |||||||
| 713 | Turkish | ɯsɯr |
| |||||||
| 714 | Albanian | kafʃo |
| |||||||
| 715 | Navajo | ʔahayɬhaːʃ |
| |||||||
| 716 | Hawaiian | nahu |
| |||||||
| Concept: black (ID: 14) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 129 | German | ʃvarʦ |
| |||||||
| 130 | French | nwar |
| |||||||
| 131 | English | blak |
| |||||||
| 132 | Turkish | kara |
| |||||||
| 133 | Albanian | zez |
| |||||||
| 134 | Navajo | ɬiʒin |
| |||||||
| 136 | Hawaiian | ʔeleʔele |
| |||||||
| Concept: blood (ID: 15) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 1112 | English | bləd |
| |||||||
| 1112 | German | bluːt |
| |||||||
| 1113 | French | sɑ̃ |
| |||||||
| 1114 | Turkish | kan |
| |||||||
| 1115 | Albanian | ɟakr |
| |||||||
| 1116 | Navajo | diɬ |
| |||||||
| 1117 | Hawaiian | koko |
| |||||||
| Concept: blow (ID: 16) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 78 | English | blo |
| |||||||
| 78 | German | blaːz |
| |||||||
| 79 | French | vɑ̃te |
| |||||||
| 80 | Turkish | es |
| |||||||
| 81 | Albanian | fry |
| |||||||
| 82 | Navajo | niʧˀi |
| |||||||
| 83 | Hawaiian | puhi |
| |||||||
| Concept: bone (ID: 17) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 604 | German | knoxən |
| |||||||
| 605 | French | ɔs |
| |||||||
| 606 | English | bon |
| |||||||
| 607 | Turkish | kemik |
| |||||||
| 608 | Albanian | koʦk |
| |||||||
| 609 | Navajo | ʦˀin |
| |||||||
| 610 | Hawaiian | iwi |
| |||||||
| Concept: breast (ID: 18) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 205 | English | brɛst |
| |||||||
| 205 | German | brust |
| |||||||
| 206 | French | sɛ̃ |
| |||||||
| 207 | Turkish | meme |
| |||||||
| 208 | Albanian | ɟir |
| |||||||
| 209 | Navajo | beʔ |
| |||||||
| 211 | Hawaiian | uː |
| |||||||
| Concept: breathe (ID: 19) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -754 | Turkish | nefes |
| |||||||
| -752 | French | rɛspire |
| |||||||
| 751 | German | aːtm |
| |||||||
| 753 | English | brið |
| |||||||
| 755 | Albanian | frym |
| |||||||
| 756 | Navajo | ńdiʣih |
| |||||||
| 757 | Hawaiian | hanu |
| |||||||
| Concept: burn (ID: 20) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -514 | French | bryle |
| |||||||
| 514 | English | bərn |
| |||||||
| 514 | German | bren |
| |||||||
| 515 | Turkish | jan |
| |||||||
| 516 | Albanian | diɟ |
| |||||||
| 517 | Navajo | diltˡiʔ |
| |||||||
| 519 | Hawaiian | ʔaː |
| |||||||
| Concept: child (ID: 21) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -804 | Albanian | fəmiʎ |
| |||||||
| 800 | German | kind |
| |||||||
| 801 | French | ɑ̃fɑ̃t |
| |||||||
| 802 | English | ʧaild |
| |||||||
| 803 | Turkish | ʧoʤuk |
| |||||||
| 805 | Navajo | ʔʃkiː |
| |||||||
| 807 | Hawaiian | keiki |
| |||||||
| Concept: claw (ID: 22) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -302 | French | grif |
| |||||||
| 301 | English | klɔ |
| |||||||
| 301 | German | klauə |
| |||||||
| 303 | Turkish | tɯrnak |
| |||||||
| 304 | Albanian | θon |
| |||||||
| 305 | Navajo | keʃgaː |
| |||||||
| 307 | Hawaiian | mikiʔa.o |
| |||||||
| Concept: cloud (ID: 23) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 694 | German | volkə |
| |||||||
| 695 | French | nɥaʒ |
| |||||||
| 696 | English | klaud |
| |||||||
| 697 | Turkish | bulut |
| |||||||
| 698 | Albanian | re |
| |||||||
| 699 | Navajo | kˀos |
| |||||||
| 700 | Hawaiian | a.o |
| |||||||
| Concept: cold (ID: 24) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 72 | English | kold |
| |||||||
| 72 | German | kalt |
| |||||||
| 73 | French | frwad |
| |||||||
| 74 | Turkish | soɣuk |
| |||||||
| 75 | Albanian | ftohət |
| |||||||
| 76 | Navajo | sikˀaz |
| |||||||
| 77 | Hawaiian | anu |
| |||||||
| Concept: come (ID: 25) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -560 | Albanian | vjen |
| |||||||
| 560 | English | kəm |
| |||||||
| 560 | French | vjɛ̃ |
| |||||||
| 560 | German | kom |
| |||||||
| 561 | Turkish | gel |
| |||||||
| 562 | Navajo | jiɣaːh |
| |||||||
| 563 | Hawaiian | hele |
| |||||||
| Concept: count (ID: 26) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -164 | Albanian | numəru.ar |
| |||||||
| -162 | English | kaunt |
| |||||||
| 161 | German | ʦeːl |
| |||||||
| 162 | French | kɔ̃te |
| |||||||
| 163 | Turkish | saj |
| |||||||
| 165 | Navajo | iːniɬtaʔ |
| |||||||
| 166 | Hawaiian | helu |
| |||||||
| Concept: cut (ID: 27) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -86 | English | kət |
| |||||||
| -85 | French | kupe |
| |||||||
| 84 | German | ʃnaid |
| |||||||
| 87 | Turkish | kes |
| |||||||
| 88 | Albanian | pres |
| |||||||
| 89 | Navajo | ʔahaygeːʃ |
| |||||||
| 91 | Hawaiian | ʔoki |
| |||||||
| Concept: day (ID: 28) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 238 | English | de |
| |||||||
| 238 | German | taːg |
| |||||||
| 239 | French | ʒur |
| |||||||
| 240 | Turkish | gyn |
| |||||||
| 241 | Albanian | dit |
| |||||||
| 242 | Navajo | ʤĩ́ |
| |||||||
| 243 | Hawaiian | laː |
| |||||||
| Concept: die (ID: 29) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -258 | English | dai |
| |||||||
| 256 | German | ʃterb |
| |||||||
| 257 | French | mœr |
| |||||||
| 259 | Turkish | øl |
| |||||||
| 260 | Albanian | vdes |
| |||||||
| 261 | Navajo | daːzʦã́ |
| |||||||
| 262 | Hawaiian | make |
| |||||||
| Concept: dig (ID: 30) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -541 | English | dɪg |
| |||||||
| -540 | French | krøze |
| |||||||
| 539 | German | graːb |
| |||||||
| 542 | Turkish | kaz |
| |||||||
| 543 | Albanian | gərmo |
| |||||||
| 544 | Navajo | hahageːd |
| |||||||
| 546 | Hawaiian | ʔeli |
| |||||||
| Concept: dirty (ID: 31) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -899 | Turkish | pis |
| |||||||
| -898 | English | dərti |
| |||||||
| -897 | French | sal |
| |||||||
| 896 | German | ʃmuʦix |
| |||||||
| 900 | Albanian | ndyr |
| |||||||
| 901 | Navajo | baːʔih |
| |||||||
| 903 | Hawaiian | lepo |
| |||||||
| Concept: dog (ID: 32) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -1181 | Albanian | cen |
| |||||||
| 1181 | French | ʃjɛn |
| |||||||
| 1181 | German | hund |
| |||||||
| 1182 | English | dɑg |
| |||||||
| 1183 | Turkish | køpek |
| |||||||
| 1184 | Navajo | ɬeːʧãːʔi |
| |||||||
| 1185 | Hawaiian | ʔiːli.o |
| |||||||
| Concept: drink (ID: 33) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 1078 | English | drɪŋk |
| |||||||
| 1078 | German | triŋk |
| |||||||
| 1079 | Albanian | pi |
| |||||||
| 1079 | French | bwa |
| |||||||
| 1080 | Turkish | iʧ |
| |||||||
| 1081 | Navajo | ʔadˡã́ |
| |||||||
| 1082 | Hawaiian | inu |
| |||||||
| Concept: dry (ID: 34) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 572 | English | drai |
| |||||||
| 572 | German | trokən |
| |||||||
| 573 | French | sɛʃ |
| |||||||
| 574 | Turkish | kuru |
| |||||||
| 575 | Albanian | θat |
| |||||||
| 576 | Navajo | jiɬʦe.iː |
| |||||||
| 577 | Hawaiian | maloʔo |
| |||||||
| Concept: dull (ID: 35) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -822 | Turkish | kør |
| |||||||
| 819 | German | ʃtump͡f |
| |||||||
| 820 | French | emuse |
| |||||||
| 821 | English | dəl |
| |||||||
| 823 | Albanian | mpreht |
| |||||||
| 824 | Navajo | deːni |
| |||||||
| 826 | Hawaiian | kuːmuːmuː |
| |||||||
| Concept: dust (ID: 36) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 1118 | German | ʃtaub |
| |||||||
| 1119 | French | pusjɛr |
| |||||||
| 1120 | English | dəst |
| |||||||
| 1121 | Turkish | toz |
| |||||||
| 1122 | Albanian | pluhur |
| |||||||
| 1123 | Navajo | ɬeːʒ |
| |||||||
| 1124 | Hawaiian | ʔehu |
| |||||||
| Concept: ear (ID: 37) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 438 | Albanian | veʃ |
| |||||||
| 438 | English | ɪr |
| |||||||
| 438 | French | ɔrɛj |
| |||||||
| 438 | German | oːr |
| |||||||
| 439 | Turkish | kulak |
| |||||||
| 440 | Navajo | ʤaːʔ |
| |||||||
| 441 | Hawaiian | pepei.a.o |
| |||||||
| Concept: earth (ID: 38) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 66 | English | ərθ |
| |||||||
| 66 | German | eːrdə |
| |||||||
| 67 | French | tɛr |
| |||||||
| 68 | Turkish | toprak |
| |||||||
| 69 | Albanian | ðer |
| |||||||
| 70 | Navajo | ɬeːʒ |
| |||||||
| 71 | Hawaiian | lepo |
| |||||||
| Concept: eat (ID: 39) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 116 | English | it |
| |||||||
| 116 | German | es |
| |||||||
| 117 | French | mɑ̃ʒe |
| |||||||
| 118 | Turkish | je |
| |||||||
| 119 | Albanian | ha |
| |||||||
| 120 | Navajo | ʔajã́ |
| |||||||
| 121 | Hawaiian | ʔai |
| |||||||
| Concept: egg (ID: 40) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -1222 | English | ɛg |
| |||||||
| 1222 | Albanian | vez |
| |||||||
| 1222 | French | œf |
| |||||||
| 1222 | German | ai |
| |||||||
| 1223 | Turkish | jumurta |
| |||||||
| 1224 | Navajo | jẽːʒiː |
| |||||||
| 1225 | Hawaiian | hu.a |
| |||||||
| Concept: eye (ID: 41) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 706 | English | ai |
| |||||||
| 706 | French | œj |
| |||||||
| 706 | German | augə |
| |||||||
| 707 | Turkish | gøz |
| |||||||
| 708 | Albanian | syr |
| |||||||
| 709 | Navajo | naːʔ |
| |||||||
| 710 | Hawaiian | maka |
| |||||||
| Concept: fall (ID: 42) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -221 | French | tɔ̃be |
| |||||||
| 220 | English | fɔl |
| |||||||
| 220 | German | fal |
| |||||||
| 222 | Turkish | dyʃ |
| |||||||
| 223 | Albanian | bi.e |
| |||||||
| 224 | Navajo | naːtˡiːʃ |
| |||||||
| 226 | Hawaiian | hina |
| |||||||
| Concept: far (ID: 43) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -191 | Albanian | larg |
| |||||||
| 188 | English | fɑr |
| |||||||
| 188 | German | fern |
| |||||||
| 189 | French | lwɛ̃ |
| |||||||
| 190 | Turkish | uzak |
| |||||||
| 192 | Navajo | nizah |
| |||||||
| 193 | Hawaiian | mama.o |
| |||||||
| Concept: father (ID: 44) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -107 | Albanian | babə |
| |||||||
| 106 | English | fɑðər |
| |||||||
| 106 | French | pɛr |
| |||||||
| 106 | German | faːtər |
| |||||||
| 107 | Turkish | baba |
| |||||||
| 108 | Navajo | taːʔ |
| |||||||
| 109 | Hawaiian | maku.akaːne |
| |||||||
| Concept: feather (ID: 45) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 745 | English | fɛðər |
| |||||||
| 745 | German | feːdər |
| |||||||
| 746 | French | plym |
| |||||||
| 747 | Turkish | tyj |
| |||||||
| 748 | Albanian | pend |
| |||||||
| 749 | Navajo | tˀaʔ |
| |||||||
| 750 | Hawaiian | hulu |
| |||||||
| Concept: few (ID: 46) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -741 | Albanian | pak |
| |||||||
| 740 | German | veːnig |
| |||||||
| 741 | English | fju |
| |||||||
| 741 | French | pø |
| |||||||
| 742 | Turkish | az |
| |||||||
| 743 | Navajo | dikwiː |
| |||||||
| 744 | Hawaiian | kakaʔikahi |
| |||||||
| Concept: fight (ID: 47) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -736 | Albanian | lufto |
| |||||||
| -732 | German | kamp͡f |
| |||||||
| 733 | French | bat |
| |||||||
| 734 | English | fait |
| |||||||
| 735 | Turkish | døvyʃ |
| |||||||
| 737 | Navajo | ʔahigã́ |
| |||||||
| 739 | Hawaiian | hakakaː |
| |||||||
| Concept: fire (ID: 48) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -781 | Turkish | ateʃ |
| |||||||
| 779 | English | faiər |
| |||||||
| 779 | German | foiər |
| |||||||
| 780 | French | fø |
| |||||||
| 782 | Albanian | zjarː |
| |||||||
| 783 | Navajo | kõʔ |
| |||||||
| 785 | Hawaiian | ahi |
| |||||||
| Concept: fish (ID: 49) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -353 | Albanian | peʃk |
| |||||||
| 353 | English | fɪʃ |
| |||||||
| 353 | French | pwasɔ̃ |
| |||||||
| 353 | German | fiʃ |
| |||||||
| 354 | Turkish | balɯk |
| |||||||
| 355 | Navajo | ɬoːʔ |
| |||||||
| 356 | Hawaiian | iʔa |
| |||||||
| Concept: five (ID: 50) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 201 | Albanian | pesə |
| |||||||
| 201 | English | faiv |
| |||||||
| 201 | French | sɛ̃k |
| |||||||
| 201 | German | fynf |
| |||||||
| 202 | Turkish | beʃ |
| |||||||
| 203 | Navajo | ʔaʃdˡaʔ |
| |||||||
| 204 | Hawaiian | lima |
| |||||||
| Concept: flow (ID: 51) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 1174 | English | flo |
| |||||||
| 1174 | German | fliːs |
| |||||||
| 1175 | French | kule |
| |||||||
| 1176 | Turkish | ak |
| |||||||
| 1177 | Albanian | rːeð |
| |||||||
| 1178 | Navajo | jigeːh |
| |||||||
| 1180 | Hawaiian | kahe |
| |||||||
| Concept: flower (ID: 52) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -423 | Albanian | lul |
| |||||||
| -421 | English | flau.ər |
| |||||||
| 421 | French | flœr |
| |||||||
| 421 | German | bluːm |
| |||||||
| 422 | Turkish | ʧiʧek |
| |||||||
| 424 | Navajo | ʧˀilaytah |
| |||||||
| 425 | Hawaiian | pu.a |
| |||||||
| Concept: fly (ID: 53) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 841 | English | flai |
| |||||||
| 841 | German | fliːg |
| |||||||
| 842 | French | vɔle |
| |||||||
| 843 | Turkish | uʧ |
| |||||||
| 844 | Albanian | fluturo |
| |||||||
| 845 | Navajo | jitˀah |
| |||||||
| 846 | Hawaiian | lele |
| |||||||
| Concept: fog (ID: 54) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -468 | English | fɑg |
| |||||||
| -467 | French | brujar |
| |||||||
| 466 | German | neːbəl |
| |||||||
| 469 | Turkish | sis |
| |||||||
| 470 | Albanian | mjeguł |
| |||||||
| 471 | Navajo | ayhi |
| |||||||
| 472 | Hawaiian | ʔohu |
| |||||||
| Concept: foot (ID: 55) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -229 | Albanian | kəmb |
| |||||||
| 227 | English | fʊt |
| |||||||
| 227 | French | pje |
| |||||||
| 227 | German | fuːs |
| |||||||
| 228 | Turkish | ajak |
| |||||||
| 230 | Navajo | keːʔ |
| |||||||
| 231 | Hawaiian | waːwa.e |
| |||||||
| Concept: four (ID: 56) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 20 | Albanian | katər |
| |||||||
| 20 | English | fɔr |
| |||||||
| 20 | French | katr |
| |||||||
| 20 | German | fiːr |
| |||||||
| 21 | Turkish | dørt |
| |||||||
| 22 | Navajo | dĩːʔ |
| |||||||
| 23 | Hawaiian | haː |
| |||||||
| Concept: freeze (ID: 57) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 373 | English | friz |
| |||||||
| 373 | German | friːr |
| |||||||
| 374 | French | ʒɛle |
| |||||||
| 375 | Turkish | don |
| |||||||
| 376 | Albanian | ngri |
| |||||||
| 377 | Navajo | jiʃtin |
| |||||||
| 378 | Hawaiian | hoʔopaʔa |
| |||||||
| Concept: fruit (ID: 58) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -1102 | Albanian | pem |
| |||||||
| -1101 | Turkish | mejva |
| |||||||
| -1100 | English | frut |
| |||||||
| -1100 | German | fruxt |
| |||||||
| 1100 | French | frɥi |
| |||||||
| 1103 | Navajo | bineːstˀãʔ |
| |||||||
| 1104 | Hawaiian | hu.a |
| |||||||
| Concept: full (ID: 59) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 503 | Albanian | plot |
| |||||||
| 503 | English | fʊl |
| |||||||
| 503 | French | plɛn |
| |||||||
| 503 | German | fol |
| |||||||
| 504 | Turkish | dolu |
| |||||||
| 505 | Navajo | hadibin |
| |||||||
| 506 | Hawaiian | piha |
| |||||||
| Concept: give (ID: 60) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -933 | English | gɪv |
| |||||||
| 933 | German | geːb |
| |||||||
| 934 | French | dɔne |
| |||||||
| 935 | Turkish | ver |
| |||||||
| 936 | Albanian | jep |
| |||||||
| 937 | Navajo | niʔaːh |
| |||||||
| 938 | Hawaiian | haːʔawi |
| |||||||
| Concept: go (ID: 61) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 59 | English | go |
| |||||||
| 59 | German | geː |
| |||||||
| 60 | French | v |
| |||||||
| 61 | Turkish | jyry |
| |||||||
| 62 | Albanian | ʃko |
| |||||||
| 63 | Navajo | jiɣaːh |
| |||||||
| 65 | Hawaiian | hele |
| |||||||
| Concept: good (ID: 62) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -170 | Albanian | mir |
| |||||||
| 167 | English | gʊd |
| |||||||
| 167 | German | guːt |
| |||||||
| 168 | French | bɔn |
| |||||||
| 169 | Turkish | iji |
| |||||||
| 171 | Navajo | jayʔaytˀeːh |
| |||||||
| 172 | Hawaiian | maikaʔi |
| |||||||
| Concept: grass (ID: 63) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 904 | English | gras |
| |||||||
| 904 | German | graːz |
| |||||||
| 905 | French | ɛrb |
| |||||||
| 906 | Turkish | ot |
| |||||||
| 907 | Albanian | bar |
| |||||||
| 908 | Navajo | tˡˀoh |
| |||||||
| 910 | Hawaiian | mauʔu |
| |||||||
| Concept: grease (ID: 64) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -396 | Hawaiian | ʔaila |
| |||||||
| -393 | Albanian | ðjam |
| |||||||
| -391 | English | gris |
| |||||||
| -390 | German | fet |
| |||||||
| 391 | French | grɛs |
| |||||||
| 392 | Turkish | jaɣ |
| |||||||
| 394 | Navajo | kˀah |
| |||||||
| Concept: green (ID: 65) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -1194 | Albanian | ɟelbər |
| |||||||
| 1191 | English | grin |
| |||||||
| 1191 | German | gryːn |
| |||||||
| 1192 | French | vɛrt |
| |||||||
| 1193 | Turkish | jeʃil |
| |||||||
| 1195 | Navajo | doːtˡˀiʒ |
| |||||||
| 1196 | Hawaiian | ʔoːmaʔomaʔo |
| |||||||
| Concept: guts (ID: 66) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -100 | French | ɛ̃tɛstɛ̃ |
| |||||||
| 99 | German | darm |
| |||||||
| 101 | English | gət |
| |||||||
| 102 | Turkish | barsak |
| |||||||
| 103 | Albanian | zorː |
| |||||||
| 104 | Navajo | ʧˀiːʔ |
| |||||||
| 105 | Hawaiian | naʔau |
| |||||||
| Concept: hair (ID: 67) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -382 | Albanian | flok |
| |||||||
| -379 | English | hɛr |
| |||||||
| 379 | German | haːr |
| |||||||
| 380 | French | ʃəvø |
| |||||||
| 381 | Turkish | saʧ |
| |||||||
| 383 | Navajo | ʦiːɣaʔ |
| |||||||
| 384 | Hawaiian | lau.oho |
| |||||||
| Concept: hand (ID: 68) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 1094 | English | hand |
| |||||||
| 1094 | German | hand |
| |||||||
| 1095 | French | mɛ̃ |
| |||||||
| 1096 | Turkish | el |
| |||||||
| 1097 | Albanian | dor |
| |||||||
| 1098 | Navajo | laʔ |
| |||||||
| 1099 | Hawaiian | lima |
| |||||||
| Concept: he (ID: 69) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| 833 | German | eːr |
| |||||||
| 834 | French | il |
| |||||||
| 835 | English | hi |
| |||||||
| 836 | Turkish | on |
| |||||||
| 837 | Albanian | ai |
| |||||||
| 838 | Navajo | bi |
| |||||||
| 840 | Hawaiian | i.a |
| |||||||
| Concept: head (ID: 70) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
| -758 | German | kop͡f |
| |||||||
| 759 | French | tɛt |
| |||||||
| 760 | English | hɛd |
| |||||||
| 761 | Turkish | baʃ |
| |||||||
| 762 | Albanian | kok |
| |||||||
| 763 | Navajo | ʦiːʔ |
| |||||||
| 764 | Hawaiian | poʔo |
| |||||||
| Concept: hear (ID: 71) | ||||||||||
| CogID | Language | Entry | Aligned Entry | |||||||
