CRESSIA:129::1:1:1003:1171#0	READ_1_SEQUENCE_1	_READ_1_QUALITY_1	READ_2_SEQUENCE_1	_READ_2_QUALITY_1
CRESSIA:129::1:1:1004:1137#0	READ_1_SEQUENCE_2	_READ_1_QUALITY_2	READ_2_SEQUENCE_2	_READ_2_QUALITY_2
CRESSIA:129::1:1:1010:1209#0	READ_1_SEQUENCE_3	_READ_1_QUALITY_3	READ_2_SEQUENCE_3	_READ_2_QUALITY_3
CRESSIA:129::1:1:1014:1065#0	READ_1_SEQUENCE_4	_READ_1_QUALITY_4	READ_2_SEQUENCE_4	_READ_2_QUALITY_4
CRESSIA:129::1:1:1031:1098#0	READ_1_SEQUENCE_5	_READ_1_QUALITY_5	READ_2_SEQUENCE_5	_READ_2_QUALITY_5
CRESSIA:129::1:1:1038:1176#0	READ_1_SEQUENCE_6	_READ_1_QUALITY_6	READ_2_SEQUENCE_6	_READ_2_QUALITY_6
CRESSIA:129::1:1:1039:1041#0	READ_1_SEQUENCE_7	_READ_1_QUALITY_7	READ_2_SEQUENCE_7	_READ_2_QUALITY_7
CRESSIA:129::1:1:1074:1110#0	READ_1_SEQUENCE_8	_READ_1_QUALITY_8	READ_2_SEQUENCE_8	_READ_2_QUALITY_8
CRESSIA:129::1:1:1089:1152#0	READ_1_SEQUENCE_9	_READ_1_QUALITY_9	READ_2_SEQUENCE_9	_READ_2_QUALITY_9
CRESSIA:129::1:1:1098:1040#0	READ_1_SEQUENCE_10	_READ_1_QUALITY_10	READ_2_SEQUENCE_10	_READ_2_QUALITY_10
CRESSIA:129::1:1:1098:1170#0	READ_1_SEQUENCE_11	_READ_1_QUALITY_11	READ_2_SEQUENCE_11	_READ_2_QUALITY_11
CRESSIA:129::1:1:1108:1142#0	READ_1_SEQUENCE_12	_READ_1_QUALITY_12	READ_2_SEQUENCE_12	_READ_2_QUALITY_12
CRESSIA:129::1:1:1113:1065#0	READ_1_SEQUENCE_13	_READ_1_QUALITY_13	READ_2_SEQUENCE_13	_READ_2_QUALITY_13
CRESSIA:129::1:1:1121:1116#0	READ_1_SEQUENCE_14	_READ_1_QUALITY_14	READ_2_SEQUENCE_14	_READ_2_QUALITY_14
CRESSIA:129::1:1:1126:1043#0	READ_1_SEQUENCE_15	_READ_1_QUALITY_15	READ_2_SEQUENCE_15	_READ_2_QUALITY_15
CRESSIA:129::1:1:1126:1230#0	READ_1_SEQUENCE_16	_READ_1_QUALITY_16	READ_2_SEQUENCE_16	_READ_2_QUALITY_16
CRESSIA:129::1:1:1128:1174#0	READ_1_SEQUENCE_17	_READ_1_QUALITY_17	READ_2_SEQUENCE_17	_READ_2_QUALITY_17
CRESSIA:129::1:1:1132:1020#0	READ_1_SEQUENCE_18	_READ_1_QUALITY_18	READ_2_SEQUENCE_18	_READ_2_QUALITY_18
CRESSIA:129::1:1:1134:1212#0	READ_1_SEQUENCE_19	_READ_1_QUALITY_19	READ_2_SEQUENCE_19	_READ_2_QUALITY_19
CRESSIA:129::1:1:1143:1191#0	READ_1_SEQUENCE_20	_READ_1_QUALITY_20	READ_2_SEQUENCE_20	_READ_2_QUALITY_20
CRESSIA:129::1:1:1182:1021#0	READ_1_SEQUENCE_21	_READ_1_QUALITY_21	READ_2_SEQUENCE_21	_READ_2_QUALITY_21
CRESSIA:129::1:1:1182:1056#0	READ_1_SEQUENCE_22	_READ_1_QUALITY_22	READ_2_SEQUENCE_22	_READ_2_QUALITY_22
CRESSIA:129::1:1:1184:1178#0	READ_1_SEQUENCE_23	_READ_1_QUALITY_23	READ_2_SEQUENCE_23	_READ_2_QUALITY_23
CRESSIA:129::1:1:1185:1089#0	READ_1_SEQUENCE_24	_READ_1_QUALITY_24	READ_2_SEQUENCE_24	_READ_2_QUALITY_24
CRESSIA:129::1:1:1196:1195#0	READ_1_SEQUENCE_25	_READ_1_QUALITY_25	READ_2_SEQUENCE_25	_READ_2_QUALITY_25
CRESSIA:129::1:1:1206:1241#0	READ_1_SEQUENCE_26	_READ_1_QUALITY_26	READ_2_SEQUENCE_26	_READ_2_QUALITY_26
CRESSIA:129::1:1:1216:1055#0	READ_1_SEQUENCE_27	_READ_1_QUALITY_27	READ_2_SEQUENCE_27	_READ_2_QUALITY_27
CRESSIA:129::1:1:1218:1037#0	READ_1_SEQUENCE_28	_READ_1_QUALITY_28	READ_2_SEQUENCE_28	_READ_2_QUALITY_28
CRESSIA:129::1:1:1226:1231#0	READ_1_SEQUENCE_29	_READ_1_QUALITY_29	READ_2_SEQUENCE_29	_READ_2_QUALITY_29
CRESSIA:129::1:1:1227:1005#0	READ_1_SEQUENCE_30	_READ_1_QUALITY_30	READ_2_SEQUENCE_30	_READ_2_QUALITY_30
CRESSIA:129::1:1:1235:1110#0	READ_1_SEQUENCE_31	_READ_1_QUALITY_31	READ_2_SEQUENCE_31	_READ_2_QUALITY_31
CRESSIA:129::1:1:1237:1174#0	READ_1_SEQUENCE_32	_READ_1_QUALITY_32	READ_2_SEQUENCE_32	_READ_2_QUALITY_32
CRESSIA:129::1:1:1247:1158#0	READ_1_SEQUENCE_33	_READ_1_QUALITY_33	READ_2_SEQUENCE_33	_READ_2_QUALITY_33
CRESSIA:129::1:1:1252:1100#0	READ_1_SEQUENCE_34	_READ_1_QUALITY_34	READ_2_SEQUENCE_34	_READ_2_QUALITY_34
CRESSIA:129::1:1:1253:1120#0	READ_1_SEQUENCE_35	_READ_1_QUALITY_35	READ_2_SEQUENCE_35	_READ_2_QUALITY_35
CRESSIA:129::1:1:1264:1039#0	READ_1_SEQUENCE_36	_READ_1_QUALITY_36	READ_2_SEQUENCE_36	_READ_2_QUALITY_36
CRESSIA:129::1:1:1276:1095#0	READ_1_SEQUENCE_37	_READ_1_QUALITY_37	READ_2_SEQUENCE_37	_READ_2_QUALITY_37
CRESSIA:129::1:1:1280:1078#0	READ_1_SEQUENCE_38	_READ_1_QUALITY_38	READ_2_SEQUENCE_38	_READ_2_QUALITY_38
CRESSIA:129::1:1:1315:1045#0	READ_1_SEQUENCE_39	_READ_1_QUALITY_39	READ_2_SEQUENCE_39	_READ_2_QUALITY_39
CRESSIA:129::1:1:1321:1022#0	READ_1_SEQUENCE_40	_READ_1_QUALITY_40	READ_2_SEQUENCE_40	_READ_2_QUALITY_40
CRESSIA:129::1:1:1326:1082#0	READ_1_SEQUENCE_41	_READ_1_QUALITY_41	READ_2_SEQUENCE_41	_READ_2_QUALITY_41
CRESSIA:129::1:1:1343:1119#0	READ_1_SEQUENCE_42	_READ_1_QUALITY_42	READ_2_SEQUENCE_42	_READ_2_QUALITY_42
CRESSIA:129::1:1:1344:1015#0	READ_1_SEQUENCE_43	_READ_1_QUALITY_43	READ_2_SEQUENCE_43	_READ_2_QUALITY_43
CRESSIA:129::1:1:1354:1103#0	READ_1_SEQUENCE_44	_READ_1_QUALITY_44	READ_2_SEQUENCE_44	_READ_2_QUALITY_44
CRESSIA:129::1:1:1361:1028#0	READ_1_SEQUENCE_45	_READ_1_QUALITY_45	READ_2_SEQUENCE_45	_READ_2_QUALITY_45
CRESSIA:129::1:1:1374:1004#0	READ_1_SEQUENCE_46	_READ_1_QUALITY_46	READ_2_SEQUENCE_46	_READ_2_QUALITY_46
CRESSIA:129::1:1:1378:1040#0	READ_1_SEQUENCE_47	_READ_1_QUALITY_47	READ_2_SEQUENCE_47	_READ_2_QUALITY_47
CRESSIA:129::1:1:1437:1071#0	READ_1_SEQUENCE_48	_READ_1_QUALITY_48	READ_2_SEQUENCE_48	_READ_2_QUALITY_48
CRESSIA:129::1:1:1455:1127#0	READ_1_SEQUENCE_49	_READ_1_QUALITY_49	READ_2_SEQUENCE_49	_READ_2_QUALITY_49
CRESSIA:129::1:1:1458:1055#0	READ_1_SEQUENCE_50	_READ_1_QUALITY_50	READ_2_SEQUENCE_50	_READ_2_QUALITY_50
