#mH (GeV) 	Cross Section (pb) 	+error % 	- error % 	+scale % 	-scale % 	+(PDF+αs) % 	-(PDF+αs) %
90.0 	1.710 	2.7 	-2.3 	0.6 	-0.2 	2.1 	-2.1
95.0 	1.628 	2.5 	-2.5 	0.4 	-0.4 	2.1 	-2.1
100.0 	1.546 	2.6 	-2.4 	0.4 	-0.3 	2.2 	-2.1
105.0 	1.472 	2.5 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.2 	-2.1
110.0 	1.398 	2.8 	-2.3 	0.5 	-0.2 	2.3 	-2.1
110.5 	1.391 	2.8 	-2.3 	0.5 	-0.2 	2.3 	-2.1
111.0 	1.384 	2.8 	-2.3 	0.4 	-0.2 	2.3 	-2.1
111.5 	1.378 	2.7 	-2.3 	0.4 	-0.2 	2.3 	-2.1
112.0 	1.371 	2.7 	-2.3 	0.4 	-0.2 	2.3 	-2.1
112.5 	1.364 	2.7 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.3 	-2.1
113.0 	1.358 	2.6 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.3 	-2.1
113.5 	1.351 	2.6 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.3 	-2.1
114.0 	1.345 	2.6 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.3 	-2.1
114.5 	1.339 	2.6 	-2.3 	0.2 	-0.2 	2.3 	-2.1
115.0 	1.332 	2.5 	-2.3 	0.2 	-0.2 	2.3 	-2.1
115.5 	1.326 	2.6 	-2.3 	0.2 	-0.2 	2.4 	-2.1
116.0 	1.319 	2.6 	-2.3 	0.2 	-0.2 	2.4 	-2.1
116.5 	1.313 	2.6 	-2.4 	0.2 	-0.3 	2.4 	-2.1
117.0 	1.307 	2.6 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.4 	-2.1
117.5 	1.300 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.4 	-2.1
118.0 	1.294 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.4 	-2.1
118.5 	1.288 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.4 	-2.1
119.0 	1.282 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.4 	-2.1
119.5 	1.276 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.4 	-2.1
120.0 	1.269 	2.8 	-2.5 	0.3 	-0.4 	2.4 	-2.1
120.5 	1.263 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.4 	-2.1
121.0 	1.257 	2.8 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.4 	-2.1
121.5 	1.251 	2.8 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.4 	-2.1
122.0 	1.246 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.4 	-2.1
122.5 	1.240 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.4 	-2.1
123.0 	1.234 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.4 	-2.1
123.5 	1.228 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.5 	-2.1
124.0 	1.222 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.5 	-2.1
124.5 	1.216 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.5 	-2.1
125.0 	1.211 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.5 	-2.1
125.5 	1.205 	2.7 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.5 	-2.1
126.0 	1.199 	2.8 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.5 	-2.1
126.5 	1.193 	2.8 	-2.4 	0.3 	-0.3 	2.5 	-2.1
127.0 	1.188 	2.8 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.5 	-2.1
127.5 	1.182 	2.8 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.5 	-2.1
128.0 	1.176 	2.8 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.5 	-2.1
128.5 	1.171 	2.8 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.5 	-2.1
129.0 	1.165 	2.8 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.5 	-2.1
129.5 	1.159 	2.8 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.5 	-2.1
130.0 	1.154 	2.8 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.5 	-2.1
130.5 	1.148 	2.9 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.5 	-2.1
131.0 	1.143 	2.9 	-2.3 	0.3 	-0.2 	2.5 	-2.1
131.5 	1.137 	2.9 	-2.3 	0.4 	-0.2 	2.5 	-2.1
132.0 	1.132 	2.9 	-2.2 	0.4 	-0.2 	2.5 	-2.1
132.5 	1.126 	2.9 	-2.2 	0.4 	-0.2 	2.5 	-2.1
133.0 	1.121 	3.0 	-2.2 	0.4 	-0.1 	2.5 	-2.1
133.5 	1.115 	3.0 	-2.2 	0.4 	-0.1 	2.5 	-2.1
134.0 	1.110 	3.0 	-2.2 	0.4 	-0.1 	2.6 	-2.1
134.5 	1.105 	3.0 	-2.2 	0.4 	-0.1 	2.6 	-2.1
135.0 	1.100 	3.0 	-2.2 	0.5 	-0.1 	2.6 	-2.1
135.5 	1.095 	3.0 	-2.2 	0.4 	-0.1 	2.6 	-2.1
136.0 	1.090 	3.0 	-2.2 	0.4 	-0.1 	2.6 	-2.1
136.5 	1.085 	3.0 	-2.2 	0.4 	-0.1 	2.6 	-2.1
137.0 	1.080 	2.9 	-2.2 	0.4 	-0.1 	2.6 	-2.1
137.5 	1.076 	2.9 	-2.2 	0.3 	-0.1 	2.6 	-2.1
138.0 	1.071 	2.9 	-2.2 	0.3 	-0.1 	2.6 	-2.1
138.5 	1.066 	2.9 	-2.2 	0.3 	-0.1 	2.6 	-2.1
139.0 	1.062 	2.9 	-2.2 	0.2 	-0.1 	2.6 	-2.1
139.5 	1.057 	2.8 	-2.2 	0.2 	-0.2 	2.6 	-2.1
140.0 	1.052 	2.8 	-2.2 	0.2 	-0.2 	2.6 	-2.1
141.0 	1.043 	2.9 	-2.2 	0.2 	-0.1 	2.6 	-2.1
142.0 	1.033 	2.9 	-2.2 	0.3 	-0.1 	2.7 	-2.1
143.0 	1.023 	3.0 	-2.2 	0.3 	-0.1 	2.7 	-2.1
144.0 	1.013 	3.1 	-2.1 	0.4 	-0.1 	2.7 	-2.1
145.0 	1.004 	3.1 	-2.1 	0.4 	-0.0 	2.7 	-2.1
146.0 	0.9951 	3.1 	-2.1 	0.4 	-0.1 	2.7 	-2.1
147.0 	0.9866 	3.0 	-2.2 	0.3 	-0.1 	2.7 	-2.1
148.0 	0.9782 	3.0 	-2.2 	0.3 	-0.1 	2.7 	-2.1
149.0 	0.9699 	3.0 	-2.2 	0.3 	-0.1 	2.7 	-2.1
150.0 	0.9617 	2.9 	-2.2 	0.2 	-0.1 	2.7 	-2.1
151.0 	0.9529 	3.0 	-2.2 	0.2 	-0.1 	2.7 	-2.1
152.0 	0.9441 	3.0 	-2.2 	0.3 	-0.1 	2.8 	-2.1
153.0 	0.9353 	3.1 	-2.1 	0.3 	-0.1 	2.8 	-2.1
154.0 	0.9266 	3.1 	-2.1 	0.3 	-0.1 	2.8 	-2.1
155.0 	0.9180 	3.1 	-2.1 	0.3 	-0.0 	2.8 	-2.1
156.0 	0.9095 	3.1 	-2.1 	0.3 	-0.1 	2.8 	-2.1
157.0 	0.9013 	3.0 	-2.2 	0.2 	-0.1 	2.8 	-2.1
158.0 	0.8934 	3.0 	-2.2 	0.2 	-0.1 	2.8 	-2.1
159.0 	0.8859 	2.9 	-2.2 	0.1 	-0.2 	2.8 	-2.1
160.0 	0.8787 	2.9 	-2.3 	0.1 	-0.2 	2.8 	-2.1
162.0 	0.8676 	3.0 	-2.2 	0.1 	-0.2 	2.9 	-2.1
164.0 	0.8571 	3.1 	-2.2 	0.2 	-0.1 	2.9 	-2.1
166.0 	0.8453 	3.1 	-2.2 	0.2 	-0.1 	2.9 	-2.1
168.0 	0.8316 	3.1 	-2.2 	0.2 	-0.1 	2.9 	-2.1
170.0 	0.8173 	3.1 	-2.2 	0.2 	-0.2 	3.0 	-2.1
172.0 	0.8029 	3.2 	-2.2 	0.2 	-0.1 	3.0 	-2.1
174.0 	0.7885 	3.2 	-2.1 	0.2 	-0.1 	3.0 	-2.1
176.0 	0.7744 	3.2 	-2.2 	0.2 	-0.1 	3.0 	-2.1
178.0 	0.7609 	3.1 	-2.3 	0.1 	-0.2 	3.0 	-2.1
180.0 	0.7480 	3.1 	-2.4 	0.0 	-0.3 	3.1 	-2.1
182.0 	0.7361 	3.2 	-2.3 	0.1 	-0.2 	3.1 	-2.1
184.0 	0.7248 	3.4 	-2.2 	0.3 	-0.2 	3.1 	-2.0
186.0 	0.7139 	3.4 	-2.2 	0.3 	-0.1 	3.1 	-2.0
188.0 	0.7032 	3.3 	-2.2 	0.2 	-0.2 	3.2 	-2.0
190.0 	0.6925 	3.3 	-2.2 	0.1 	-0.2 	3.2 	-2.0
192.0 	0.6812 	3.3 	-2.3 	0.1 	-0.3 	3.2 	-2.0
194.0 	0.6699 	3.4 	-2.4 	0.1 	-0.4 	3.2 	-2.0
196.0 	0.6587 	3.4 	-2.4 	0.1 	-0.4 	3.2 	-2.0
198.0 	0.6478 	3.4 	-2.4 	0.1 	-0.3 	3.3 	-2.0
200.0 	0.6371 	3.4 	-2.3 	0.1 	-0.2 	3.3 	-2.0
202.0 	0.6267 	3.4 	-2.3 	0.1 	-0.3 	3.3 	-2.0
204.0 	0.6164 	3.4 	-2.3 	0.1 	-0.3 	3.3 	-2.0
206.0 	0.6064 	3.5 	-2.3 	0.1 	-0.3 	3.3 	-2.0
208.0 	0.5965 	3.5 	-2.4 	0.1 	-0.3 	3.4 	-2.0
210.0 	0.5869 	3.5 	-2.4 	0.1 	-0.3 	3.4 	-2.0
212.0 	0.5775 	3.5 	-2.4 	0.1 	-0.4 	3.4 	-2.0
214.0 	0.5684 	3.5 	-2.4 	0.1 	-0.4 	3.4 	-2.0
216.0 	0.5594 	3.5 	-2.4 	0.1 	-0.4 	3.5 	-2.0
218.0 	0.5506 	3.5 	-2.4 	0.0 	-0.4 	3.5 	-2.0
220.0 	0.5420 	3.5 	-2.5 	0.0 	-0.4 	3.5 	-2.0
222.0 	0.5335 	3.6 	-2.5 	0.0 	-0.4 	3.5 	-2.0
224.0 	0.5252 	3.6 	-2.5 	0.1 	-0.4 	3.5 	-2.0
226.0 	0.5170 	3.7 	-2.5 	0.1 	-0.4 	3.6 	-2.0
228.0 	0.5089 	3.7 	-2.4 	0.1 	-0.4 	3.6 	-2.0
230.0 	0.5011 	3.8 	-2.4 	0.1 	-0.4 	3.6 	-2.0
232.0 	0.4934 	3.8 	-2.5 	0.1 	-0.4 	3.6 	-2.0
234.0 	0.4859 	3.8 	-2.5 	0.1 	-0.5 	3.7 	-2.0
236.0 	0.4785 	3.8 	-2.5 	0.1 	-0.5 	3.7 	-2.0
238.0 	0.4712 	3.8 	-2.5 	0.1 	-0.5 	3.7 	-2.0
240.0 	0.4641 	3.8 	-2.5 	0.1 	-0.5 	3.7 	-2.0
242.0 	0.4572 	3.8 	-2.5 	0.1 	-0.5 	3.7 	-2.0
244.0 	0.4503 	3.8 	-2.6 	0.1 	-0.6 	3.8 	-2.0
246.0 	0.4436 	3.9 	-2.6 	0.1 	-0.6 	3.8 	-2.0
248.0 	0.4369 	3.9 	-2.6 	0.1 	-0.6 	3.8 	-2.0
250.0 	0.4304 	4.0 	-2.6 	0.1 	-0.6 	3.8 	-2.0
252.0 	0.4239 	4.0 	-2.6 	0.2 	-0.6 	3.8 	-2.0
254.0 	0.4174 	4.1 	-2.5 	0.2 	-0.5 	3.9 	-2.0
256.0 	0.4111 	4.2 	-2.5 	0.3 	-0.5 	3.9 	-2.0
258.0 	0.4049 	4.2 	-2.4 	0.3 	-0.4 	3.9 	-2.0
260.0 	0.3988 	4.3 	-2.4 	0.3 	-0.4 	3.9 	-2.0
262.0 	0.3931 	4.2 	-2.4 	0.3 	-0.4 	4.0 	-2.0
264.0 	0.3875 	4.2 	-2.5 	0.2 	-0.5 	4.0 	-2.0
266.0 	0.3821 	4.2 	-2.5 	0.2 	-0.5 	4.0 	-2.0
268.0 	0.3767 	4.2 	-2.5 	0.2 	-0.5 	4.0 	-2.0
270.0 	0.3715 	4.2 	-2.6 	0.1 	-0.6 	4.0 	-2.0
272.0 	0.3663 	4.2 	-2.6 	0.1 	-0.6 	4.1 	-2.0
274.0 	0.3611 	4.2 	-2.6 	0.1 	-0.6 	4.1 	-2.0
276.0 	0.3560 	4.3 	-2.6 	0.2 	-0.6 	4.1 	-2.0
278.0 	0.3510 	4.3 	-2.7 	0.2 	-0.7 	4.1 	-2.0
280.0 	0.3461 	4.3 	-2.7 	0.2 	-0.7 	4.2 	-2.0
282.0 	0.3413 	4.4 	-2.7 	0.2 	-0.7 	4.2 	-2.0
284.0 	0.3365 	4.4 	-2.7 	0.2 	-0.7 	4.2 	-2.0
286.0 	0.3318 	4.4 	-2.7 	0.2 	-0.7 	4.2 	-2.0
288.0 	0.3271 	4.5 	-2.6 	0.2 	-0.7 	4.2 	-2.0
290.0 	0.3226 	4.5 	-2.6 	0.2 	-0.7 	4.3 	-2.0
295.0 	0.3116 	4.5 	-2.7 	0.2 	-0.7 	4.3 	-2.0
300.0 	0.3011 	4.6 	-2.7 	0.2 	-0.8 	4.4 	-2.0
305.0 	0.2908 	4.7 	-2.7 	0.2 	-0.8 	4.4 	-2.0
310.0 	0.2809 	4.8 	-2.7 	0.3 	-0.8 	4.5 	-2.0
315.0 	0.2716 	4.8 	-2.7 	0.3 	-0.8 	4.5 	-2.0
320.0 	0.2627 	4.9 	-2.7 	0.3 	-0.7 	4.6 	-1.9
325.0 	0.2539 	5.0 	-2.7 	0.3 	-0.8 	4.6 	-1.9
330.0 	0.2453 	5.0 	-2.8 	0.3 	-0.9 	4.7 	-1.9
335.0 	0.2368 	5.0 	-2.8 	0.3 	-0.9 	4.8 	-1.9
340.0 	0.2286 	5.1 	-2.9 	0.3 	-0.9 	4.8 	-1.9
345.0 	0.2206 	5.2 	-2.9 	0.3 	-1.0 	4.9 	-1.9
350.0 	0.2132 	5.2 	-2.9 	0.3 	-1.0 	4.9 	-1.9
360.0 	0.2018 	5.3 	-3.0 	0.3 	-1.1 	5.0 	-1.9
370.0 	0.1910 	5.5 	-3.0 	0.4 	-1.1 	5.1 	-1.9
380.0 	0.1808 	5.7 	-3.0 	0.4 	-1.1 	5.2 	-1.9
390.0 	0.1712 	5.8 	-3.0 	0.4 	-1.1 	5.3 	-1.9
400.0 	0.1620 	5.9 	-3.0 	0.4 	-1.2 	5.5 	-1.9
420.0 	0.1451 	6.2 	-3.1 	0.5 	-1.2 	5.7 	-1.9
440.0 	0.1304 	6.5 	-3.1 	0.6 	-1.3 	5.9 	-1.9
460.0 	0.1171 	6.7 	-3.2 	0.6 	-1.4 	6.1 	-1.8
480.0 	0.1054 	7.0 	-3.3 	0.6 	-1.5 	6.3 	-1.8
500.0 	0.09497 	7.2 	-3.4 	0.7 	-1.6 	6.6 	-1.8
520.0 	0.08568 	7.5 	-3.4 	0.7 	-1.7 	6.8 	-1.8
540.0 	0.07746 	7.8 	-3.5 	0.8 	-1.7 	7.0 	-1.8
560.0 	0.07010 	8.0 	-3.5 	0.8 	-1.8 	7.2 	-1.8
580.0 	0.06353 	8.3 	-3.7 	0.9 	-1.9 	7.4 	-1.7
600.0 	0.05771 	8.6 	-3.8 	1.0 	-2.0 	7.6 	-1.7
620.0 	0.05246 	8.9 	-3.8 	1.0 	-2.1 	7.9 	-1.7
640.0 	0.04776 	9.2 	-3.8 	1.1 	-2.1 	8.1 	-1.7
660.0 	0.04356 	9.4 	-3.9 	1.1 	-2.2 	8.3 	-1.7
680.0 	0.03977 	9.7 	-4.0 	1.2 	-2.3 	8.5 	-1.7
700.0 	0.03637 	9.9 	-4.0 	1.2 	-2.4 	8.7 	-1.6
720.0 	0.03330 	10.2 	-4.1 	1.3 	-2.5 	8.9 	-1.6
740.0 	0.03052 	10.5 	-4.2 	1.4 	-2.6 	9.2 	-1.6
760.0 	0.02805 	10.8 	-4.2 	1.4 	-2.7 	9.4 	-1.6
780.0 	0.02580 	11.0 	-4.3 	1.4 	-2.7 	9.6 	-1.6
800.0 	0.02373 	11.3 	-4.3 	1.5 	-2.8 	9.8 	-1.6
820.0 	0.02188 	11.5 	-4.4 	1.5 	-2.8 	10.0 	-1.5
840.0 	0.02018 	11.8 	-4.5 	1.5 	-2.9 	10.3 	-1.5
860.0 	0.01864 	12.1 	-4.5 	1.6 	-3.0 	10.5 	-1.5
880.0 	0.01724 	12.3 	-4.6 	1.7 	-3.1 	10.7 	-1.5
900.0 	0.01597 	12.6 	-4.6 	1.7 	-3.2 	10.9 	-1.5
920.0 	0.01479 	12.9 	-4.7 	1.8 	-3.2 	11.1 	-1.5
940.0 	0.01375 	13.3 	-4.7 	1.9 	-3.3 	11.4 	-1.5
960.0 	0.01275 	13.6 	-4.8 	2.0 	-3.3 	11.6 	-1.4
980.0 	0.01186 	13.9 	-4.8 	2.1 	-3.4 	11.8 	-1.4
1000.0 	0.01104 	14.2 	-4.9 	2.2 	-3.5 	12.0 	-1.4 
