#mH		(GeV)			Cross		Section		(pb)			+scale		%			-scale		%			+(PDF+αs)		%			-(PDF+αs)		%			+		Total		%			-		Total		%
80			46.0593			8.8			9.2			7.9			6.7			16.7			15.9
81			44.9777			8.8			9.1			7.9			6.7			16.7			15.8
82			43.9344			8.7			9.1			7.9			6.6			16.6			15.7
83			42.928			8.7			9			7.9			6.6			16.6			15.6
84			41.9566			8.6			9			7.9			6.6			16.5			15.6
85			41.0179			8.6			9			7.9			6.6			16.5			15.6
86			40.1112			8.5			8.9			7.9			6.6			16.4			15.5
87			39.2347			8.5			8.9			7.9			6.6			16.4			15.5
88			38.3868			8.4			8.8			7.9			6.6			16.3			15.4
89			37.5664			8.4			8.8			7.8			6.6			16.2			15.4
90			36.7719			8.3			8.8			7.8			6.6			16.1			15.4
91			36.0024			8.3			8.7			7.8			6.6			16.1			15.3
92			35.2565			8.2			8.7			7.8			6.5			16			15.2
93			34.5342			8.2			8.7			7.8			6.5			16			15.2
94			33.833			8.1			8.6			7.8			6.5			15.9			15.1
95			33.1525			8.1			8.6			7.8			6.5			15.9			15.1
96			32.4924			8.1			8.6			7.8			6.5			15.9			15.1
97			31.8511			8			8.5			7.8			6.5			15.8			15
98			31.2283			8			8.5			7.8			6.5			15.8			15
99			30.6236			8			8.5			7.8			6.5			15.8			15
100			30.0891			7.9			8.4			7.8			6.5			15.7			14.9
101			29.5154			7.9			8.4			7.8			6.5			15.7			14.9
102			28.9585			7.9			8.4			7.8			6.5			15.7			14.9
103			28.4107			7.8			8.4			7.8			6.5			15.6			14.9
104			27.8856			7.8			8.3			7.8			6.5			15.6			14.8
105			27.3602			7.8			8.3			7.7			6.5			15.5			14.8
106			26.8628			7.7			8.3			7.7			6.6			15.4			14.9
107			26.3911			7.7			8.3			7.7			6.6			15.4			14.9
108			25.9199			7.7			8.2			7.7			6.6			15.4			14.8
109			25.4603			7.6			8.2			7.7			6.7			15.3			14.9
110			25.0119			7.6			8.2			7.7			6.7			15.3			14.9
110.5			24.7918			7.6			8.2			7.7			6.7			15.3			14.9
111			24.5743			7.6			8.2			7.6			6.7			15.2			14.9
111.5			24.3597			7.5			8.1			7.6			6.7			15.1			14.8
112			24.1486			7.5			8.1			7.6			6.7			15.1			14.8
112.5			23.9401			7.5			8.1			7.6			6.7			15.1			14.8
113			23.7343			7.5			8.1			7.6			6.7			15.1			14.8
113.5			23.5312			7.5			8.1			7.6			6.8			15.1			14.9
114			23.3306			7.5			8.1			7.6			6.8			15.1			14.9
114.5			23.1325			7.5			8.1			7.6			6.8			15.1			14.9
115			22.9369			7.4			8.1			7.6			6.8			15			14.9
115.5			22.7442			7.4			8			7.6			6.8			15			14.8
116			22.5534			7.4			8			7.5			6.8			14.9			14.8
116.5			22.3651			7.4			8			7.5			6.8			14.9			14.8
117			22.179			7.4			8			7.5			6.8			14.9			14.8
117.5			21.9949			7.4			8			7.5			6.8			14.9			14.8
118			21.8134			7.4			8			7.5			6.8			14.9			14.8
118.5			21.6341			7.3			8			7.5			6.8			14.8			14.8
119			21.457			7.3			8			7.5			6.8			14.8			14.8
119.5			21.282			7.3			8			7.5			6.8			14.8			14.8
120			21.109			7.3			7.9			7.5			6.9			14.8			14.8
120.5			20.9381			7.3			7.9			7.5			6.9			14.8			14.8
121			20.7692			7.3			7.9			7.5			6.9			14.8			14.8
121.5			20.6023			7.3			7.9			7.5			6.9			14.8			14.8
122			20.4373			7.3			7.9			7.5			6.9			14.8			14.8
122.5			20.2742			7.2			7.9			7.5			6.9			14.7			14.8
123			20.1131			7.2			7.9			7.5			6.9			14.7			14.8
123.5			19.9538			7.2			7.9			7.5			6.9			14.7			14.8
124			19.7963			7.2			7.9			7.5			6.9			14.7			14.8
124.5			19.6407			7.2			7.9			7.5			6.9			14.7			14.8
125			19.4868			7.2			7.8			7.5			6.9			14.7			14.7
125.5			19.3347			7.2			7.8			7.5			6.9			14.7			14.7
126			19.1843			7.2			7.8			7.5			6.9			14.7			14.7
126.5			19.0357			7.2			7.8			7.5			6.9			14.7			14.7
127			18.8887			7.1			7.8			7.5			6.9			14.6			14.7
127.5			18.7433			7.1			7.8			7.5			6.9			14.6			14.7
128			18.5996			7.1			7.8			7.5			6.9			14.6			14.7
128.5			18.4574			7.1			7.8			7.5			6.9			14.6			14.7
129			18.3169			7.1			7.8			7.5			6.9			14.6			14.7
129.5			18.1778			7.1			7.8			7.5			6.9			14.6			14.7
130			18.0403			7.1			7.7			7.5			6.9			14.6			14.6
130.5			17.9043			7.1			7.7			7.5			6.9			14.6			14.6
131			17.7698			7.1			7.7			7.5			7			14.6			14.7
131.5			17.6368			7			7.7			7.5			7			14.5			14.7
132			17.5053			7			7.7			7.5			7			14.5			14.7
132.5			17.3752			7			7.7			7.5			7			14.5			14.7
133			17.2464			7			7.7			7.4			7			14.4			14.7
133.5			17.1191			7			7.7			7.4			7			14.4			14.7
134			16.993			7			7.7			7.4			7			14.4			14.7
134.5			16.8683			7			7.7			7.4			7			14.4			14.7
135			16.7448			7			7.7			7.4			7			14.4			14.7
135.5			16.6226			7			7.6			7.4			7			14.4			14.6
136			16.5017			6.9			7.6			7.4			7			14.3			14.6
136.5			16.382			6.9			7.6			7.4			7			14.3			14.6
137			16.2635			6.9			7.6			7.4			7			14.3			14.6
137.5			16.1463			6.9			7.6			7.4			7			14.3			14.6
138			16.0303			6.9			7.6			7.4			6.9			14.3			14.5
138.5			15.9155			6.9			7.6			7.4			6.9			14.3			14.5
139			15.8019			6.9			7.6			7.4			6.9			14.3			14.5
139.5			15.6894			6.9			7.6			7.4			6.9			14.3			14.5
140			15.5782			6.9			7.6			7.4			6.9			14.3			14.5
141			15.3592			6.8			7.6			7.3			6.9			14.1			14.5
142			15.1446			6.8			7.5			7.3			6.9			14.1			14.4
143			14.9342			6.8			7.5			7.3			6.9			14.1			14.4
144			14.7278			6.8			7.5			7.3			6.9			14.1			14.4
145			14.5253			6.8			7.5			7.3			6.9			14.1			14.4
146			14.3267			6.7			7.5			7.3			6.9			14			14.4
147			14.1318			6.7			7.5			7.3			6.9			14			14.4
148			13.9404			6.7			7.4			7.3			7			14			14.4
149			13.7522			6.7			7.4			7.4			7			14.1			14.4
150			13.5672			6.7			7.4			7.4			7			14.1			14.4
151			13.3852			6.7			7.4			7.4			7			14.1			14.4
152			13.2057			6.6			7.4			7.4			7.1			14			14.5
153			13.0284			6.6			7.4			7.5			7.1			14.1			14.5
154			12.8527			6.6			7.3			7.5			7.1			14.1			14.4
155			12.6779			6.6			7.3			7.5			7.1			14.1			14.4
156			12.5028			6.6			7.3			7.5			7.1			14.1			14.4
157			12.3256			6.6			7.3			7.5			7.1			14.1			14.4
158			12.1439			6.5			7.3			7.5			7.1			14			14.4
159			11.9554			6.5			7.3			7.5			7.1			14			14.4
160			11.7624			6.5			7.3			7.5			7.1			14			14.4
162			11.3963			6.5			7.2			7.5			7.2			14			14.4
164			11.0387			6.4			7.2			7.5			7.2			13.9			14.4
166			10.7032			6.4			7.2			7.5			7.3			13.9			14.5
168			10.3946			6.4			7.2			7.5			7.3			13.9			14.5
170			10.1077			6.4			7.1			7.5			7.4			13.9			14.5
172			9.8376			6.3			7.1			7.5			7.4			13.8			14.5
174			9.5807			6.3			7.1			7.4			7.4			13.7			14.5
176			9.3337			6.3			7.1			7.4			7.4			13.7			14.5
178			9.0926			6.3			7			7.4			7.5			13.7			14.5
180			8.8521			6.2			7			7.4			7.5			13.6			14.5
182			8.6143			6.2			7			7.4			7.5			13.6			14.5
184			8.3939			6.2			7			7.4			7.5			13.6			14.5
186			8.179			6.1			6.9			7.4			7.5			13.5			14.4
188			7.9739			6.1			6.9			7.4			7.5			13.5			14.4
190			7.7803			6.1			6.9			7.4			7.5			13.5			14.4
192			7.5975			6.1			6.9			7.4			7.6			13.5			14.5
194			7.4242			6.1			6.9			7.4			7.6			13.5			14.5
196			7.259			6			6.8			7.4			7.6			13.4			14.4
198			7.101			6			6.8			7.4			7.7			13.4			14.5
200			6.9497			6			6.8			7.4			7.7			13.4			14.5
202			6.8042			6			6.8			7.4			7.7			13.4			14.5
204			6.6642			6			6.8			7.4			7.7			13.4			14.5
206			6.5296			6			6.7			7.4			7.7			13.4			14.4
208			6.3999			6			6.7			7.4			7.8			13.4			14.5
210			6.2744			6			6.7			7.4			7.8			13.4			14.5
212			6.1533			6			6.7			7.4			7.7			13.4			14.4
214			6.0364			6			6.7			7.4			7.7			13.4			14.4
216			5.9234			5.9			6.6			7.4			7.7			13.3			14.3
218			5.8142			5.9			6.6			7.4			7.6			13.3			14.2
220			5.7085			5.9			6.6			7.3			7.6			13.2			14.2
222			5.6061			5.9			6.6			7.3			7.6			13.2			14.2
224			5.5071			5.9			6.6			7.4			7.6			13.3			14.2
226			5.4112			5.9			6.6			7.4			7.6			13.3			14.2
228			5.3183			5.9			6.5			7.4			7.7			13.3			14.2
230			5.2283			5.9			6.5			7.4			7.7			13.3			14.2
232			5.141			5.9			6.5			7.4			7.7			13.3			14.2
234			5.0563			5.9			6.5			7.3			7.7			13.2			14.2
236			4.974			5.9			6.5			7.3			7.7			13.2			14.2
238			4.8944			5.9			6.5			7.3			7.7			13.2			14.2
240			4.817			5.9			6.4			7.3			7.7			13.2			14.1
242			4.7418			5.9			6.4			7.3			7.7			13.2			14.1
244			4.6689			5.9			6.4			7.3			7.7			13.2			14.1
246			4.5981			5.8			6.4			7.4			7.7			13.2			14.1
248			4.5294			5.8			6.4			7.4			7.7			13.2			14.1
250			4.4627			5.8			6.4			7.4			7.7			13.2			14.1
252			4.398			5.8			6.4			7.4			7.7			13.2			14.1
254			4.3351			5.8			6.3			7.5			7.6			13.3			13.9
256			4.2741			5.8			6.3			7.5			7.5			13.3			13.8
258			4.2149			5.8			6.3			7.5			7.4			13.3			13.7
260			4.1574			5.8			6.3			7.6			7.4			13.4			13.7
262			4.1016			5.8			6.3			7.6			7.5			13.4			13.8
264			4.0709			5.8			6.3			7.6			7.6			13.4			13.9
266			3.9951			5.8			6.3			7.6			7.7			13.4			14
268			3.9442			5.8			6.2			7.6			7.8			13.4			14
270			3.8949			5.8			6.2			7.6			7.9			13.4			14.1
272			3.8471			5.8			6.2			7.6			7.9			13.4			14.1
274			3.8009			5.8			6.2			7.6			7.9			13.4			14.1
276			3.7561			5.8			6.2			7.6			8			13.4			14.2
278			3.7128			5.7			6.2			7.6			8			13.3			14.2
280			3.6709			5.7			6.2			7.6			8			13.3			14.2
282			3.6302			5.7			6.2			7.6			8			13.3			14.2
284			3.591			5.7			6.1			7.6			8			13.3			14.1
286			3.553			5.7			6.1			7.6			8			13.3			14.1
288			3.5164			5.7			6.1			7.6			8			13.3			14.1
290			3.4811			5.7			6.1			7.6			8			13.3			14.1
295			3.3986			5.7			6.1			7.6			8			13.3			14.1
300			3.324			5.7			6.1			7.7			7.9			13.4			14		
