#mH (GeV)	 Cross Section (pb)	 +Total %	 -Total %	 +Scale %	 -Scale %	 +(PDF+αs) %	 -(PDF+αs) %
80.0	 2.784	 +3.2	 -3.5	 +0.2	 -0.5	 +3.0	 -3.0
81.0	 2.687	 +3.2	 -3.5	 +0.2	 -0.5	 +3.0	 -3.0
82.0	 2.595	 +3.2	 -3.5	 +0.1	 -0.5	 +3.0	 -3.0
83.0	 2.505	 +3.2	 -3.5	 +0.1	 -0.5	 +3.0	 -3.0
84.0	 2.420	 +3.1	 -3.5	 +0.1	 -0.5	 +3.0	 -3.0
85.0	 2.338	 +3.1	 -3.5	 +0.1	 -0.5	 +3.0	 -3.0
86.0	 2.258	 +3.1	 -3.5	 +0.1	 -0.5	 +3.0	 -3.0
87.0	 2.183	 +3.1	 -3.5	 +0.1	 -0.6	 +3.0	 -3.0
88.0	 2.110	 +3.1	 -3.5	 +0.1	 -0.6	 +3.0	 -3.0
89.0	 2.039	 +3.1	 -3.5	 +0.1	 -0.6	 +3.0	 -3.0
90.0	 1.972	 +3.1	 -3.6	 +0.1	 -0.6	 +3.0	 -3.0
91.0	 1.908	 +3.1	 -3.6	 +0.1	 -0.6	 +3.0	 -3.0
92.0	 1.847	 +3.2	 -3.7	 +0.1	 -0.6	 +3.1	 -3.1
93.0	 1.787	 +3.2	 -3.7	 +0.1	 -0.6	 +3.1	 -3.1
94.0	 1.731	 +3.3	 -3.7	 +0.1	 -0.6	 +3.2	 -3.2
95.0	 1.676	 +3.4	 -3.8	 +0.2	 -0.6	 +3.2	 -3.2
96.0	 1.623	 +3.4	 -3.8	 +0.2	 -0.5	 +3.2	 -3.2
97.0	 1.573	 +3.4	 -3.9	 +0.2	 -0.6	 +3.3	 -3.3
98.0	 1.524	 +3.5	 -3.9	 +0.2	 -0.6	 +3.3	 -3.3
99.0	 1.477	 +3.5	 -3.9	 +0.2	 -0.6	 +3.4	 -3.4
100.0	 1.432	 +3.5	 -4.0	 +0.1	 -0.6	 +3.4	 -3.4
101.0	 1.389	 +3.5	 -4.0	 +0.1	 -0.6	 +3.4	 -3.4
102.0	 1.347	 +3.5	 -4.1	 +0.1	 -0.6	 +3.4	 -3.4
103.0	 1.306	 +3.6	 -4.1	 +0.1	 -0.6	 +3.5	 -3.5
104.0	 1.266	 +3.6	 -4.1	 +0.1	 -0.6	 +3.5	 -3.5
105.0	 1.229	 +3.6	 -4.1	 +0.1	 -0.6	 +3.5	 -3.5
106.0	 1.192	 +3.8	 -4.2	 +0.1	 -0.6	 +3.6	 -3.6
107.0	 1.158	 +3.9	 -4.3	 +0.1	 -0.6	 +3.7	 -3.7
108.0	 1.124	 +3.9	 -4.4	 +0.1	 -0.6	 +3.8	 -3.8
109.0	 1.092	 +3.9	 -4.4	 +0.1	 -0.6	 +3.8	 -3.8
110.0	 1.060	 +3.9	 -4.4	 +0.1	 -0.6	 +3.8	 -3.8
110.5	 1.045	 +3.9	 -4.4	 +0.1	 -0.6	 +3.8	 -3.8
111.0	 1.030	 +3.9	 -4.4	 +0.1	 -0.6	 +3.8	 -3.8
111.5	 1.015	 +3.9	 -4.4	 +0.1	 -0.6	 +3.8	 -3.8
112.0	 0.9998	 +3.9	 -4.4	 +0.1	 -0.6	 +3.8	 -3.8
112.5	 0.9852	 +3.9	 -4.4	 +0.1	 -0.6	 +3.8	 -3.8
113.0	 0.9709	 +4.0	 -4.5	 +0.1	 -0.6	 +3.9	 -3.9
113.5	 0.9570	 +4.0	 -4.5	 +0.1	 -0.6	 +3.9	 -3.9
114.0	 0.9432	 +4.0	 -4.5	 +0.1	 -0.6	 +3.9	 -3.9
114.5	 0.9297	 +4.0	 -4.5	 +0.1	 -0.6	 +3.9	 -3.9
115.0	 0.9165	 +4.0	 -4.5	 +0.1	 -0.6	 +3.9	 -3.9
115.5	 0.9035	 +3.9	 -4.4	 +0.1	 -0.6	 +3.8	 -3.8
116.0	 0.8907	 +3.9	 -4.4	 +0.1	 -0.6	 +3.8	 -3.8
116.5	 0.8782	 +3.9	 -4.4	 +0.1	 -0.6	 +3.8	 -3.8
117.0	 0.8659	 +3.8	 -4.3	 +0.1	 -0.6	 +3.7	 -3.7
117.5	 0.8538	 +3.8	 -4.3	 +0.1	 -0.6	 +3.7	 -3.7
118.0	 0.8420	 +3.7	 -4.2	 +0.1	 -0.6	 +3.6	 -3.6
118.5	 0.8303	 +3.6	 -4.1	 +0.1	 -0.6	 +3.5	 -3.5
119.0	 0.8187	 +3.6	 -4.1	 +0.1	 -0.6	 +3.5	 -3.5
119.5	 0.8075	 +3.6	 -4.1	 +0.1	 -0.6	 +3.5	 -3.5
120.0	 0.7966	 +3.5	 -4.0	 +0.1	 -0.6	 +3.4	 -3.4
120.5	 0.7859	 +3.5	 -4.0	 +0.1	 -0.6	 +3.4	 -3.4
121.0	 0.7753	 +3.5	 -4.0	 +0.1	 -0.6	 +3.4	 -3.4
121.5	 0.7649	 +3.5	 -4.0	 +0.1	 -0.6	 +3.4	 -3.4
122.0	 0.7547	 +3.5	 -4.0	 +0.1	 -0.6	 +3.4	 -3.4
122.5	 0.7446	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
123.0	 0.7347	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
123.5	 0.7249	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
124.0	 0.7154	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
124.5	 0.7060	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
125.0	 0.6966	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
125.5	 0.6873	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
126.0	 0.6782	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
126.5	 0.6691	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
127.0	 0.6602	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
127.5	 0.6515	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
128.0	 0.6429	 +3.7	 -4.2	 +0.2	 -0.7	 +3.5	 -3.5
128.5	 0.6344	 +3.7	 -4.2	 +0.2	 -0.7	 +3.5	 -3.5
129.0	 0.6260	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
129.5	 0.6177	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
130.0	 0.6095	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
130.5	 0.6015	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
131.0	 0.5936	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
131.5	 0.5859	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
132.0	 0.5783	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
132.5	 0.5708	 +3.7	 -4.1	 +0.2	 -0.6	 +3.5	 -3.5
133.0	 0.5634	 +3.6	 -4.0	 +0.2	 -0.6	 +3.4	 -3.4
133.5	 0.5562	 +3.6	 -4.0	 +0.2	 -0.6	 +3.4	 -3.4
134.0	 0.5491	 +3.5	 -4.0	 +0.1	 -0.6	 +3.4	 -3.4
134.5	 0.5420	 +3.5	 -4.1	 +0.1	 -0.7	 +3.4	 -3.4
135.0	 0.5351	 +3.5	 -4.1	 +0.1	 -0.7	 +3.4	 -3.4
135.5	 0.5283	 +3.5	 -4.1	 +0.1	 -0.7	 +3.4	 -3.4
136.0	 0.5215	 +3.5	 -4.1	 +0.1	 -0.7	 +3.4	 -3.4
136.5	 0.5149	 +3.5	 -4.1	 +0.1	 -0.7	 +3.4	 -3.4
137.0	 0.5084	 +3.5	 -4.1	 +0.1	 -0.7	 +3.4	 -3.4
137.5	 0.5020	 +3.6	 -4.2	 +0.1	 -0.7	 +3.5	 -3.5
138.0	 0.4956	 +3.6	 -4.2	 +0.1	 -0.7	 +3.5	 -3.5
138.5	 0.4894	 +3.6	 -4.2	 +0.1	 -0.7	 +3.5	 -3.5
139.0	 0.4833	 +3.6	 -4.2	 +0.1	 -0.7	 +3.5	 -3.5
139.5	 0.4772	 +3.6	 -4.2	 +0.1	 -0.7	 +3.5	 -3.5
140.0	 0.4713	 +3.6	 -4.2	 +0.1	 -0.7	 +3.5	 -3.5
141.0	 0.4597	 +3.7	 -4.3	 +0.1	 -0.7	 +3.6	 -3.6
142.0	 0.4484	 +3.7	 -4.3	 +0.1	 -0.7	 +3.6	 -3.6
143.0	 0.4375	 +3.8	 -4.4	 +0.1	 -0.7	 +3.7	 -3.7
144.0	 0.4268	 +3.8	 -4.4	 +0.1	 -0.7	 +3.7	 -3.7
145.0	 0.4164	 +3.9	 -4.5	 +0.1	 -0.7	 +3.8	 -3.8
146.0	 0.4062	 +3.8	 -4.4	 +0.1	 -0.7	 +3.7	 -3.7
147.0	 0.3963	 +3.7	 -4.3	 +0.1	 -0.7	 +3.6	 -3.6
148.0	 0.3867	 +3.6	 -4.2	 +0.1	 -0.7	 +3.5	 -3.5
149.0	 0.3773	 +3.5	 -4.1	 +0.1	 -0.7	 +3.4	 -3.4
150.0	 0.3681	 +3.4	 -4.0	 +0.1	 -0.7	 +3.3	 -3.3
151.0	 0.3593	 +3.4	 -4.0	 +0.1	 -0.7	 +3.3	 -3.3
152.0	 0.3507	 +3.5	 -4.1	 +0.1	 -0.7	 +3.4	 -3.4
153.0	 0.3422	 +3.5	 -4.1	 +0.1	 -0.7	 +3.4	 -3.4
154.0	 0.3337	 +3.6	 -4.2	 +0.1	 -0.7	 +3.5	 -3.5
155.0	 0.3252	 +3.7	 -4.2	 +0.2	 -0.7	 +3.5	 -3.5
156.0	 0.3157	 +3.8	 -4.3	 +0.2	 -0.7	 +3.6	 -3.6
157.0	 0.3064	 +3.8	 -4.3	 +0.2	 -0.7	 +3.6	 -3.6
158.0	 0.2975	 +3.9	 -4.4	 +0.2	 -0.7	 +3.7	 -3.7
159.0	 0.2892	 +3.9	 -4.4	 +0.2	 -0.7	 +3.7	 -3.7
160.0	 0.2817	 +4.0	 -4.5	 +0.2	 -0.7	 +3.8	 -3.8
162.0	 0.2720	 +3.9	 -4.4	 +0.2	 -0.7	 +3.7	 -3.7
164.0	 0.2637	 +3.8	 -4.3	 +0.2	 -0.7	 +3.6	 -3.6
165.0	 0.2592	 +3.8	 -4.3	 +0.2	 -0.7	 +3.6	 -3.6
166.0	 0.2543	 +3.8	 -4.3	 +0.2	 -0.7	 +3.6	 -3.6
168.0	 0.2436	 +3.9	 -4.4	 +0.2	 -0.7	 +3.7	 -3.7
170.0	 0.2329	 +4.0	 -4.5	 +0.2	 -0.7	 +3.8	 -3.8
172.0	 0.2229	 +4.0	 -4.5	 +0.2	 -0.7	 +3.8	 -3.8
174.0	 0.2135	 +4.0	 -4.5	 +0.2	 -0.7	 +3.8	 -3.8
175.0	 0.2089	 +4.0	 -4.5	 +0.2	 -0.7	 +3.8	 -3.8
176.0	 0.2045	 +3.9	 -4.4	 +0.2	 -0.7	 +3.7	 -3.7
178.0	 0.1961	 +3.8	 -4.3	 +0.2	 -0.7	 +3.6	 -3.6
180.0	 0.1883	 +3.7	 -4.2	 +0.2	 -0.7	 +3.5	 -3.5
182.0	 0.1814	 +3.7	 -4.2	 +0.2	 -0.7	 +3.5	 -3.5
184.0	 0.1748	 +3.7	 -4.2	 +0.2	 -0.7	 +3.5	 -3.5
185.0	 0.1715	 +3.7	 -4.2	 +0.2	 -0.7	 +3.5	 -3.5
186.0	 0.1683	 +3.7	 -4.2	 +0.2	 -0.7	 +3.5	 -3.5
188.0	 0.1619	 +3.8	 -4.3	 +0.2	 -0.7	 +3.6	 -3.6
190.0	 0.1556	 +3.9	 -4.4	 +0.2	 -0.7	 +3.7	 -3.7
192.0	 0.1498	 +3.9	 -4.4	 +0.2	 -0.7	 +3.7	 -3.7
194.0	 0.1443	 +3.9	 -4.4	 +0.2	 -0.7	 +3.7	 -3.7
195.0	 0.1416	 +3.9	 -4.4	 +0.2	 -0.7	 +3.7	 -3.7
196.0	 0.1389	 +3.9	 -4.4	 +0.2	 -0.7	 +3.7	 -3.7
198.0	 0.1336	 +4.0	 -4.5	 +0.2	 -0.7	 +3.8	 -3.8
200.0	 0.1286	 +4.0	 -4.5	 +0.2	 -0.7	 +3.8	 -3.8
202.0	 0.1238	 +4.0	 -4.5	 +0.2	 -0.7	 +3.8	 -3.8
204.0	 0.1193	 +4.0	 -4.5	 +0.2	 -0.7	 +3.8	 -3.8
206.0	 0.1150	 +4.0	 -4.4	 +0.3	 -0.7	 +3.7	 -3.7
208.0	 0.1109	 +4.0	 -4.4	 +0.3	 -0.7	 +3.7	 -3.7
210.0	 0.1070	 +3.9	 -4.4	 +0.2	 -0.7	 +3.7	 -3.7
212.0	 0.1032	 +4.0	 -4.4	 +0.3	 -0.7	 +3.7	 -3.7
214.0	 0.09958	 +4.0	 -4.4	 +0.3	 -0.7	 +3.7	 -3.7
216.0	 0.09611	 +4.0	 -4.4	 +0.3	 -0.7	 +3.7	 -3.7
218.0	 0.09279	 +4.0	 -4.4	 +0.3	 -0.7	 +3.7	 -3.7
220.0	 0.08961	 +4.0	 -4.4	 +0.3	 -0.7	 +3.7	 -3.7
222.0	 0.08657	 +4.2	 -4.6	 +0.3	 -0.7	 +3.9	 -3.9
224.0	 0.08365	 +4.3	 -4.7	 +0.3	 -0.7	 +4.0	 -4.0
226.0	 0.08085	 +4.5	 -4.9	 +0.3	 -0.7	 +4.2	 -4.2
228.0	 0.07817	 +4.6	 -5.0	 +0.3	 -0.7	 +4.3	 -4.3
230.0	 0.07559	 +4.8	 -5.2	 +0.3	 -0.7	 +4.5	 -4.5
232.0	 0.07308	 +4.7	 -5.2	 +0.3	 -0.8	 +4.4	 -4.4
234.0	 0.07067	 +4.6	 -5.1	 +0.3	 -0.8	 +4.3	 -4.3
236.0	 0.06835	 +4.5	 -5.0	 +0.3	 -0.8	 +4.2	 -4.2
238.0	 0.06612	 +4.4	 -4.9	 +0.3	 -0.8	 +4.1	 -4.1
240.0	 0.06398	 +4.3	 -4.8	 +0.3	 -0.8	 +4.0	 -4.0
242.0	 0.06194	 +4.3	 -4.8	 +0.3	 -0.8	 +4.0	 -4.0
244.0	 0.05997	 +4.3	 -4.8	 +0.3	 -0.8	 +4.0	 -4.0
246.0	 0.05808	 +4.3	 -4.8	 +0.3	 -0.8	 +4.0	 -4.0
248.0	 0.05626	 +4.3	 -4.8	 +0.3	 -0.8	 +4.0	 -4.0
250.0	 0.05450	 +4.3	 -4.8	 +0.3	 -0.8	 +4.0	 -4.0
252.0	 0.05280	 +4.3	 -4.8	 +0.3	 -0.8	 +4.0	 -4.0
254.0	 0.05116	 +4.3	 -4.8	 +0.3	 -0.8	 +4.0	 -4.0
256.0	 0.04958	 +4.3	 -4.8	 +0.3	 -0.8	 +4.0	 -4.0
258.0	 0.04806	 +4.3	 -4.8	 +0.3	 -0.8	 +4.0	 -4.0
260.0	 0.04660	 +4.3	 -4.8	 +0.3	 -0.8	 +4.0	 -4.0
262.0	 0.04522	 +4.4	 -4.8	 +0.4	 -0.8	 +4.0	 -4.0
264.0	 0.04389	 +4.3	 -4.7	 +0.4	 -0.8	 +3.9	 -3.9
266.0	 0.04260	 +4.3	 -4.7	 +0.4	 -0.8	 +3.9	 -3.9
268.0	 0.04136	 +4.2	 -4.6	 +0.4	 -0.8	 +3.8	 -3.8
270.0	 0.04016	 +4.2	 -4.6	 +0.4	 -0.8	 +3.8	 -3.8
272.0	 0.03897	 +4.3	 -4.7	 +0.4	 -0.8	 +3.9	 -3.9
274.0	 0.03782	 +4.4	 -4.8	 +0.4	 -0.8	 +4.0	 -4.0
276.0	 0.03671	 +4.6	 -5.0	 +0.4	 -0.8	 +4.2	 -4.2
278.0	 0.03563	 +4.7	 -5.1	 +0.4	 -0.8	 +4.3	 -4.3
280.0	 0.03459	 +4.8	 -5.2	 +0.4	 -0.8	 +4.4	 -4.4
282.0	 0.03359	 +4.8	 -5.2	 +0.4	 -0.8	 +4.4	 -4.4
284.0	 0.03263	 +4.7	 -5.1	 +0.4	 -0.8	 +4.3	 -4.3
286.0	 0.03170	 +4.7	 -5.1	 +0.4	 -0.8	 +4.3	 -4.3
288.0	 0.03080	 +4.6	 -5.0	 +0.4	 -0.8	 +4.2	 -4.2
290.0	 0.02993	 +4.6	 -5.0	 +0.4	 -0.8	 +4.2	 -4.2
295.0	 0.02789	 +4.7	 -5.1	 +0.4	 -0.8	 +4.3	 -4.3
300.0	 0.02602	 +4.9	 -5.3	 +0.4	 -0.8	 +4.5	 -4.5
