#mH (GeV)     Cross Section (pb)  +QCD scale %    -QCD scale %    +(PDF+αs) %     -(PDF+αs) %  σ(gg→ ZH) (fb)
80.0     1.244   +1.8    -1.8    +2.3    -2.3    36.64
81.0     1.203   +1.8    -1.8    +2.3    -2.3    36.29
82.0     1.163   +1.8    -1.8    +2.4    -2.4    35.94
83.0     1.125   +1.8    -1.8    +2.4    -2.4    35.61
84.0     1.087   +1.8    -1.8    +2.4    -2.4    35.27
85.0     1.052   +1.8    -1.8    +2.4    -2.4    34.93
86.0     1.019   +1.9    -1.9    +2.4    -2.4    34.59
87.0     0.9858  +1.9    -1.9    +2.4    -2.4    34.26
88.0     0.9548  +1.9    -1.9    +2.4    -2.4    33.92
89.0     0.9244  +2.0    -2.0    +2.4    -2.4    33.59
90.0     0.8959  +2.0    -2.0    +2.4    -2.4    33.26
91.0     0.8682  +2.0    -2.0    +2.4    -2.4    32.92
92.0     0.8417  +2.0    -2.0    +2.4    -2.4    32.60
93.0     0.8162  +2.1    -2.1    +2.4    -2.4    32.27
94.0     0.7917  +2.1    -2.1    +2.4    -2.4    31.94
95.0     0.7678  +2.1    -2.1    +2.4    -2.4    31.62
96.0     0.7447  +2.1    -2.1    +2.4    -2.4    31.31
97.0     0.7232  +2.1    -2.1    +2.5    -2.5    30.99
98.0     0.7011  +2.2    -2.2    +2.5    -2.5    30.67
99.0     0.6814  +2.2    -2.2    +2.5    -2.5    30.34
100.0    0.6616  +2.2    -2.2    +2.5    -2.5    30.03
101.0    0.6425  +2.2    -2.2    +2.5    -2.5    29.72
102.0    0.6240  +2.3    -2.3    +2.5    -2.5    29.41
103.0    0.6063  +2.3    -2.3    +2.6    -2.6    29.09
104.0    0.5895  +2.3    -2.3    +2.6    -2.6    28.77
105.0    0.5724  +2.3    -2.3    +2.6    -2.6    28.47
106.0    0.5564  +2.4    -2.4    +2.6    -2.6    28.15
107.0    0.5412  +2.4    -2.4    +2.6    -2.6    27.86
108.0    0.5261  +2.4    -2.4    +2.6    -2.6    27.57
109.0    0.5116  +2.4    -2.4    +2.6    -2.6    27.31
110.0    0.4978  +2.4    -2.4    +2.6    -2.6    27.05
110.5    0.4909  +2.5    -2.5    +2.6    -2.6    26.90
111.0    0.4845  +2.5    -2.5    +2.6    -2.6    26.75
111.5    0.4775  +2.6    -2.6    +2.6    -2.6    26.63
112.0    0.4710  +2.6    -2.6    +2.7    -2.7    26.41
112.5    0.4647  +2.7    -2.7    +2.7    -2.7    26.26
113.0    0.4586  +2.6    -2.6    +2.7    -2.7    26.11
113.5    0.4522  +2.6    -2.6    +2.7    -2.7    25.95
114.0    0.4460  +2.6    -2.6    +2.7    -2.7    25.79
114.5    0.4402  +2.6    -2.6    +2.7    -2.7    25.69
115.0    0.4345  +2.6    -2.6    +2.7    -2.7    25.54
115.5    0.4287  +2.6    -2.6    +2.7    -2.7    25.39
116.0    0.4232  +2.7    -2.7    +2.7    -2.7    25.32
116.5    0.4174  +2.7    -2.7    +2.7    -2.7    25.17
117.0    0.4119  +2.7    -2.7    +2.7    -2.7    25.00
117.5    0.4063  +2.7    -2.7    +2.7    -2.7    24.85
118.0    0.4013  +2.7    -2.7    +2.7    -2.7    24.77
118.5    0.3960  +2.7    -2.7    +2.7    -2.7    24.62
119.0    0.3909  +2.7    -2.7    +2.8    -2.8    24.48
119.5    0.3858  +2.8    -2.8    +2.8    -2.8    24.34
120.0    0.3808  +2.8    -2.8    +2.8    -2.8    24.19
120.1    0.3798  +2.8    -2.8    +2.8    -2.8    24.17
120.2    0.3789  +2.8    -2.8    +2.8    -2.8    24.14
120.3    0.3779  +2.8    -2.8    +2.7    -2.7    24.11
120.4    0.3769  +2.8    -2.8    +2.7    -2.7    24.08
120.5    0.3759  +2.8    -2.8    +2.7    -2.7    24.05
120.6    0.3749  +2.8    -2.8    +2.7    -2.7    24.03
120.7    0.3739  +2.8    -2.8    +2.7    -2.7    24.00
120.8    0.3730  +2.8    -2.8    +2.7    -2.7    23.97
120.9    0.3720  +2.8    -2.8    +2.7    -2.7    23.94
121.0    0.3711  +2.8    -2.8    +2.7    -2.7    23.91
121.1    0.3702  +2.8    -2.8    +2.7    -2.7    23.89
121.2    0.3692  +2.8    -2.8    +2.7    -2.7    23.86
121.3    0.3682  +2.8    -2.8    +2.7    -2.7    23.83
121.4    0.3673  +2.8    -2.8    +2.8    -2.8    23.80
121.5    0.3664  +2.8    -2.8    +2.8    -2.8    23.77
121.6    0.3655  +2.8    -2.8    +2.8    -2.8    23.75
121.7    0.3645  +2.8    -2.8    +2.8    -2.8    23.72
121.8    0.3636  +2.8    -2.8    +2.8    -2.8    23.68
121.9    0.3626  +2.8    -2.8    +2.8    -2.8    23.66
122.0    0.3618  +2.8    -2.8    +2.8    -2.8    23.63
122.1    0.3609  +2.8    -2.8    +2.8    -2.8    23.60
122.2    0.3599  +2.8    -2.8    +2.7    -2.7    23.57
122.3    0.3590  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.54
122.4    0.3580  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.52
122.5    0.3571  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.49
122.6    0.3562  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.45
122.7    0.3552  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.43
122.8    0.3542  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.40
122.9    0.3535  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.37
123.0    0.3525  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.34
123.1    0.3516  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.31
123.2    0.3508  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.28
123.3    0.3498  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.25
123.4    0.3490  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.22
123.5    0.3480  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.19
123.6    0.3471  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    23.16
123.7    0.3462  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    23.12
123.8    0.3454  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    23.10
123.9    0.3445  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    23.07
124.0    0.3436  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    23.05
124.1    0.3427  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    23.01
124.2    0.3419  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    22.99
124.3    0.3411  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    22.96
124.4    0.3402  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    22.93
124.5    0.3393  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    22.90
124.6    0.3384  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    22.88
124.7    0.3376  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    22.85
124.8    0.3368  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.82
124.9    0.3359  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.80
125.0    0.3351  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.78
125.1    0.3341  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.75
125.2    0.3333  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.72
125.3    0.3325  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.70
125.4    0.3317  +2.9    -2.9    +2.6    -2.6    22.68
125.5    0.3309  +2.9    -2.9    +2.6    -2.6    22.65
125.6    0.3299  +3.0    -3.0    +2.7    -2.7    22.63
125.7    0.3291  +3.0    -3.0    +2.7    -2.7    22.60
125.8    0.3283  +3.0    -3.0    +2.7    -2.7    22.58
125.9    0.3275  +3.0    -3.0    +2.7    -2.7    22.56
126.0    0.3267  +3.0    -3.0    +2.7    -2.7    22.53
126.1    0.3258  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.50
126.2    0.3250  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.47
126.3    0.3243  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.45
126.4    0.3235  +2.9    -2.9    +2.6    -2.6    22.42
126.5    0.3227  +2.9    -2.9    +2.6    -2.6    22.39
126.6    0.3219  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.36
126.7    0.3210  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.34
126.8    0.3201  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.31
126.9    0.3192  +2.9    -2.9    +2.7    -2.7    22.28
127.0    0.3184  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    22.26
127.1    0.3175  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    22.23
127.2    0.3169  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    22.21
127.3    0.3161  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    22.17
127.4    0.3153  +3.0    -3.0    +2.7    -2.7    22.15
127.5    0.3145  +3.0    -3.0    +2.7    -2.7    22.12
127.6    0.3137  +3.0    -3.0    +2.7    -2.7    22.10
127.7    0.3129  +3.0    -3.0    +2.7    -2.7    22.07
127.8    0.3122  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    22.04
127.9    0.3114  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    22.02
128.0    0.3106  +2.9    -2.9    +2.8    -2.8    21.99
128.1    0.3099  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.97
128.2    0.3090  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.94
128.3    0.3083  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.91
128.4    0.3075  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.89
128.5    0.3068  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.86
128.6    0.3060  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.84
128.7    0.3054  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.81
128.8    0.3046  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.79
128.9    0.3039  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.76
129.0    0.3031  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.73
129.1    0.3023  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.71
129.2    0.3017  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.68
129.3    0.3010  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.65
129.4    0.3002  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.63
129.5    0.2994  +3.0    -3.0    +2.7    -2.7    21.60
129.6    0.2986  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.58
129.7    0.2979  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.55
129.8    0.2972  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.52
129.9    0.2965  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.50
130.0    0.2957  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.47
130.5    0.2920  +3.0    -3.0    +2.8    -2.8    21.33
131.0    0.2883  +3.1    -3.1    +2.8    -2.8    21.20
131.5    0.2848  +3.1    -3.1    +2.8    -2.8    21.07
132.0    0.2813  +3.1    -3.1    +2.8    -2.8    20.93
132.5    0.2780  +3.1    -3.1    +2.8    -2.8    20.81
133.0    0.2746  +3.1    -3.1    +2.8    -2.8    20.68
133.5    0.2712  +3.1    -3.1    +2.8    -2.8    20.50
134.0    0.2680  +3.1    -3.1    +2.8    -2.8    20.39
134.5    0.2647  +3.2    -3.2    +2.8    -2.8    20.26
135.0    0.2616  +3.2    -3.2    +2.8    -2.8    20.11
135.5    0.2585  +3.2    -3.2    +2.8    -2.8    19.98
136.0    0.2555  +3.2    -3.2    +2.8    -2.8    19.92
136.5    0.2525  +3.2    -3.2    +2.9    -2.9    19.80
137.0    0.2495  +3.3    -3.3    +2.9    -2.9    19.67
137.5    0.2464  +3.3    -3.3    +2.9    -2.9    19.54
138.0    0.2436  +3.3    -3.3    +2.9    -2.9    19.42
138.5    0.2406  +3.3    -3.3    +2.9    -2.9    19.21
139.0    0.2377  +3.3    -3.3    +2.9    -2.9    19.09
139.5    0.2350  +3.3    -3.3    +2.9    -2.9    18.98
140.0    0.2322  +3.3    -3.3    +2.9    -2.9    18.86
140.5    0.2294  +3.3    -3.3    +2.9    -2.9    18.75
141.0    0.2269  +3.3    -3.3    +2.9    -2.9    18.64
141.5    0.2243  +3.3    -3.3    +2.9    -2.9    18.55
142.0    0.2216  +3.4    -3.4    +2.9    -2.9    18.43
142.5    0.2190  +3.4    -3.4    +2.9    -2.9    18.32
143.0    0.2165  +3.4    -3.4    +2.9    -2.9    18.22
143.5    0.2142  +3.4    -3.4    +2.9    -2.9    18.11
144.0    0.2117  +3.4    -3.4    +2.9    -2.9    18.02
144.5    0.2091  +3.4    -3.4    +2.9    -2.9    17.80
145.0    0.2068  +3.4    -3.4    +2.9    -2.9    17.68
145.5    0.2042  +3.5    -3.5    +2.9    -2.9    17.57
146.0    0.2019  +3.5    -3.5    +2.9    -2.9    17.46
146.5    0.1996  +3.5    -3.5    +2.9    -2.9    17.35
147.0    0.1973  +3.5    -3.5    +3.0    -3.0    17.24
147.5    0.1951  +3.5    -3.5    +3.0    -3.0    17.13
148.0    0.1928  +3.5    -3.5    +3.0    -3.0    17.01
148.5    0.1906  +3.5    -3.5    +3.0    -3.0    16.90
149.0    0.1884  +3.5    -3.5    +3.0    -3.0    16.79
149.5    0.1862  +3.6    -3.6    +3.0    -3.0    16.68
150.0    0.1842  +3.6    -3.6    +3.0    -3.0    16.57
152.0    0.1758  +3.6    -3.6    +3.0    -3.0    16.11
154.0    0.1680  +3.7    -3.7    +3.1    -3.1    15.66
156.0    0.1599  +3.8    -3.8    +3.1    -3.1    15.22
158.0    0.1518  +3.9    -3.9    +3.1    -3.1    14.79
160.0    0.1442  +3.9    -3.9    +3.1    -3.1    14.38
162.0    0.1397  +3.9    -3.9    +3.1    -3.1    13.97
164.0    0.1354  +3.9    -3.9    +3.1    -3.1    13.56
165.0    0.1334  +3.9    -3.9    +3.1    -3.1    13.36
166.0    0.1305  +3.9    -3.9    +3.1    -3.1    13.15
168.0    0.1252  +4.0    -4.0    +3.2    -3.2    12.75
170.0    0.1200  +4.1    -4.1    +3.2    -3.2    12.37
172.0    0.1151  +4.1    -4.1    +3.2    -3.2    11.99
174.0    0.1103  +4.2    -4.2    +3.2    -3.2    11.60
175.0    0.1080  +4.2    -4.2    +3.2    -3.2    11.41
176.0    0.1056  +4.2    -4.2    +3.2    -3.2    11.23
178.0    0.1012  +4.2    -4.2    +3.2    -3.2    10.86
180.0    0.09686     +4.2    -4.2    +3.3    -3.3    10.50
182.0    0.09336     +4.2    -4.2    +3.3    -3.3    10.15
184.0    0.09000     +4.3    -4.3    +3.3    -3.3    9.816
185.0    0.08836     +4.3    -4.3    +3.3    -3.3    9.651
186.0    0.08665     +4.3    -4.3    +3.3    -3.3    9.486
188.0    0.08341     +4.3    -4.3    +3.4    -3.4    9.163
190.0    0.08026     +4.3    -4.3    +3.4    -3.4    8.846
192.0    0.07727     +4.3    -4.3    +3.4    -3.4    8.539
194.0    0.07443     +4.4    -4.4    +3.4    -3.4    8.300
195.0    0.07305     +4.4    -4.4    +3.4    -3.4    8.158
196.0    0.07169     +4.4    -4.4    +3.4    -3.4    8.013
198.0    0.06906     +4.4    -4.4    +3.4    -3.4    7.737
200.0    0.06651     +4.4    -4.4    +3.5    -3.5    7.436
202.0    0.06411     +4.4    -4.4    +3.5    -3.5    7.193
204.0    0.06178     +4.4    -4.4    +3.5    -3.5    6.921
206.0    0.05950     +4.4    -4.4    +3.5    -3.5    6.624
208.0    0.05733     +4.4    -4.4    +3.5    -3.5    6.361
210.0    0.05527     +4.4    -4.4    +3.5    -3.5    6.108
212.0    0.05327     +4.4    -4.4    +3.5    -3.5    5.859
214.0    0.05140     +4.4    -4.4    +3.6    -3.6    5.614
216.0    0.04957     +4.4    -4.4    +3.6    -3.6    5.380
218.0    0.04782     +4.4    -4.4    +3.6    -3.6    5.152
220.0    0.04612     +4.3    -4.3    +3.6    -3.6    4.930
222.0    0.04450     +4.3    -4.3    +3.7    -3.7    4.713
224.0    0.04294     +4.3    -4.3    +3.7    -3.7    4.504
226.0    0.04144     +4.3    -4.3    +3.7    -3.7    4.300
228.0    0.04001     +4.3    -4.3    +3.7    -3.7    4.105
230.0    0.03860     +4.3    -4.3    +3.8    -3.8    3.917
232.0    0.03728     +4.2    -4.2    +3.8    -3.8    3.738
234.0    0.03600     +4.2    -4.2    +3.8    -3.8    3.566
236.0    0.03478     +4.2    -4.2    +3.8    -3.8    3.397
238.0    0.03359     +4.1    -4.1    +3.9    -3.9    3.232
240.0    0.03245     +4.1    -4.1    +3.9    -3.9    3.073
242.0    0.03135     +4.0    -4.0    +3.9    -3.9    2.921
244.0    0.03030     +4.0    -4.0    +3.9    -3.9    2.780
246.0    0.02929     +4.0    -4.0    +3.9    -3.9    2.641
248.0    0.02831     +3.9    -3.9    +4.0    -4.0    2.512
250.0    0.02738     +3.9    -3.9    +4.0    -4.0    2.382
252.0    0.02647     +3.8    -3.8    +4.0    -4.0    2.261
254.0    0.02560     +3.8    -3.8    +4.0    -4.0    2.148
256.0    0.02476     +3.8    -3.8    +4.0    -4.0    2.038
258.0    0.02396     +3.7    -3.7    +4.1    -4.1    1.933
260.0    0.02318     +3.7    -3.7    +4.1    -4.1    1.834
262.0    0.02243     +3.7    -3.7    +4.1    -4.1    1.743
264.0    0.02171     +3.6    -3.6    +4.1    -4.1    1.655
266.0    0.02101     +3.6    -3.6    +4.2    -4.2    1.568
268.0    0.02034     +3.6    -3.6    +4.2    -4.2    1.485
270.0    0.01969     +3.5    -3.5    +4.2    -4.2    1.408
272.0    0.01907     +3.5    -3.5    +4.2    -4.2    1.334
274.0    0.01848     +3.5    -3.5    +4.3    -4.3    1.265
276.0    0.01790     +3.4    -3.4    +4.3    -4.3    1.199
278.0    0.01734     +3.4    -3.4    +4.3    -4.3    1.136
280.0    0.01681     +3.4    -3.4    +4.3    -4.3    1.076
282.0    0.01630     +3.3    -3.3    +4.3    -4.3    1.019
284.0    0.01579     +3.3    -3.3    +4.4    -4.4    0.9655
286.0    0.01532     +3.3    -3.3    +4.4    -4.4    0.9147
288.0    0.01485     +3.2    -3.2    +4.4    -4.4    0.8678
290.0    0.01441     +3.2    -3.2    +4.4    -4.4    0.8205
292.0    0.01398     +3.2    -3.2    +4.4    -4.4    0.7770
294.0    0.01356     +3.1    -3.1    +4.5    -4.5    0.7354
296.0    0.01315     +3.1    -3.1    +4.5    -4.5    0.6962
298.0    0.01276     +3.1    -3.1    +4.5    -4.5    0.6590
300.0    0.01239     +3.0    -3.0    +4.5    -4.5    0.6237
305.0    0.01150     +3.0    -3.0    +4.6    -4.6    0.5427
310.0    0.01068     +2.9    -2.9    +4.7    -4.7    0.4721
315.0    0.009930    +2.9    -2.9    +4.7    -4.7    0.4117
320.0    0.009241    +2.8    -2.8    +4.8    -4.8    0.3588
325.0    0.008604    +2.7    -2.7    +4.8    -4.8    0.3137
330.0    0.008017    +2.7    -2.7    +4.9    -4.9    0.2747
335.0    0.007463    +2.7    -2.7    +5.0    -5.0    0.2408
340.0    0.006955    +2.7    -2.7    +5.0    -5.0    0.2123
345.0    0.006473    +2.6    -2.6    +5.0    -5.0    0.1892
350.0    0.006035    +2.6    -2.6    +5.0    -5.0    0.1721
360.0    0.005338    +2.7    -2.7    +5.3    -5.3    0.1466
370.0    0.004734    +2.7    -2.7    +5.4    -5.4    0.1284
380.0    0.004212    +2.8    -2.8    +5.5    -5.5    0.1149
390.0    0.003757    +2.8    -2.8    +5.6    -5.6    0.1048
400.0    0.003357    +2.8    -2.8    +5.5    -5.5    0.0968
